* BE - Bloco do Esquerda (Левый блок) * PCP - Partido Comunista Portuguкs (Коммунистическая партия Португалии) * PP- Partido Popular (Народная партия) * PS - Partido Socialista (Социалистическая партия) * PSD - Partido Social Democratica (Социал-Демократическая партия)
| B.E. | PCP-PEV | PPD/PSD.CDS-PP | PS | |
| Сумма | 4,92% | 9,10% | 33,26% | 44,52% |
| Авейру | 3,59% | 3,98% | 41,41% | 42,45% |
| Бежа | 3,25% | 29,47% | 13,52% | 45,43% |
| Брага | 2,95% | 4,92% | 38,50% | 46,19% |
| Браганcа | 2,09% | 2,71% | 46,12% | 40,49% |
| Каштелу-Бранку | 3,12% | 4,96% | 32,12% | 51,28% |
| Коимбра | 4,92% | 5,99% | 32,43% | 48,46% |
| Эвора | 3,32% | 26,57% | 18,28% | 44,54% |
| Фару | 5,80% | 7,84% | 27,63% | 49,34% |
| Гуарда | 2,60% | 3,13% | 40,18% | 44,79% |
| Леирия | 4,27% | 5,29% | 44,33% | 36,61% |
| Лиссабон | 7,61% | 11,56% | 29,09% | 43,71% |
| Порталегре | 2,67% | 15,51% | 22,94% | 51,09% |
| Порту | 4,80% | 6,48% | 32,79% | 48,46% |
| Сантарен | 4,48% | 10,40% | 31,25% | 44,79% |
| Сетубал | 7,24% | 24,90% | 17,39% | 42,71% |
| Виана-ду-Каштелу | 3,48% | 5,01% | 40,21% | 42,32% |
| Вила-Реал | 2,27% | 2,73% | 44,38% | 42,66% |
| Везеу | 2,89% | 2,50% | 45,19% | 40,58% |
| Азорские острова | 1,85% | 1,67% | 40,95% | 49,31% |
| Мадейра | 3,16% | 4,78% | 50,27% | 30,60% |
http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=raster
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/25/Pt_euelection_2005.PNG