Согласны ли вы с декриминализацией добровольного прекращения беременности, если оно состоялось в первые 10 недель в уполномоченном медицинском учреждении?
| ДА | НЕТ | |
| Сумма | 48,28% | 50,07% |
| Авейру | 32,27% | 67,73% |
| Бежа | 78,17% | 21,83% |
| Брага | 22,73% | 77,27% |
| Браганcа | 26,25% | 73,75% |
| Каштелу-Бранку | 47,22% | 52,78% |
| Коимбра | 52,94% | 47,06% |
| Эвора | 72,98% | 27,02% |
| Фару | 69,59% | 30,41% |
| Гуарда | 29,89% | 70,11% |
| Леирия | 48,26% | 51,74% |
| Лиссабон | 68,51% | 31,49% |
| Порталегре | 67,68% | 32,32% |
| Порту | 42,38% | 57,62% |
| Сантарен | 56,57% | 43,43% |
| Сетубал | 81,89% | 18,11% |
| Виана-ду-Каштелу | 26,21% | 73,79% |
| Вила-Реал | 23,97% | 76,03% |
| Везеу | 24,22% | 75,78% |
| Азорские острова | 17,20% | 82,80% |
| Мадейра | 23,97% | 76,03% |
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6f/Pt_abortion_1998.PNG
