MARIO SOARES | BASILIO HORTA: | C, CARVALHAS | MARQUES | |
Сумма | 70,35% | 14,16% | 12,92% | 2,57% |
Авейру | 77,27% | 15,33% | 5,52% | 1,87% |
Бежа | 54,06% | 5,88% | 36,52% | 2,55% |
Брага | 77,49% | 13,75% | 7,08% | 1,68% |
Браганcа | 67,48% | 25,35% | 5,06% | 2,11% |
Каштелу-Бранку | 71,63% | 9,20% | 16,18% | 2,99% |
Коимбра | 76,86% | 12,23% | 8,83% | 2,08% |
Эвора | 53,99% | 8,19% | 35,40% | 2,42% |
Фару | 72,40% | 12,50% | 12,00% | 3,09% |
Гуарда | 71,33% | 20,36% | 5,96% | 2,35% |
Леирия | 72,41% | 18,23% | 7,18% | 2,17% |
Лиссабон | 64,89% | 15,02% | 17,02% | 3,06% |
Порталегре | 64,25% | 10,26% | 25,03% | 2,46% |
Порту | 76,50% | 12,40% | 9,21% | 1,89% |
Сантарен | 68,96% | 13,23% | 14,96% | 2,85% |
Сетубал | 55,83% | 8,40% | 31,77% | 4,00% |
Виана-ду-Каштелу | 75,26% | 15,00% | 7,55% | 2,20% |
Вила-Реал | 75,05% | 17,92% | 5,10% | 1,93% |
Везеу | 75,41% | 17,65% | 5,13% | 1,81% |
Азорские острова | 80,66% | 13,02% | 3,21% | 3,10% |
Мадейра | 67,22% | 22,91% | 3,49% | 6,39% |
http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=raster