* CDU - Unitarian Democratic Coalition Унитарная демократическая коалиция * CDS - Democratic and Social Center / People's Party Демократический и социальный центр / Народная партия * PS - Partido Socialista (Socialist Party) Социалистическая партия * PSD - Partido Social Democratica (Social Democratic Party) Социал-
Демократическая пратия * PRD - Democratic Renovator Party Демократическая партия обновления
PPD/PSD | PS | CDS | CDU | PRD | |
Сумма | 37,45% | 22,48% | 15,40% | 11,50% | 4,44% |
Авейру | 43,97% | 22,57% | 20,64% | 3,98% | 2,23% |
Бежа | 19,67% | 20,59% | 5,19% | 38,49% | 5,32% |
Брага | 40,81% | 26,20% | 17,43% | 5,34% | 3,02% |
Браганcа | 47,93% | 18,83% | 20,00% | 3,09% | 1,35% |
Каштелу-Бранку | 45,02% | 18,91% | 17,45% | 6,07% | 4,05% |
Коимбра | 38,62% | 28,45% | 13,99% | 6,55% | 2,94% |
Эвора | 25,29% | 16,05% | 7,37% | 34,24% | 7,22% |
Фару | 38,59% | 25,26% | 9,66% | 10,53% | 5,66% |
Гуарда | 47,19% | 21,44% | 18,61% | 3,32% | 1,84% |
Леирия | 47,38% | 18,75% | 17,73% | 5,31% | 3,22% |
Лиссабон | 29,31% | 21,39% | 17,26% | 15,37% | 6,01% |
Порталегре | 29,22% | 25,22% | 9,85% | 20,47% | 5,95% |
Порту | 36,42% | 27,16% | 16,40% | 8,76% | 3,63% |
Сантарен | 36,18% | 22,66% | 13,62% | 12,08% | 6,56% |
Сетубал | 23,54% | 18,68% | 9,00% | 31,73% | 7,91% |
Виана-ду-Каштелу | 41,42% | 22,43% | 14,37% | 6,34% | 5,49% |
Вила-Реал | 53,74% | 19,74% | 13,33% | 3,51% | 1,42% |
Везеу | 50,38% | 17,63% | 20,57% | 2,63% | 1,50% |
Азорские острова | 59,16% | 19,44% | 9,26% | 2,16% | 2,72% |
Мадейра | 62,43% | 15,62% | 8,48% | 1,79% | 3,22% |
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Pt_euelection_1987.PNG