| R. EANES | S. CARNEIRO | |
| Сумма | 56,44% | 40,23% |
| Авейру | 46,09% | 50,62% |
| Бежа | 74,49% | 20,93% |
| Брага | 52,12% | 45,15% |
| Браганcа | 36,21% | 60,66% |
| Каштелу-Бранку | 55,07% | 41,90% |
| Коимбра | 57,03% | 39,84% |
| Эвора | 70,45% | 25,65% |
| Фару | 64,94% | 30,92% |
| Гуарда | 40,37% | 56,68% |
| Леирия | 45,33% | 51,33% |
| Лиссабон | 60,32% | 35,94% |
| Порталегре | 68,78% | 28,79% |
| Порту | 57,85% | 39,30% |
| Сантарен | 61,41% | 35,30% |
| Сетубал | 74,75% | 20,53% |
| Виана-ду-Каштелу | 44,76% | 52,47% |
| Вила-Реал | 39,06% | 58,30% |
| Везеу | 36,04% | 60,59% |
| Азорские острова | 57,22% | 40,30% |
| Мадейра | 44,34% | 51,10% |
http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=raster