| AD | PS | APU | |
| Сумма | 42,52% | 27,33% | 18,80% |
| Авейру | 56,67% | 28,38% | 7,89% |
| Бежа | 18,95% | 21,95% | 50,69% |
| Брага | 51,85% | 30,20% | 10,00% |
| Браганcа | 60,67% | 22,19% | 5,76% |
| Каштелу-Бранку | 49,89% | 27,77% | 12,14% |
| Коимбра | 44,82% | 35,12% | 11,16% |
| Эвора | 26,90% | 16,87% | 48,86% |
| Фару | 34,59% | 34,02% | 20,26% |
| Гуарда | 60,64% | 26,25% | 5,38% |
| Леирия | 56,17% | 23,20% | 10,85% |
| Лиссабон | 39,87% | 25,81% | 26,01% |
| Порталегре | 32,06% | 29,75% | 29,40% |
| Порту | 44,45% | 34,79% | 14,47% |
| Сантарен | 41,04% | 27,32% | 21,72% |
| Сетубал | 22,30% | 21,36% | 46,98% |
| Виана-ду-Каштелу | 54,81% | 24,89% | 9,81% |
| Вила-Реал | 57,66% | 24,81% | 6,12% |
| Везеу | 64,14% | 21,39% | 5,52% |
| Азорские острова | 51,96% | 29,96% | 3,06% |
| Мадейра | 57,80% | 17,21% | 3,05% |
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ec/Pt_plelection_1979.PNG