| R. EANES | OTELO S. C | P. DE AZEVEDO | OCTAVIO PATO | |
| Сумма | 61,59% | 16,46% | 14,37% | 7,59% |
| Авейру | 74,47% | 6,97% | 15,86% | 2,69% |
| Бежа | 34,59% | 32,80% | 6,97% | 25,64% |
| Брага | 70,20% | 8,06% | 18,99% | 2,75% |
| Браганcа | 82,59% | 3,33% | 11,43% | 2,65% |
| Каштелу-Бранку | 76,25% | 11,33% | 8,61% | 3,81% |
| Коимбра | 71,93% | 9,63% | 14,12% | 4,32% |
| Эвора | 36,03% | 34,82% | 9,50% | 19,65% |
| Фару | 52,88% | 24,76% | 14,69% | 7,67% |
| Гуарда | 82,87% | 4,24% | 10,49% | 2,40% |
| Леирия | 76,63% | 9,15% | 9,85% | 4,37% |
| Лиссабон | 53,35% | 23,91% | 12,20% | 10,34% |
| Порталегре | 56,12% | 16,63% | 12,82% | 14,43% |
| Порту | 60,43% | 11,59% | 22,81% | 5,17% |
| Сантарен | 56,68% | 20,07% | 13,10% | 8,15% |
| Сетубал | 29,87% | 41,83% | 9,62% | 18,68% |
| Виана-ду-Каштелу | 74,64% | 6,92% | 14,71% | 3,74% |
| Вила-Реал | 81,59% | 4,07% | 11,27% | 3,07% |
| Везеу | 81,19% | 3,90% | 13,09% | 1,82% |
| Азорские острова | 71,10% | 2,34% | 22,39% | 4,17% |
| Мадейра | 72,39% | 9,01% | 16,18% | 2,43% |
http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=raster