Главная » Статистика » Польша » Президентские выборы 1995 г.

Польша. Президентские выборы 1995 г. Первый тур

Явка KORWIN-MIKKE OLSZEWSKI PAWLAK PIETRZAK KURON KWASNIEWSKI LEPPER WALESA ZIELINSKY
Сумма 64.70 2.40 6.86 4.31 1.32 9.22 35.11 1.32 33.11 3.53
Warsaw  69.40 3.94 10.60 1.18 1.33 12.22 25.50 0.42 37.75 3.79
Bialo-podlaska  65.09 1.11 11.16 12.88 0.97 5.83 32.22 2.80 28.18 2.20
Bialystok  64.58 1.82 10.44 2.16 0.92 6.18 34.54 1.06 37.85 2.30
Bielsko-biala  69.77 1.88 5.91 1.71 1.13 8.27 26.17 0.91 46.31 3.89
Bydgoszcz  69.42 2.27 4.68 2.72 1.04 8.69 44.80 1.57 27.11 3.99
Chelm  60.67 1.59 7.90 9.76 1.08 7.50 41.05 3.13 22.90 2.73
Ciechanow  60.17 1.22 7.75 10.58 0.87 6.89 43.82 1.76 22.64 2.52
Czestochowa  65.60 2.34 6.88 3.56 1.15 7.86 41.08 1.57 28.75 4.13
Elblag  61.59 3.13 4.78 2.47 1.38 11.04 43.96 1.66 24.94 3.44
Gdansk  68.51 4.48 6.83 0.90 1.23 8.64 23.26 0.86 45.96 3.12
Gorzow Wielkopolski  62.84 1.78 3.95 2.38 0.96 10.31 49.01 1.49 23.66 3.38
Jelenia Gora  61.91 1.87 3.72 1.77 1.42 11.66 44.02 1.02 27.67 4.06
Kalisz  68.36 1.57 3.91 7.00 0.90 8.89 43.71 1.86 26.25 3.17
Katowice  63.39 2.63 5.30 0.86 1.57 10.70 34.49 0.81 34.82 4.81
Kielce  61.35 1.67 6.79 8.67 0.84 7.93 45.00 1.63 21.50 3.90
Konin  62.98 1.41 6.19 7.36 0.91 7.95 45.13 2.47 23.62 2.80
Koszalin  64.31 2.03 3.63 1.72 0.91 10.69 50.29 2.37 21.99 3.92
Krakow  66.83 3.09 6.31 2.66 0.86 10.48 21.71 0.62 47.01 4.02
Krosno  62.95 1.52 10.74 4.47 0.99 7.52 24.29 1.71 43.48 2.62
Legnica  64.20 1.96 4.96 2.16 1.19 9.85 46.03 1.37 24.98 4.56
Leszno  70.51 1.77 3.62 6.03 0.73 10.22 46.74 2.39 22.55 3.11
Lublin  65.20 2.87 10.14 9.72 1.31 7.15 31.25 1.68 30.17 2.93
Lomza  60.96 1.22 12.77 9.23 1.03 4.80 23.84 2.07 40.82 2.04
Lodz  66.91 4.07 6.66 1.48 1.76 10.33 36.80 0.75 31.08 4.44
Nowy Sacz  64.47 1.30 6.57 3.05 0.74 5.54 15.35 0.99 61.16 2.07
Olsztyn  63.49 2.23 5.48 2.92 1.47 12.24 45.11 1.57 22.30 3.79
Opole  56.52 2.22 4.95 1.92 1.29 10.78 30.89 1.23 39.86 2.83
Ostroleka  59.40 1.56 9.98 8.98 0.98 5.39 30.97 2.07 35.31 2.11
Pila  69.15 1.75 3.52 3.85 0.84 10.70 46.18 1.90 24.93 3.39
Piotrkow  62.82 1.81 9.77 8.01 1.15 6.36 35.96 1.85 29.82 2.99
Plock  62.33 1.46 7.47 15.42 0.86 6.45 42.04 1.49 20.30 2.68
Poznan  70.95 2.90 3.71 2.48 0.76 11.69 39.07 1.11 31.44 3.84
Przemysl  61.41 1.22 8.05 9.33 0.68 6.25 26.41 1.51 41.84 1.98
Radom  61.34 1.98 9.43 11.45 0.99 5.40 32.56 1.56 32.00 2.72
Rzeszow  67.17 1.54 13.22 4.24 0.69 5.81 19.38 1.17 48.79 2.57
Siedlce  61.10 1.56 10.35 13.07 1.06 4.76 30.21 1.99 32.25 2.40
Sieradz  63.45 1.61 6.89 12.50 1.02 6.60 41.10 1.82 22.87 3.38
Skierniewice  59.97 1.85 8.79 14.49 1.25 5.95 34.93 1.38 26.21 2.85
Slupsk  64.20 2.08 3.55 1.88 1.04 10.39 46.88 2.30 25.07 3.73
Suwalki  59.11 2.17 6.97 5.00 1.59 9.82 39.21 2.33 26.71 3.06
Szczecin  63.30 3.30 6.11 1.23 1.26 11.76 41.27 1.32 26.04 4.53
Tarnobrzeg  62.64 1.54 10.32 11.13 0.74 4.74 33.55 1.70 31.31 2.64
Tarnow  63.66 1.51 8.72 6.25 0.74 6.03 18.86 1.29 50.97 2.29
Torun  64.58 1.95 4.69 3.53 0.84 10.93 42.57 1.99 27.04 3.61
Walbrzych  61.65 1.81 3.78 1.59 1.31 11.24 45.35 1.12 26.67 4.45
Wloclawek  61.13 1.35 4.57 6.10 0.80 9.93 51.97 1.85 21.50 3.01
Wroclaw  65.20 2.52 5.95 1.60 1.00 13.08 33.63 0.90 34.53 3.97
Zamosc  62.83 1.14 9.88 17.47 0.81 4.43 32.41 2.52 27.70 1.78
ZielonaGora  64.75 2.07 3.39 2.00 1.04 10.21 46.86 1.30 26.41 3.67

 

лд
Главная » Статистика » Польша » Президентские выборы 1995 г.

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.