Провинции | Явка | Да | Нет |
Totales | 43,35% | 77,80% | 22,20% |
COCLE | 46,67% | 79,07% | 20,93% |
COLON | 35,10% | 79,47% | 20,53% |
CHIRIQUI | 43,45% | 84,86% | 15,14% |
DARIEN | 33,62% | 84,30% | 15,70% |
HERRERA | 49,45% | 77,82% | 22,18% |
LOS SANTOS | 50,43% | 75,03% | 24,97% |
PANAMA | 43,78% | 77,37% | 22,63% |
VERAGUAS | 48,17% | 72,81% | 27,19% |
COMARCA KUNA YALA | 48,63% | 74,36% | 25,64% |
COMARCA EMBERA | 39,79% | 74,41% | 25,59% |
COMARCA NGOBE BUGLE | 31,53% | 65,07% | 34,93% |
C.KUNA DE MADUNGANDI | 39,44% | 79,54% | 20,46% |
C.KUNA DE WARGANDI | 45,11% | 65,33% | 34,67% |
http://201.227.244.69/referendum2006/webappelections/