Ãëàâíàÿ » Ñòàòèñòèêà » Íàãîðíî-Êàðàáàõñêàÿ Ðåñïóáëèêà » Ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû 2007 ã.

Íàãîðíî-Êàðàáàõñêàÿ Ðåñïóáëèêà*. Ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû 2007 ã.

* - ÷àñòü Àçåðáàéäæàíà
Ðàéîíû  À.Àáãàðÿí  Â.Àâàíåñÿí Ì.Ìàèëÿí Ã.Ìåëêóìÿí Á.Ñààêÿí ßâêà
Ãîëîñà Ãîëîñà Ãîëîñà Ãîëîñà Ãîëîñà Ãîëîñà %
Ñòåïàíàêåðò 359 1,6% 84 0,4% 4258 18,7% 211 0,9% 17337 76,1% 22780 64,62
Àñêåðàí 114 1,3% 24 0,3% 638 7,4% 76 0,9% 7647 88,5% 8645 89,19
Ãàäðóò 6 0,1% 18 0,3% 346 5,0% 91 1,3% 6342 91,5% 6934 86,2
Ìàðòàêåðò 108 1,1% 18 0,2% 1323 13,6% 58 0,6% 8634 88,9% 9717 81,18
Ìàðòóíè 159 1,3% 51 0,4% 1833 14,6% 75 0,6% 10138 80,9% 12526 77,58
Øàóìÿí 8 0,3% 3 0,1% 25 0,9% 15 0,6% 2784 102,2% 2723 94,35
Øóøè 35 0,9% 11 0,3% 242 6,3% 18 0,5% 3490 90,3% 3865 83,64
Êàøàòàã 18 0,6% 3 0,1% 53 1,9% 19 0,7% 2729 97,3% 2804 85,88
Åðåâàí 6 2,5% 0 0,0% 16 6,6% 1 0,4% 215 89,2% 241 100
Ñóììà 867 1,26 212 0,3 8734 12,21 564 0,8 53316 85,42 70235 76,25

Èñòî÷íèê:

http://www.elections.nkr.am/rus/rezultaty.htm

Ãëàâíàÿ » Ñòàòèñòèêà » Íàãîðíî-Êàðàáàõñêàÿ Ðåñïóáëèêà » Ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû 2007 ã.

© 2006 Èäåÿ è íàïîëíåíèå: Àëåêñàíäð Êèðååâ, Äèçàéí: Àëåêñåé Ñèäîðåíêî.