Главная » Статистика » Новая Зеландия » Парламентские выборы 2005 г.

Новая Зеландия. Парламентские выборы 2005 г.

 

 

Электоральный округ Зеленые Лейбористская партия Партия Маори Национальная партия Новозеландская первая партия
  Голоса Проценты Голоса Проценты Голоса Проценты Голоса Проценты Голоса Проценты
Aoraki 1524 4,48 13596 39,96 38 0,11 14653 43,06 2048 6,02
Auckland Central 4775 12,98 16639 45,24 223 0,61 12403 33,72 1044 2,84
Banks Peninsula 4255 10,43 16355 40,1 80 0,2 15697 38,48 1421 3,48
Bay of Plenty 1213 3,32 10252 28,08 226 0,62 17934 49,12 4399 12,05
Christchurch Central 3342 9,7 16652 48,31 116 0,34 10515 30,51 1391 4,04
Christchurch East 1948 5,51 18893 53,44 97 0,27 9851 27,86 1694 4,79
Clevedon 924 2,46 11866 31,61 199 0,53 19527 52,01 2523 6,72
Clutha-Southland 719 2,37 8705 28,7 63 0,21 17334 57,14 1386 4,57
Coromandel 2713 7,46 11535 31,71 165 0,45 16062 44,16 3661 10,07
Dunedin North 3536 10,82 17915 54,82 96 0,29 8217 25,14 931 2,85
Dunedin South 1926 5,41 20348 57,13 77 0,22 9692 27,21 1563 4,39
East Coast 1316 4,25 12076 38,99 494 1,59 13070 42,2 2098 6,77
East Coast Bays 1297 3,49 11813 31,77 95 0,26 19437 52,27 1775 4,77
Epsom 1941 5,33 9915 27,22 107 0,29 21310 58,51 887 2,44
Hamilton East 2083 5,53 13377 35,52 234 0,62 17112 45,44 2202 5,85
Hamilton West 1313 3,85 14097 41,29 229 0,67 13664 40,03 2549 7,47
Helensville 1407 4,03 9761 27,97 142 0,41 19224 55,09 2051 5,88
Hutt South 1831 5,6 15534 47,54 193 0,59 11464 35,09 1262 3,86
Ilam 1952 5,36 12589 34,54 62 0,17 17949 49,24 1245 3,42
Invercargill 980 3,08 14369 45,18 106 0,33 12559 39,49 1530 4,81
Kaikoura 2005 5,77 12515 36,04 133 0,38 15636 45,02 2036 5,86
Mana 1995 6,23 16016 49,98 248 0,77 10108 31,54 1244 3,88
Mangere 503 1,75 20900 72,89 330 1,15 3894 13,58 1189 4,15
Manukau East 583 1,77 18100 54,87 204 0,62 10219 30,98 1434 4,35
Manurewa 603 1,95 18254 59,11 407 1,32 7938 25,7 1714 5,55
Maungakiekie 1267 4,15 15484 50,71 184 0,6 10223 33,48 1278 4,19
Mt Albert 2985 9,27 17501 54,33 168 0,52 8488 26,35 1089 3,38
Mt Roskill 1383 4,17 16501 49,7 121 0,36 11543 34,77 1173 3,53
Napier 1864 5,23 14615 41 150 0,42 15086 42,32 1989 5,58
Nelson 2848 7,74 15809 42,96 89 0,24 13619 37,01 1593 4,33
New Lynn 1850 5,6 16208 49,09 128 0,39 10916 33,06 1580 4,79
New Plymouth 1816 5,45 12542 37,64 148 0,44 14836 44,53 2036 6,11
North Shore 1940 5,16 11252 29,91 106 0,28 20125 53,49 1683 4,47
Northcote 1763 5,08 13573 39,11 145 0,42 14927 43,01 1736 5
Northland 2000 6,44 9384 30,23 484 1,56 14182 45,69 3162 10,19
Ohariu-Belmont 2174 5,84 14720 39,57 104 0,28 16042 43,13 1024 2,75
Otago 2251 6,11 14573 39,59 63 0,17 16333 44,37 1407 3,82
Otaki 1761 4,55 16131 41,67 286 0,74 15174 39,2 2630 6,79
Pakuranga 907 2,52 10810 30,04 73 0,2 19173 53,28 2105 5,85
Palmerston North 2116 6,5 14642 44,98 161 0,49 11943 36,69 1673 5,14
Piako 1068 3,11 10502 30,62 149 0,43 17315 50,49 3059 8,92
Port Waikato 1344 3,73 9335 25,9 230 0,64 19794 54,93 3021 8,38
Rakaia 1426 3,88 11338 30,85 51 0,14 19204 52,25 1826 4,97
Rangitikei 1083 3,39 11538 36,08 195 0,61 14721 46,03 2363 7,39
Rimutaka 1446 4,17 16558 47,8 181 0,52 11791 34,04 1736 5,01
Rodney 1631 4,34 10462 27,82 107 0,28 19799 52,65 3039 8,08
Rongotai 4630 12,62 18327 49,96 232 0,63 10210 27,84 1109 3,02
Rotorua 1168 3,77 11350 36,67 484 1,56 12965 41,89 2860 9,24
Tamaki 1423 3,87 11890 32,3 149 0,4 19829 53,87 1393 3,78
Taranaki-King Country 990 3,15 7886 25,05 191 0,61 17760 56,42 2538 8,06
Taupo 1093 3,71 10977 37,3 338 1,15 13020 44,25 2281 7,75
Tauranga 1283 3,51 11055 30,23 124 0,34 16559 45,28 4851 13,26
Te Atatu 1064 3,42 16209 52,03 219 0,7 9466 30,38 1830 5,87
Tukituki 1373 3,87 13353 37,66 256 0,72 16487 46,5 1852 5,22
Waimakariri 1527 3,84 16484 41,48 62 0,16 16565 41,68 2453 6,17
Wairarapa 1478 4,57 11669 36,06 165 0,51 14599 45,12 2889 8,93
Waitakere 1903 5,92 14988 46,65 213 0,66 10976 34,16 1806 5,62
Wellington Central 6530 15,78 17936 43,35 168 0,41 13513 32,66 707 1,71
West Coast-Tasman 2913 9,03 12012 37,22 118 0,37 12776 39,59 2029 6,29
Whanganui 1466 4,49 13045 39,99 265 0,81 13417 41,13 2185 6,7
Whangarei 1648 4,63 12884 36,22 264 0,74 15333 43,11 3217 9,04
Wigram 1967 5,8 16271 47,95 90 0,27 9895 29,16 1577 4,65
Сумма общего электората 116063 5,42 861886 40,25 11025 0,51 884073 41,29 122056 5,7
Ikaroa-Rawhiti 443 2,43 10639 58,28 5122 28,06 499 2,73 846 4,63
Tainui 518 2,77 10421 55,68 5184 27,7 774 4,14 1161 6,2
Tamaki Makaurau 652 3,28 10951 55,14 5457 27,48 801 4,03 1057 5,32
Te Tai Hauauru 572 3,16 9619 53,1 5739 31,68 648 3,58 872 4,81
Te Tai Tokerau 533 2,69 9788 49,33 6151 31 994 5,01 1559 7,86
Te Tai Tonga 1283 6,47 11485 57,89 3481 17,55 1462 7,37 1240 6,25
Waiariki 457 2,3 10530 53,11 6104 30,79 562 2,83 1324 6,68
Сумма электората маори 4458 3,32 73433 54,62 37238 27,7 5740 4,27 8059 5,99
СУММА 120521 5,3 935319 41,1 48263 2,12 889813 39,1 130115 5,72

 

Источник:

http://2005.electionresults.govt.nz/e9/html/e9_part5.html

новая зеландия парламентские выборы 2005 карта

Источник:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a6/NewZealandElectorates2005-Labeled.PNG

 



Главная » Статистика » Новая Зеландия » Парламентские выборы 2005 г.

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.