| Коалиция за Европейскую Черногорию | Сербский лист | SNP-NS-DSS | Либеральная партия и боснякская партия | Движение за Перемены | |
| Сумма | 48,62% | 14,68% | 14,07% | 3,76% | 13,13% |
| АНДРИЕВИЦА | 48,62% | 14,68% | 14,07% | 3,76% | 13,13% |
| БАР | 38,73% | 20,71% | 34,77% | 0,03% | 3,75% |
| БЕРАНЕ | 51,22% | 12,19% | 8,90% | 4,72% | 14,88% |
| БИЕЛО ПОЛЕ | 48,26% | 17,87% | 22,78% | 2,74% | 6,40% |
| БУДВА | 57,17% | 15,41% | 15,46% | 5,85% | 4,08% |
| ЦЕТИНЬЕ | 59,72% | 12,02% | 12,30% | 1,92% | 12,66% |
| ДАНИЛОВГРАД | 54,13% | 13,11% | 16,25% | 1,40% | 13,36% |
| ХЕРЦЕГ НОВИ | 36,22% | 25,74% | 16,38% | 1,17% | 18,18% |
| КОЛАШИН | 38,04% | 13,81% | 36,90% | 0,44% | 7,70% |
| КОТОР | 47,83% | 13,63% | 15,42% | 5,41% | 15,50% |
| МОЙКОВАЦ | 47,93% | 13,23% | 25,51% | 0,16% | 11,83% |
| НИКШИЧ | 52,01% | 14,99% | 13,03% | 1,96% | 16,43% |
| ПЛАВ | 56,31% | 5,34% | 9,57% | 14,40% | 1,49% |
| ПЛУЖИНЕ | 25,87% | 23,54% | 36,00% | 0,38% | 9,40% |
| ПЛЕВЛЯ | 39,53% | 25,47% | 21,88% | 1,79% | 9,18% |
| ПОДГОРИЦА | 46,02% | 15,04% | 11,29% | 2,13% | 19,50% |
| РОЖАЕ | 63,76% | 1,25% | 2,18% | 27,66% | 1,13% |
| ШАВНИК | 49,82% | 16,19% | 27,21% | 0,05% | 4,80% |
| ТИВАТ | 52,01% | 15,43% | 9,78% | 2,39% | 17,48% |
| УЛЬЦИНЬ | 29,34% | 3,34% | 4,00% | 1,03% | 3,66% |
| ЖАБЛЯК | 47,86% | 14,33% | 30,51% | 0,30% | 5,33% |
SNP-NS-DSS - Коалиция SNP-NS-DSS (Coalition of SNP-NS-DSS)
SNP - Socijalisticka Narodna Partija( Социалистическая народная партия)
NS - Narodna Partija (Нароодная партия)
DSS - Demokratska Stranka Srbije (Демократическая сербская партия)
http://www.cdtmn.org/izbori/files/Parlamentarni_izbori10092006.pdf
