| Драган Хайдукович | Филип Вуянович | Александр Васильевич | |
| АНДРИЕВИЦА | 0.46 | 88.46 | 6.2 |
| БАР | 12.52 | 74.36 | 4.54 |
| БАРАНЕ | 3.24 | 87.89 | 5.28 |
| БИЕЛО ПОЛЕ | 3.43 | 89.05 | 3.98 |
| БУДВА | 6.21 | 83.98 | 2.63 |
| ДАНИВОЛГРАД | 5.63 | 83.67 | 3.82 |
| ЖАБЛЯК | 3.63 | 80.18 | 6.05 |
| КОЛАШИН | 5.46 | 83.53 | 3.55 |
| КОТОР | 11.82 | 71.26 | 3.53 |
| МОЙКОВАЦ | 3.84 | 86.49 | 4.03 |
| НИКШИЧ | 6.68 | 84.62 | 2.34 |
| ПЛАВ | 4.06 | 92.56 | 0.75 |
| ПЛЕВЛЯ | 3.43 | 82.22 | 7.6 |
| ПЛУЖИНЕ | 4.42 | 81.56 | 3.9 |
| ПОДГОРИЦА | 8.46 | 78.28 | 4.22 |
| РОЖАЛЕ | 5.05 | 92.59 | 0.31 |
| ТИВАТ | 10.95 | 75.69 | 3.4 |
| УЛЬЦИНЬ | 4.48 | 90.82 | 0.92 |
| ХЕРЦЕГ НОВИ | 7.64 | 68.89 | 6.53 |
| ЦИТИНЬЕ | 19.14 | 72.87 | 0.97 |
| ШАВНИК | 1.3 | 94.37 | 0.22 |
| СУММА | 7.2 | 81.84 | 3.7 |
http://www.cemi.cg.yu/izbori/svi/