| Драган Хайдукович | Филип Вуянович | Александр Василиевич | |
| АНДРИЕВИЦА | 1.07 | 87.15 | 7.97 |
| БАР | 10.89 | 81.01 | 2.91 |
| БИЕЛО ПОЛЕ | 3.17 | 90.16 | 3.96 |
| БАРЕНЕ | 2.48 | 88.98 | 5.95 |
| БУДВА | 6.48 | 85.45 | 2.62 |
| ДАНИЛОВГРАД | 5.15 | 86.78 | 2.82 |
| ЖАБЛЯК | 3.87 | 84.68 | 5.73 |
| КОЛАШИН | 4.96 | 87.18 | 2.46 |
| КОТОР | 10.2 | 75.07 | 2.62 |
| МОЙКОВАЦ | 3.88 | 89.02 | 2.95 |
| НИКШИЧ | 5.97 | 87.99 | 1.82 |
| ПЛАВ | 2.14 | 94.99 | 1.09 |
| ПЛУЖИНЕ | 5.11 | 84.67 | 5 |
| ПЛЕВЛЯ | 3.38 | 84.06 | 6.11 |
| ПОДГОРИЦА | 7.17 | 83.85 | 3.12 |
| РОЖАЕ | 3.47 | 95.22 | 0.32 |
| ТИВАТ | 10.68 | 78.25 | 3.5 |
| УЛЬЦИНЬ | 3.53 | 93.28 | 1.05 |
| ХЕРЦЕГ НОВИ | 7.78 | 70.71 | 6.2 |
| ЦЕТИНЬЕ | 14.72 | 80.91 | 0.53 |
| ШАВНИК | 2.34 | 92.97 | 0.81 |
| СУММА | 6.02 | 85.73 | 3.15 |
http://www.cemi.cg.yu/izbori/svi/