Политическая партия | Голоса | Места | Доля голосов (%) |
---|---|---|---|
Barisan Nasional coalition (Нациоальный фронт): | 3,748,511 | 147 | 56.53 |
United Malays National Organisation | ? | 71 | ? |
Malaysian Chinese Association | ? | 29 | ? |
Malaysian Indian Congress | ? | 7 | ? |
Malaysian People's Movement Party | ? | 6 | ? |
Sarawak Barisan Nasional Parties | ? | 28 | ? |
Sabah Barisan Nasional Parties | ? | 6 | ? |
Barisan Alternatif coalition (Альтернативный фронт): | 2,667,818 | 42 | 40.21 |
Islamic Party of Malaysia | 994,279 | 27 | 15.00 |
Democratic Action Party | 830,870 | 10 | 12.50 |
People's Justice Party | 773,679 | 5 | 11.67 |
Parti Rakyat Malaysia | 68,990 | 0 | 1.04 |
Parti Bersatu Sabah | 143,342 | 3 | 2.16 |
Parti Reformasi Negeri | 23,354 | 0 | 0.35 |
Parti Demokratik Malaysia | 8,001 | 0 | 0.12 |
Barisan Jemaah Islamiah SeMalaysia | 409 | 0 | 0.02 |
Parti Angkatan Keadilan Insan Malaysia | 274 | 0 | 0.01 |
Independents | 39,385 | 0 | 0.60 |
СУММА | 6,631,094 | 192 | 100% |
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_general_election%2C_1999
Штат | ПАРЛАМЕНТ | |||
BN | BA | OPP | OTH | |
Федеральная территория | 6 | 4 | - | - |
Джохор | 20 | - | - | - |
Кедах | 7 | 8 | - | - |
Келантан | 1 | 13 | - | - |
Лабуан | 1 | - | - | - |
Малакка | 4 | 1 | - | - |
Негери-Сембилан | 7 | - | - | - |
Паханг | 11 | - | - | - |
Пенанг | 6 | 5 | - | - |
Перак | 20 | 3 | - | - |
Перлис | 3 | - | - | - |
Сабах | 17 | - | 3 | - |
Саравак | 28 | - | - | - |
Селангор | 17 | - | - | - |
Теренгану | - | 8 | - | - |
СУММА | 148 | 42 | 3 | - |
http://web.archive.org/web/20041010202858/thestar.com.my/election2004/results1999/results.html