Провинция | ДА | % ДА | НЕТ | % НЕТ | % Явка |
Антананариву | 851 227 | 76,78% | 257 366 | 23,22% | 44,59% |
Анцеранана | 113 687 | 55,40% | 91 506 | 44,60% | 37,92% |
Фианаранцуа | 426 180 | 75,07% | 141 546 | 24,93% | 43,39% |
Махадзанга | 287 289 | 80,27% | 70 622 | 19,73% | 44,31% |
Туамасина | 314 355 | 67,98% | 148 072 | 32,02% | 40,23% |
Тулиара | 377 579 | 85,36% | 64 754 | 14,64% | 49,41% |
СУММА | 2 370 317 | 75,39% | 773 866 | 24,61% | 43,74% |
http://www.mira.gov.mg/election/resultrefelection2.php