Равалуманана | Лахинирику | Рацирахонана | Рацирака | Разафимахалеу | Андриамандзату | Равеломананцоа | |
Сумма | 54,80 | 11,68 | 4,20 | 10,09 | 9,05 | 4,17 | 2,57 |
Антананариву | 75,37 | 2,61 | 7,12 | 3,66 | 4,72 | 3,30 | 1,76 |
Анцеранана | 33,40 | 9,84 | 2,42 | 20,41 | 22,43 | 4,81 | 2,88 |
Фианаранцуа | 49,83 | 10,27 | 2,54 | 4,40 | 16,34 | 4,61 | 2,77 |
Махадзанга | 51,75 | 12,94 | 2,51 | 7,26 | 10,82 | 7,01 | 4,21 |
Туамасина | 36,68 | 10,20 | 2,05 | 34,42 | 6,98 | 4,03 | 3,49 |
Тулиара | 35,37 | 45,94 | 2,68 | 2,95 | 4,98 | 3,54 | 1,96 |
http://www.mira.gov.mg/election/resultatelection.php