Town (Region) | Adamkus | Prunskiene | Austrevicius | Blinkeviciute | Jursenas | Adamkus | Prunskiene |
Akmene Region | 17,84 | 28,48 | 17,69 | 22,24 | 10,85 | 34,36 | 64,27 |
Alytus Town | 28,4 | 16,58 | 21,95 | 18,54 | 12,01 | 58,31 | 40,31 |
Alytus Region | 26,85 | 13,42 | 22,97 | 22,57 | 11,89 | 55,67 | 42,36 |
Anyksciai Region | 31,08 | 14,5 | 18,01 | 19,37 | 14,76 | 55,89 | 42,81 |
Birstono | 36,03 | 10,75 | 20,67 | 15,68 | 15,09 | 67,89 | 30,9 |
Birzai Region | 25,82 | 19,73 | 18,37 | 21,42 | 12,41 | 49,99 | 48,65 |
Druskininku | 28,94 | 16,99 | 21,4 | 17,59 | 12,63 | 56,89 | 41,16 |
Elektrenu | 27,74 | 20,2 | 18,76 | 19,25 | 10,99 | 48,68 | 49,69 |
Ignalina Region | 19,64 | 16,3 | 16,33 | 17,28 | 27,7 | 41,72 | 56,54 |
Jonava Region | 28,9 | 21,6 | 16,72 | 18,54 | 11,7 | 50,01 | 48,78 |
Joniskis Region | 19,22 | 25,09 | 16,9 | 23,95 | 12,04 | 38,58 | 60,09 |
Jurbarkas Region | 32,72 | 13,51 | 21,1 | 19,14 | 11,4 | 60,89 | 37,59 |
Kaisiadorys Region | 30,04 | 14,02 | 18,83 | 20,8 | 14,06 | 57,12 | 41,11 |
Kalvarijos | 21,83 | 17,51 | 24,92 | 21,25 | 12,1 | 45,84 | 52,93 |
Kaunas City | 43,68 | 16,13 | 19,26 | 8,87 | 10,15 | 68,45 | 30,42 |
Kaunas Region | 40,46 | 14,77 | 19,6 | 13,06 | 10,28 | 66,77 | 32,06 |
Kazlu Rudos | 29,99 | 13,25 | 19,59 | 22,34 | 12,42 | 56,79 | 41,58 |
Kelme Region | 23,72 | 18,66 | 17,83 | 23,56 | 13,75 | 43,17 | 55,3 |
Kedainiai Region | 25,4 | 14,17 | 25,94 | 20,24 | 11,85 | 53,06 | 45,41 |
Klaipeda City | 30,87 | 25,17 | 19,33 | 11,24 | 9,33 | 49,11 | 49,22 |
Klaipeda Region | 27,44 | 20,62 | 17,39 | 22,07 | 9,42 | 51,08 | 47,32 |
Kretinga Region | 25,38 | 26,87 | 18,58 | 16,78 | 9,35 | 44,4 | 54,17 |
Kupiskis Region | 27,24 | 18,92 | 19,06 | 18 | 14,77 | 50,91 | 47,89 |
Lazdijai Region | 29,58 | 11,62 | 19,18 | 24,08 | 12,68 | 58,7 | 39,34 |
Marijampoles | 27,17 | 20,61 | 19,12 | 17,74 | 13,11 | 50,29 | 48,42 |
Mazeikiai Region | 15,19 | 31,41 | 19,25 | 21,17 | 9,71 | 31,69 | 66,86 |
Moletai Region | 31,21 | 18,15 | 17,79 | 18,36 | 12,33 | 53,68 | 45,11 |
Neringos | 34,19 | 18,38 | 21,1 | 12,13 | 9,93 | 60,9 | 36,81 |
Pagegiu | 24,76 | 15,02 | 14,46 | 24,42 | 18,48 | 52,76 | 45,33 |
Pakruojis Region | 16,67 | 16,12 | 12,67 | 39,47 | 12,77 | 39,89 | 58,81 |
Palanga Town | 32,3 | 20,09 | 21,99 | 11,79 | 11,24 | 57,89 | 41,33 |
Panevezys City | 31,95 | 19,37 | 21,47 | 14,71 | 10,63 | 57,95 | 40,85 |
Panevezys Region | 28,34 | 18,93 | 18,62 | 20,4 | 11,31 | 51,43 | 46,99 |
Pasvalys Region | 25,51 | 16,24 | 17,25 | 25,34 | 13,43 | 51,25 | 47,2 |
Plunge Region | 20,42 | 28,32 | 17,79 | 19,92 | 10,41 | 39,87 | 58,71 |
Prienai Region | 33,54 | 15,6 | 16,76 | 18,19 | 13,59 | 60,44 | 38 |
Radviliskis Region | 23,29 | 22,64 | 17,49 | 22,33 | 12,59 | 42,02 | 56,33 |
Raseiniai Region | 25,07 | 17,79 | 17,33 | 22,71 | 14,59 | 52,33 | 45,99 |
Rietavo | 20,48 | 20,68 | 20,59 | 23,1 | 11,96 | 42,02 | 56,1 |
Rokiskis Region | 26,89 | 14,44 | 19,37 | 21,57 | 15,32 | 53,72 | 44,78 |
Skuodas Region | 20,45 | 23,19 | 15,86 | 26,87 | 9,91 | 39,75 | 58,25 |
Sakiai Region | 30,25 | 15,08 | 18,08 | 20,44 | 13,58 | 56,04 | 42,19 |
Salcininkai Region | 8,87 | 36,19 | 12,1 | 18,58 | 11,13 | 10,62 | 87,24 |
Siauliai City | 30,48 | 22,7 | 18,72 | 14,64 | 10,77 | 52,62 | 45,97 |
Siauliai Region | 21,69 | 25,68 | 17,37 | 20,9 | 11,07 | 40,23 | 58,17 |
Silale Region | 28,05 | 14,16 | 15,98 | 23,8 | 15,69 | 55,84 | 42,48 |
Silute Region | 33,35 | 15,36 | 14,78 | 24,68 | 8,77 | 59,35 | 39,16 |
Sirvintos Region | 26,76 | 17,62 | 17,38 | 21,44 | 13,99 | 48,83 | 49,84 |
Svencionys Region | 13,28 | 30,27 | 12,34 | 23,95 | 16,46 | 24,27 | 74,37 |
Taurage Region | 31,37 | 17,48 | 19,49 | 17,05 | 12,66 | 58,46 | 40,05 |
Telsiai Region | 17,65 | 31,34 | 19,19 | 19,5 | 8,85 | 32,82 | 65,88 |
Trakai Region | 24,37 | 22,93 | 18,8 | 17,61 | 11,18 | 40,34 | 57,84 |
Ukmerge Region | 28,62 | 19,08 | 18,49 | 19,52 | 11,65 | 51,05 | 47,34 |
Utena Region | 31,03 | 14,63 | 20,18 | 19,45 | 13,02 | 60,06 | 38,82 |
Varena Region | 27,51 | 12,25 | 19,26 | 28,1 | 9,78 | 56,29 | 42,04 |
Vilkaviskis Region | 26,5 | 15,61 | 22,29 | 20,48 | 12,66 | 52,18 | 46,17 |
Vilnius City | 37,06 | 23,22 | 18,56 | 6,94 | 10,73 | 54,43 | 44,21 |
Vilnius Region | 14,96 | 30,96 | 16,49 | 15,96 | 9,7 | 23,37 | 74,36 |
Visaginas | 7,05 | 68,29 | 6,71 | 8,28 | 5,4 | 8,45 | 90,79 |
Zarasai Region | 20,27 | 23,3 | 16,54 | 19,61 | 17,13 | 40,83 | 57,69 |
СУММА | 30,18 | 20,6 | 18,71 | 15,94 | 11,49 | 51,89 | 46,66 |
Победители:
Адамкус:
Прунскене:
Аустревичус:
Блинкявичюте: