A. Brazauskas Socialdemocratic Coalition | The New Union (Social Liberals) | Lithuanian Liberal Union | Homeland Union - Lithuanian Conservatives | ||
TOTAL | 31.08% | 19.64% | 17.25% | 8.62% | |
1 | Naujamiescio | 24.26% | 16.58% | 24.32% | 15.76% |
2 | Senamiescio | 26.00% | 17.02% | 27.88% | 11.77% |
3 | Antakalnio | 25.20% | 14.54% | 30.11% | 13.39% |
4 | Zirmunu | 30.94% | 15.48% | 22.38% | 13.57% |
5 | Fabijoniskiu | 24.37% | 18.47% | 29.41% | 8.52% |
6 | Seskines | 25.41% | 21.75% | 26.19% | 10.52% |
7 | Justiniskiu | 25.89% | 18.35% | 28.24% | 8.98% |
8 | Karoliniskiu | 26.74% | 17.54% | 24.88% | 12.99% |
9 | Lazdynu | 25.48% | 19.73% | 25.62% | 11.40% |
10 | Naujosios Vilnios | 20.25% | 40.96% | 15.87% | 4.11% |
11 | Silainiu | 25.43% | 12.34% | 24.01% | 10.14% |
12 | Aleksoto - Vilijampoles | 23.60% | 13.65% | 21.95% | 10.30% |
13 | Centro | 24.97% | 12.57% | 22.70% | 15.79% |
14 | Zaliakalnio | 23.05% | 11.48% | 23.19% | 14.45% |
15 | Kalnieciu | 23.61% | 15.59% | 21.13% | 10.73% |
16 | Dainavos | 26.57% | 12.81% | 20.61% | 11.30% |
17 | Pramones | 26.63% | 12.66% | 21.82% | 11.90% |
18 | Panemunes | 24.66% | 14.43% | 21.57% | 9.69% |
19 | Danes | 32.12% | 15.22% | 24.81% | 8.85% |
20 | Baltijos | 35.37% | 15.02% | 23.88% | 7.99% |
21 | Mariu | 34.40% | 15.92% | 27.99% | 4.42% |
22 | Pajurio | 32.64% | 18.17% | 23.23% | 7.22% |
23 | Ausros | 33.17% | 18.24% | 23.24% | 8.57% |
24 | Saules | 33.57% | 20.60% | 20.42% | 7.62% |
25 | Dainu | 34.64% | 20.31% | 22.64% | 5.01% |
26 | Nevezio | 31.50% | 11.54% | 20.84% | 13.30% |
27 | Vakarine | 35.19% | 11.96% | 21.70% | 7.98% |
28 | Aukstaitijos | 31.46% | 12.88% | 14.77% | 8.86% |
29 | Marijampoles | 34.43% | 20.23% | 14.86% | 8.42% |
30 | Alytaus | 32.29% | 26.03% | 19.95% | 6.47% |
31 | Gargzdu | 28.18% | 19.28% | 18.29% | 5.08% |
32 | Silutes - Pagegiu | 32.40% | 21.59% | 11.42% | 6.34% |
33 | Silales - Silutes | 31.38% | 16.95% | 7.70% | 13.34% |
34 | Taurages | 30.95% | 20.46% | 15.67% | 11.70% |
35 | Plunges - Rietavo | 35.46% | 12.60% | 16.86% | 5.96% |
36 | Kretingos | 34.05% | 16.54% | 13.19% | 7.96% |
37 | Skuodo - Mazeikiu | 29.97% | 23.04% | 10.52% | 5.22% |
38 | Mazeikiu | 38.87% | 21.20% | 13.93% | 4.49% |
39 | Akmenes - Joniskio | 33.18% | 29.16% | 11.95% | 6.00% |
40 | Telsiu | 27.35% | 18.52% | 13.74% | 7.01% |
41 | Kelmes | 39.24% | 21.41% | 9.78% | 7.47% |
42 | Raseiniu | 38.25% | 21.19% | 12.95% | 6.84% |
43 | Kedainiu | 28.08% | 40.34% | 9.65% | 6.66% |
44 | Radviliskio | 39.47% | 22.27% | 10.56% | 6.00% |
45 | Siauliu kaimiskoji | 30.52% | 20.35% | 12.65% | 5.31% |
46 | Pakruojo - Joniskio | 41.57% | 23.79% | 10.58% | 5.06% |
47 | Pasvalio - Panevezio | 43.47% | 15.42% | 8.94% | 9.61% |
48 | Birzu Kupiskio | 40.23% | 13.46% | 11.47% | 7.33% |
49 | Anyksciu - Kupiskio | 41.04% | 15.78% | 8.06% | 12.89% |
50 | Rokiskio | 41.24% | 13.03% | 8.95% | 7.47% |
51 | Utenos | 33.36% | 19.50% | 18.42% | 9.78% |
52 | Zarasu - Visagino | 51.95% | 23.73% | 8.63% | 4.14% |
53 | Ignalinos - Svencioniu | 39.58% | 19.32% | 8.79% | 6.19% |
54 | Moletu - Svencioniu | 38.17% | 22.94% | 13.25% | 5.00% |
55 | Sirvintu - Vilniaus | 22.18% | 25.55% | 13.26% | 5.83% |
56 | Vilniaus - Salcininku | 16.56% | 28.73% | 5.96% | 1.44% |
57 | Vilniaus - Traku | 19.57% | 32.13% | 14.37% | 3.72% |
58 | Traku - Elektrenu | 22.75% | 35.08% | 16.09% | 5.25% |
59 | Kaisiadoriu - Elektrenu | 37.85% | 19.77% | 16.66% | 6.54% |
60 | Jonavos | 35.19% | 16.79% | 19.20% | 6.55% |
61 | Ukmerges | 32.43% | 16.99% | 12.66% | 7.98% |
62 | Jurbarko | 24.48% | 23.86% | 14.92% | 9.41% |
63 | Suvalkijos | 34.95% | 23.20% | 9.76% | 6.53% |
64 | Sakiu | 29.78% | 19.92% | 8.67% | 12.84% |
65 | Kauno - Kedainiu | 29.82% | 23.82% | 13.91% | 8.19% |
66 | Kauno kaimiskoji | 23.91% | 15.17% | 24.11% | 11.97% |
67 | Prienu | 29.04% | 25.36% | 13.76% | 9.23% |
68 | Vilkaviskio | 45.02% | 20.78% | 8.76% | 5.74% |
69 | Dzukijos | 30.00% | 25.39% | 14.40% | 8.89% |
70 | Varenos - Eisiskiu | 22.04% | 30.49% | 9.00% | 6.31% |
71 | Lazdiju - Druskininku | 34.13% | 19.95% | 11.35% | 12.75% |
http://web.archive.org/web/20021218040544/www.lrs.lt/n/rinkimai/20001008/index_en.html