ßâêà | “Íóð Îòàí” | Îáùåíàöèîíàëüíàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ | “Àê Æîë” | Êàçàõñòàíñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ “Àóûël” | Êîììóíèñòè÷åñêàÿ íàðîäíàÿ ïàðòèÿ Êàçàõñòàíà | Ïàðòèÿ ïàòðèîòîâ | “Ðóõàíèÿò” | |
Ñóììà | 64,56% | 88,05% | 4,62% | 3,27% | 1,58% | 1,31% | 0,75% | 0,41% |
Àëìàòèíñêàÿ îáëàñòü | 90,12% | 93,62% | 2,58% | 1,77% | 0,98% | 0,36% | 0,48% | 0,21% |
Àëìà-Àòà | 22,51% | 62,80% | 21,50% | 6,40% | 2,60% | 2,80% | 2,50% | 1,40% |
Àêìîëèíñêàÿ îáëàñòü | 66,11% | 81,34% | 4,95% | 4,87% | 3,40% | 3,30% | 1,53% | 0,72% |
Àêòþáèíñêàÿ îáëàñòü | 74,59% | 90,48% | 2,99% | 3,15% | 2,48% | 0,51% | 0,15% | 0,24% |
Àñòàíà | 39,13% | 82,00% | 10,60% | 5,60% | 0,60% | 0,20% | 0,70% | 0,30% |
Àòûðàóñêàÿ îáëàñòü | 76,83% | 94,40% | 1,24% | 1,36% | 1,89% | 0,52% | 0,38% | 0,21% |
Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü | 60,30% | 84,57% | 5,48% | 3,46% | 1,81% | 3,10% | 1,24% | 0,34% |
Ìàíãèñòàóñêàÿ îáëàñòü | 53,22% | 96,90% | 0,88% | 1,47% | 0,09% | 0,04% | 0,03% | 0,59% |
Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü | 75,03% | 91,00% | 2,07% | 3,25% | 1,24% | 1,52% | 0,65% | 0,26% |
Ïàâëîäàðñêàÿ îáëàñòü | 53,39% | 82,61% | 6,31% | 3,53% | 2,68% | 3,12% | 1,32% | 0,42% |
Êàðàãàíäèíñêàÿ îáëàñòü | 66,82% | 94,69% | 1,74% | 1,96% | 0,32% | 0,62% | 0,37% | 0,28% |
Êóñòàíàéñêàÿ îáëàñòü | 73,17% | 91,87% | 1,77% | 2,42% | 1,15% | 1,89% | 0,67% | 0,23% |
Êçûë-Îðäèíñêàÿ îáëàñòü | 73,66% | 86,41% | 6,47% | 3,69% | 1,32% | 0,59% | 0,49% | 1,02% |
Þæíî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü | 72,30% | 88,09% | 5,25% | 3,98% | 1,39% | 0,44% | 0,54% | 0,31% |
Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü | 60,32% | 82,00% | 5,00% | 5,90% | 3,30% | 2,10% | 1,1% | 0,60% |
Æàìáûëñêàÿ îáëàñòü | 72,05% | 87,06% | 5,86% | 3,30% | 1,71% | 0,89% | 0,69% | 0,50% |
http://election.kz/portal/page?_pageid=153,605104&_dad=portal&_schema=PORTAL
ßâêà
Íóð Îòàí: