Главная » Статистика » Италия » Референдум 2006 г.

Италия. Референдум 2001

Референдум по конституционным реформам

 

Действительные голоса
% явка. ДА % НЕТ % СУММА
Alessandria 37,66673 84309 61,6 52556 38,4 136865
Asti 32,31145 34189 61,6 21275 38,4 55464
Biella 38,01368 36574 60,5 23854 39,5 60428
Cuneo 35,11632 97304 61,6 60622 38,4 157926
Novara 35,14321 59800 59,8 40129 40,2 99929
Torino 39,77985 496590 67,9 234690 32,1 731280
Verbano C.O. 30,00346 25600 61,1 16272 38,9 41872
Vercelli 36,29136 32824 60,4 21565 39,6 54389
PIEMONTE 37,61823 867190 64,8 470963 35,2 1338153
Aosta 32,67076 14824 46,3 17168 53,7 31992
VALLE D'AOSTA 32,67076 14824 46,3 17168 53,7 31992
Bergamo 40,43544 171955 54,1 145626 45,9 317581
Brescia 37,78886 188607 56,4 145668 43,6 334275
Como 33,75679 75351 52,5 68192 47,5 143543
Cremona 41,29901 70149 61,8 43366 38,2 113515
Lecco 37,80807 56899 59,7 38375 40,3 95274
Lodi 40,9685 39789 60,8 25679 39,2 65468
Mantova 41,8585 87644 67,2 42727 32,8 130371
Milano 36,66393 701814 62,8 415403 37,2 1117217
Pavia 37,77107 93146 59,2 64125 40,8 157271
Sondrio 25,70932 22720 58,3 16257 41,7 38977
Varese 35,62099 131681 54,6 109499 45,4 241180
LOMBARDIA 37,28644 1639755 59,5 1114917 40,5 2754672
Bolzano 52,05518 165699 85,6 27930 14,4 193629
Trento 41,7295 114563 70,5 48006 29,5 162569
TRENTINO A.A. 46,75742 280262 78,7 75936 21,3 356198
                                                                                                
V  O  T  I    V  A  L  I  D  I
% vot. SI % NO % Totale
Belluno 31,09637 38211 63,1 22335 36,9 60546
Padova 43,49011 181128 59,1 125107 40,9 306235
Rovigo 41,88201 53976 62,8 31918 37,2 85894
Treviso 38,7868 139240 54,2 117599 45,8 256839
Venezia 41,00024 182669 64,9 98686 35,1 281355
Verona 40,90957 144944 53,1 127816 46,9 272760
Vicenza 41,63458 144260 53,7 124354 46,3 268614
VENETO 40,70596 884428 57,7 647815 42,3 1532243
Gorizia 41,48029 35103 70,1 14981 29,9 50084
Pordenone 32,88641 50420 60,8 32500 39,2 82920
Trieste 35,21659 48321 63 28360 37 76681
Udine 32,68064 94650 62,2 57566 37,8 152216
FRIULI V.GIULIA 34,24797 228494 63,1 133407 36,9 361901
Genova 36,8285 202520 71 82576 29 285096
Imperia 28,1879 29646 57,9 21587 42,1 51233
La Spezia 36,26721 47988 69,1 21435 30,9 69423
Savona  38,36867 59311 64,4 32767 35,6 92078
LIGURIA 35,88106 339465 68,2 158365 31,8 497830
Bologna 53,31896 310555 75,7 99863 24,3 410418
Ferrara 48,63503 104245 70,7 43246 29,3 147491
Forlì-Cesena 44,40659 97577 72,5 36937 27,5 134514
Modena 50,80671 201565 76,1 63301 23,9 264866
Parma 40,44723 94680 69,3 41994 30,7 136674
Piacenza 38,28797 54811 62,3 32216 37,7 87027
Ravenna 50,22619 115396 76,7 35117 23,3 150513
Reggio Emilia 53,25646 157974 79,5 40759 20,5 198733
Rimini 38,98234 63874 70,9 26238 29,1 90112
EMILIA ROMAGNA 48,12206 1200677 74,1 419671 25,9 1620348
V  O  T  I    V  A  L  I  D  I
% vot. SI % NO % Totale
Arezzo 39,87853 74031 69,5 32504 30,5 106535
Firenze 49,09965 285293 74,3 98750 25,7 384043
Grosseto 39,39866 48160 66,9 23785 33,1 71945
Livorno 44,00977 94624 75,3 30996 24,7 125620
Lucca 34,90663 72355 64,2 40290 35,8 112645
Massa-Carrara 31,85528 37038 67,9 17550 32,1 54588
Pisa 44,75869 102981 71,6 40883 28,4 143864
Pistoia 41,13603 64646 69,2 28731 30,8 93377
Prato 40,89838 54662 72,2 21029 27,8 75691
Siena 49,51891 80742 77 24177 23 104919
TOSCANA 43,03705 914532 71,8 358695 28,2 1273227
Perugia 37,98128 126953 65,6 66489 34,4 193442
Terni 36,6352 45293 66,5 22817 33,5 68110
UMBRIA 37,62003 172246 65,9 89306 34,1 261552
Ancona  40,45499 107873 71,3 43445 28,7 151318
Ascoli Piceno 36,06201 66504 62,7 39647 37,3 106151
Macerata 35,54129 55914 63,1 32677 36,9 88591
Pesaro e Urbino 38,1102 78390 69,3 34741 30,7 113131
MARCHE 37,78489 308681 67,2 150510 32,8 459191
Frosinone 28,30217 65463 55,6 52219 44,4 117682
Latina 28,42982 64288 53,6 55559 46,4 119847
Rieti 34,76431 23888 56,8 18193 43,2 42081
Roma 36,06781 723029 62,9 426030 37,1 1149059
Viterbo 34,24651 45594 56,1 35702 43,9 81296
LAZIO 34,43536 922262 61,1 587703 38,9 1509965
V  O  T  I    V  A  L  I  D  I
% vot. SI % NO % Totale
Chieti 30,47452 65154 61,3 41078 38,7 106232
L'Aquila 31,22427 47041 58,4 33527 41,6 80568
Pescara 31,75612 51599 61,6 32140 38,4 83739
Teramo 30,66072 46441 61,9 28544 38,1 74985
ABRUZZI 30,98981 210235 60,8 135289 39,2 345524
Campobasso 28,27864 38100 62 23364 38 61464
Isernia 24,60748 10995 54,6 9144 45,4 20139
MOLISE 27,25119 49095 60,2 32508 39,8 81603
Avellino 22,22315 56232 64,6 30843 35,4 87075
Benevento 22,7508 34088 59 23711 41 57799
Caserta 22,59959 86482 57,5 63817 42,5 150299
Napoli 24,94293 395925 66,5 199210 33,5 595135
Salerno 27,55306 143343 59,6 97281 40,4 240624
CAMPANIA 24,73968 716070 63,3 414862 36,7 1130932
Bari 27,84061 218028 61,6 135792 38,4 353820
Brindisi 25,04384 50678 62 31073 38 81751
Foggia 26,69238 91392 61,8 56375 38,2 147767
Lecce 24,07194 107224 65,6 56223 34,4 163447
Taranto 28,12731 81125 61,7 50384 38,3 131509
PUGLIA 26,63474 548447 62,4 329847 37,6 878294
Matera 27,92224 30568 67 15058 33 45626
Potenza 26,00269 58381 66,2 29825 33,8 88206
BASILICATA 26,62671 88949 66,5 44883 33,5 133832
V  O  T  I    V  A  L  I  D  I
% vot. SI % NO % Totale
Catanzaro 20,34433 39968 63 23470 37 63438
Cosenza 21,86024 85850 65 46265 35 132115
Crotone 16,10871 15604 68,5 7187 31,5 22791
Reggio Calabria 18,60103 52837 61,5 33097 38,5 85934
Vibo Valentia 20,04871 18600 64,4 10217 35,6 28817
CALABRIA 20,03334 212859 63,9 120236 36,1 333095
Agrigento 19,59901 50819 62,9 30007 37,1 80826
Caltanissetta 21,49941 33267 60,2 21987 39,8 55254
Catania 26,32138 128273 57,7 94045 42,3 222318
Enna 22,83139 24763 64,1 13897 35,9 38660
Messina 25,70823 73705 55 60270 45 133975
Palermo 25,05347 145256 58,6 102789 41,4 248045
Ragusa 28,05552 39143 61,6 24399 38,4 63542
Siracusa 23,70466 49125 62,5 29466 37,5 78591
Trapani 26,34015 53101 59,2 36533 40,8 89634
SICILIA 24,6939 597452 59,1 413393 40,9 1010845
Cagliari 25,04361 107236 67 52869 33 160105
Nuoro 21,44632 37510 76,6 11480 23,4 48990
Oristano 23,52395 20856 67,5 10059 32,5 30915
Sassari 25,41543 72049 73 26645 27 98694
SARDEGNA 24,41131 237651 70,2 101053 29,8 338704
Italia settentrionale 39,7 5455095 64,2 3038242 35,8 8493337
Italia centrale 37,9 2317721 66,1 1186214 33,9 3503935
Italia meridionale 25,3 1825655 62,9 1077625 37,1 2903280
Italia insulare 24,6 835103 61,9 514446 38,1 1349549
IN COMPLESSO 34,1 10433574 64,2 5816527 35,8 16250101


Источник:

http://referendum.interno.it/ind_ref.htm



Главная » Статистика » Италия » Референдум 2006 г.

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.