Вопросы:
1. Профсоюзы
2. Монополия профсоюзов
3. Подделки в гражданской службе
4. Отмена закона о неприкасаемости при расследовании дел, связанных с мафией
5. Приватизация РАИ
6. Закон о торговле
7. Либерализация часов работы магазинов
8 . Отмена обязательных профсоюзных взносом
9. Выборы мэров для маленьких городов
10. Монополизация телевизионных каналов
11. Регулироание объема рекламы
12. Максимальный объем рекламы для частых телевизионных каналов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
% ДА | % НЕТ | % ДА | %НЕТ | % ДА | %НЕТ | % ДА | % НЕТ | % ДА | % НЕТ | % ДА | % НЕТ | ||||||
Alessandria | 50,66 | 49,34 | 60,11 | 39,89 | 62,72 | 37,28 | 69,28 | 30,72 | 58,09 | 41,91 | 37,64 | 62,36 | |||||
Asti | 52,94 | 47,06 | 57,72 | 42,28 | 60,59 | 39,41 | 68,56 | 31,44 | 54,92 | 45,08 | 38,93 | 61,07 | |||||
Biella | 50,54 | 49,46 | 58,43 | 41,57 | 61,30 | 38,70 | 74,68 | 25,32 | 60,80 | 39,20 | 36,35 | 63,65 | |||||
Cuneo | 49,28 | 50,72 | 53,07 | 46,93 | 55,51 | 44,49 | 68,95 | 31,05 | 54,58 | 45,42 | 37,53 | 62,47 | |||||
Novara | 51,77 | 48,23 | 58,20 | 41,80 | 62,62 | 37,38 | 70,55 | 29,45 | 58,87 | 41,13 | 40,16 | 59,84 | |||||
Torino | 49,09 | 50,91 | 58,30 | 41,70 | 61,16 | 38,84 | 65,61 | 34,39 | 57,06 | 42,94 | 37,03 | 62,97 | |||||
Verbano Cusio Ossola | 51,73 | 48,27 | 61,03 | 38,97 | 64,03 | 35,97 | 71,39 | 28,61 | 60,13 | 39,87 | 40,86 | 59,14 | |||||
Vercelli | 50,84 | 49,16 | 57,62 | 42,38 | 60,00 | 40,00 | 68,79 | 31,21 | 56,76 | 43,24 | 37,91 | 62,09 | |||||
PIEMONTE | 49,90 | 50,10 | 57,94 | 42,06 | 60,84 | 39,16 | 67,67 | 32,33 | 57,20 | 42,80 | 37,63 | 62,37 | |||||
Aosta | 51,60 | 48,42 | 56,46 | 43,54 | 58,37 | 41,63 | 72,44 | 27,56 | 60,56 | 39,44 | 43,28 | 56,72 | |||||
VALLE D'AOSTA | 51,58 | 48,42 | 56,46 | 43,54 | 58,37 | 41,63 | 72,44 | 27,56 | 60,56 | 39,44 | 43,28 | 56,72 | |||||
Bergamo | 50,88 | 49,12 | 58,23 | 41,77 | 59,90 | 40,10 | 70,96 | 29,04 | 60,47 | 39,53 | 35,71 | 64,29 | |||||
Brescia | 51,19 | 48,81 | 61,18 | 38,82 | 63,34 | 36,66 | 70,62 | 29,38 | 60,65 | 39,35 | 34,40 | 65,60 | |||||
Como | 56,03 | 43,97 | 61,74 | 38,26 | 63,87 | 36,13 | 75,37 | 24,63 | 60,16 | 39,84 | 37,81 | 62,19 | |||||
Cremona | 48,96 | 51,04 | 62,99 | 37,01 | 65,16 | 34,84 | 70,13 | 29,87 | 61,26 | 38,74 | 31,15 | 68,85 | |||||
Lecco | 47,14 | 52,86 | 56,09 | 43,91 | 58,77 | 41,23 | 74,01 | 25,99 | 60,71 | 39,29 | 35,21 | 64,79 | |||||
Lodi | 50,56 | 49,44 | 62,70 | 37,30 | 65,10 | 34,90 | 70,18 | 29,82 | 60,78 | 39,22 | 32,50 | 67,50 | |||||
Mantova | 45,47 | 54,53 | 68,24 | 31,76 | 70,35 | 29,65 | 69,53 | 30,47 | 64,41 | 35,59 | 32,04 | 67,96 | |||||
Milano | 54,60 | 45,40 | 66,90 | 33,10 | 69,19 | 30,81 | 72,56 | 27,44 | 62,77 | 37,23 | 35,71 | 64,29 | |||||
Pavia | 54,27 | 45,73 | 65,48 | 34,52 | 67,81 | 32,19 | 72,66 | 27,34 | 60,39 | 39,61 | 36,54 | 63,46 | |||||
Sondrio | 52,29 | 47,71 | 54,61 | 45,39 | 59,05 | 40,95 | 73,70 | 26,30 | 59,35 | 40,65 | 37,77 | 62,23 | |||||
Varese | 55,13 | 44,87 | 61,58 | 38,42 | 63,27 | 36,73 | 76,41 | 23,59 | 60,81 | 39,19 | 39,04 | 60,96 | |||||
LOMBARDIA | 52,98 | 533,49 | 63,77 | 36,23 | 65,96 | 34,04 | 72,50 | 27,50 | 61,68 | 38,32 | 35,65 | 64,35 | |||||
Bolzano | 43,07 | 56,93 | 46,43 | 53,57 | 45,99 | 54,01 | 74,68 | 25,32 | 42,40 | 57,60 | 35,03 | 64,97 | |||||
Trento | 47,98 | 52,02 | 54,45 | 45,55 | 56,98 | 43,02 | 74,69 | 25,31 | 54,29 | 45,71 | 35,88 | 64,12 | |||||
TRENTINO A.ADIGE | 45,85 | 54,15 | 50,96 | 49,04 | 52,12 | 47,88 | 74,68 | 25,32 | 49,03 | 50,97 | 35,51 | 64,49 | |||||
Belluno | 51,04 | 48,96 | 54,61 | 45,39 | 57,46 | 42,54 | 80,19 | 19,81 | 52,19 | 47,81 | 32,18 | 67,82 | |||||
Padova | 50,30 | 49,70 | 58,91 | 41,09 | 61,72 | 38,28 | 76,20 | 23,80 | 58,24 | 41,76 | 35,25 | 64,75 | |||||
Rovigo | 48,12 | 51,88 | 58,80 | 41,20 | 62,22 | 37,78 | 72,74 | 27,26 | 55,51 | 44,49 | 34,80 | 65,20 | |||||
Treviso | 51,47 | 48,53 | 55,78 | 44,22 | 58,75 | 41,25 | 78,77 | 21,23 | 61,29 | 38,71 | 35,73 | 64,27 | |||||
Venezia | 51,89 | 48,11 | 62,44 | 37,56 | 65,68 | 34,32 | 74,64 | 25,36 | 58,31 | 41,69 | 37,04 | 62,96 | |||||
Verona | 53,53 | 46,47 | 59,30 | 40,70 | 62,08 | 37,92 | 78,67 | 21,33 | 57,51 | 42,49 | 37,01 | 62,99 | |||||
Vicenza | 48,75 | 51,25 | 54,00 | 46,00 | 56,34 | 43,66 | 78,49 | 21,51 | 59,19 | 40,81 | 33,01 | 66,99 | |||||
VENETO | 51,03 | 48,97 | 58,10 | 41,90 | 60,96 | 39,04 | 77,15 | 22,85 | 58,40 | 41,60 | 35,45 | 64,55 | |||||
Gorizia | 48,87 | 51,13 | 61,75 | 38,25 | 64,87 | 35,13 | 69,42 | 30,58 | 55,99 | 44,01 | 35,22 | 64,78 | |||||
Pordenone | 50,44 | 49,56 | 56,34 | 43,66 | 59,63 | 40,37 | 71,80 | 28,20 | 58,55 | 41,45 | 41,52 | 58,48 | |||||
Trieste | 60,29 | 39,71 | 66,30 | 33,70 | 69,34 | 30,66 | 68,64 | 31,36 | 54,48 | 45,52 | 39,49 | 60,51 | |||||
Udine | 52,43 | 47,57 | 57,55 | 42,45 | 60,61 | 39,39 | 72,19 | 27,81 | 56,66 | 43,34 | 39,58 | 60,42 | |||||
FRIULI V.GIULIA | 53,28 | 46,72 | 59,80 | 40,20 | 62,92 | 37,08 | 70,95 | 29,05 | 56,52 | 43,48 | 39,48 | 60,52 | |||||
Genova | 46,57 | 53,43 | 72,15 | 27,85 | 74,29 | 25,71 | 68,05 | 31,95 | 61,77 | 38,23 | 30,75 | 69,25 | |||||
Imperia | 58,07 | 41,93 | 64,86 | 35,14 | 67,34 | 32,66 | 72,17 | 27,83 | 57,08 | 42,92 | 41,33 | 58,67 | |||||
La Spezia | 46,02 | 53,98 | 72,34 | 27,66 | 74,98 | 25,02 | 72,86 | 27,14 | 60,82 | 39,18 | 29,95 | 70,05 | |||||
Savona | 52,35 | 47,65 | 67,55 | 32,45 | 69,71 | 30,29 | 71,80 | 28,20 | 60,44 | 39,56 | 35,57 | 64,43 | |||||
LIGURIA | 48,88 | 51,12 | 70,49 | 29,51 | 72,75 | 27,25 | 69,91 | 30,09 | 60,84 | 39,16 | 32,76 | 67,24 | |||||
Bologna | 37,36 | 62,64 | 73,34 | 26,66 | 75,96 | 24,04 | 69,68 | 30,32 | 67,74 | 32,26 | 27,98 | 72,02 | |||||
Ferrara | 41,67 | 58,33 | 69,49 | 30,51 | 72,23 | 27,77 | 69,75 | 30,25 | 63,67 | 36,33 | 29,81 | 70,19 | |||||
Forlм-Cesena | 40,34 | 59,66 | 67,73 | 32,27 | 70,61 | 29,39 | 69,59 | 30,41 | 63,38 | 36,62 | 27,52 | 72,48 | |||||
Modena | 36,49 | 63,51 | 71,38 | 28,62 | 74,15 | 25,85 | 69,74 | 30,26 | 69,26 | 30,74 | 27,92 | 72,08 | |||||
Parma | 45,98 | 54,02 | 66,00 | 34,00 | 68,91 | 31,09 | 68,85 | 31,15 | 59,76 | 40,24 | 32,34 | 67,66 | |||||
Piacenza | 53,39 | 46,61 | 64,69 | 35,31 | 67,33 | 32,67 | 70,59 | 29,41 | 60,24 | 39,76 | 37,21 | 62,79 | |||||
Ravenna | 36,45 | 63,55 | 71,19 | 28,81 | 73,53 | 26,47 | 72,35 | 27,65 | 67,57 | 32,43 | 26,48 | 73,52 | |||||
Reggio Emilia | 32,75 | 67,25 | 70,74 | 29,26 | 73,80 | 26,20 | 74,14 | 25,86 | 70,37 | 29,63 | 24,09 | 75,91 | |||||
Rimini | 43,55 | 56,45 | 67,11 | 32,89 | 70,11 | 29,89 | 69,50 | 30,50 | 64,58 | 35,42 | 32,18 | 67,82 | |||||
EMILIA ROMAGNA | 39,49 | 60,51 | 70,09 | 29,91 | 72,85 | 27,15 | 70,39 | 29,61 | 66,09 | 33,91 | 28,78 | 71,22 | |||||
% | % | ||||||||||||||||
Arezzo | 44,07 | 55,93 | 67,58 | 32,42 | 70,38 | 29,62 | 67,63 | 32,37 | 58,60 | 41,40 | 30,30 | 69,70 | |||||
Firenze | 40,46 | 59,54 | 68,87 | 31,13 | 72,12 | 27,88 | 63,41 | 36,59 | 61,00 | 39,00 | 28,88 | 71,12 | |||||
Grosseto | 50,29 | 49,71 | 71,32 | 28,68 | 74,07 | 25,93 | 71,08 | 28,92 | 55,05 | 44,95 | 30,40 | 69,60 | |||||
Livorno | 41,50 | 58,50 | 75,38 | 24,62 | 78,18 | 21,82 | 65,89 | 34,11 | 63,18 | 36,82 | 26,27 | 73,73 | |||||
Lucca | 53,59 | 46,41 | 62,70 | 37,30 | 65,00 | 35,00 | 69,49 | 30,51 | 50,53 | 49,47 | 36,92 | 63,08 | |||||
Massa-Carrara | 54,15 | 45,85 | 67,24 | 32,76 | 69,68 | 30,32 | 73,49 | 26,51 | 52,70 | 47,30 | 36,37 | 63,63 | |||||
Pisa | 44,94 | 55,06 | 71,47 | 28,53 | 73,79 | 26,21 | 67,48 | 32,52 | 58,87 | 41,13 | 28,94 | 71,06 | |||||
Pistoia | 45,02 | 54,98 | 69,30 | 30,70 | 71,05 | 28,95 | 68,17 | 31,83 | 58,26 | 41,74 | 31,30 | 68,70 | |||||
Prato | 42,48 | 57,52 | 68,38 | 31,62 | 71,63 | 28,37 | 66,03 | 33,97 | 59,69 | 40,31 | 30,79 | 69,21 | |||||
Siena | 37,40 | 62,60 | 71,20 | 28,80 | 74,49 | 25,51 | 64,90 | 35,10 | 63,59 | 36,41 | 25,79 | 74,21 | |||||
TOSCANA | 44,18 | 55,82 | 69,35 | 30,65 | 72,14 | 27,86 | 66,70 | 33,30 | 58,89 | 41,11 | 30,06 | 69,94 | |||||
Perugia | 45,89 | 54,11 | 65,85 | 34,15 | 67,91 | 32,09 | 62,24 | 37,76 | 55,24 | 44,76 | 31,53 | 68,47 | |||||
Terni | 47,83 | 52,17 | 63,87 | 36,13 | 66,96 | 33,04 | 59,50 | 40,50 | 51,63 | 48,37 | 30,48 | 69,52 | |||||
UMBRIA | 46,43 | 53,57 | 65,30 | 34,70 | 67,65 | 32,35 | 61,48 | 38,52 | 54,24 | 45,76 | 31,24 | 68,76 | |||||
Ancona | 43,75 | 56,25 | 61,23 | 38,77 | 63,95 | 36,05 | 64,82 | 35,18 | 53,83 | 46,17 | 32,80 | 67,20 | |||||
Ascoli Piceno | 51,60 | 48,40 | 61,93 | 38,07 | 64,43 | 35,57 | 65,79 | 34,21 | 50,03 | 49,97 | 37,20 | 62,80 | |||||
Macerata | 48,70 | 51,30 | 59,00 | 41,00 | 61,64 | 38,36 | 64,84 | 35,16 | 48,89 | 51,11 | 34,88 | 65,12 | |||||
Pesaro e Urbino | 41,05 | 58,95 | 66,75 | 33,25 | 69,52 | 30,48 | 65,21 | 34,79 | 59,72 | 40,28 | 29,97 | 70,03 | |||||
MARCHE | 45,98 | 54,02 | 62,31 | 37,69 | 64,97 | 35,03 | 65,16 | 34,84 | 53,37 | 46,63 | 33,63 | 66,37 | |||||
Frosinone | 52,04 | 47,96 | 58,25 | 41,75 | 60,87 | 39,13 | 55,11 | 44,89 | 45,10 | 54,90 | 39,06 | 60,94 | |||||
Latina | 56,04 | 43,96 | 62,25 | 37,75 | 64,53 | 35,47 | 59,66 | 40,34 | 47,99 | 52,01 | 39,17 | 60,83 | |||||
Rieti | 51,51 | 48,49 | 61,15 | 38,85 | 63,93 | 36,07 | 56,92 | 43,08 | 45,86 | 54,14 | 35,03 | 64,97 | |||||
Roma | 56,57 | 43,43 | 68,22 | 31,78 | 71,06 | 28,94 | 56,18 | 43,82 | 50,38 | 49,62 | 36,20 | 63,80 | |||||
Viterbo | 55,69 | 44,31 | 68,25 | 31,75 | 70,40 | 29,60 | 62,60 | 37,40 | 52,08 | 47,92 | 34,92 | 65,08 | |||||
LAZIO | 56,00 | 44,00 | 66,79 | 33,21 | 69,53 | 30,47 | 56,75 | 43,25 | 49,75 | 50,25 | 36,57 | 63,43 | |||||
Chieti | 50,68 | 49,32 | 58,30 | 41,70 | 60,81 | 39,19 | 56,58 | 43,42 | 47,64 | 52,36 | 38,19 | 61,81 | |||||
L'Aquila | 54,50 | 45,50 | 61,98 | 38,02 | 64,72 | 35,28 | 57,55 | 42,45 | 47,73 | 52,27 | 40,15 | 59,85 | |||||
Pescara | 54,35 | 45,65 | 60,99 | 39,01 | 65,67 | 34,33 | 59,18 | 40,82 | 49,03 | 50,97 | 37,87 | 62,13 | |||||
Teramo | 50,64 | 49,36 | 62,17 | 37,83 | 64,77 | 35,23 | 58,48 | 41,52 | 52,60 | 47,40 | 40,04 | 59,96 | |||||
ABRUZZI | 52,42 | 47,58 | 60,64 | 39,36 | 63,75 | 36,25 | 57,85 | 42,15 | 49,10 | 50,90 | 38,96 | 61,04 | |||||
Campobasso | 51,70 | 48,30 | 58,54 | 41,46 | 60,64 | 39,36 | 56,30 | 43,70 | 47,27 | 52,73 | 39,98 | 60,02 | |||||
Isernia | 52,75 | 47,25 | 56,44 | 43,56 | 59,60 | 40,40 | 56,78 | 43,22 | 43,76 | 56,24 | 39,54 | 60,46 | |||||
MOLISE | 51,98 | 48,02 | 57,99 | 42,01 | 60,37 | 39,63 | 56,43 | 43,57 | 46,35 | 53,65 | 39,86 | 60,14 | |||||
Avellino | 50,69 | 49,31 | 56,46 | 43,54 | 58,30 | 41,70 | 55,56 | 44,44 | 45,06 | 54,94 | 41,77 | 58,23 | |||||
Benevento | 49,03 | 50,97 | 54,39 | 45,61 | 56,75 | 43,25 | 51,31 | 48,69 | 43,64 | 56,36 | 41,33 | 58,67 | |||||
Caserta | 49,60 | 50,40 | 54,29 | 45,71 | 56,89 | 43,11 | 48,27 | 51,73 | 41,92 | 58,08 | 39,68 | 60,32 | |||||
Napoli | 47,70 | 52,30 | 57,66 | 42,34 | 60,61 | 39,39 | 44,34 | 55,66 | 44,83 | 55,17 | 36,78 | 63,22 | |||||
Salerno | 49,62 | 50,38 | 54,15 | 45,85 | 56,26 | 43,74 | 50,16 | 49,84 | 42,48 | 57,52 | 39,61 | 60,39 | |||||
CAMPANIA | 48,63 | 51,37 | 56,24 | 43,76 | 58,86 | 41,14 | 47,21 | 52,79 | 43,91 | 56,09 | 38,33 | 61,67 | |||||
Bari | 52,49 | 47,51 | 57,91 | 42,09 | 60,10 | 39,90 | 48,88 | 51,12 | 44,53 | 55,47 | 37,32 | 62,68 | |||||
Brindisi | 50,28 | 49,72 | 54,10 | 45,90 | 56,04 | 43,96 | 49,57 | 50,43 | 40,96 | 59,04 | 38,09 | 61,91 | |||||
Foggia | 50,67 | 49,33 | 55,68 | 44,32 | 57,46 | 42,54 | 49,11 | 50,89 | 42,75 | 57,25 | 37,68 | 62,32 | |||||
Lecce | 51,00 | 49,00 | 56,06 | 43,94 | 58,25 | 41,75 | 50,36 | 49,64 | 42,34 | 57,66 | 36,89 | 63,11 | |||||
Taranto | 50,05 | 49,95 | 58,47 | 41,53 | 60,53 | 39,47 | 49,52 | 50,48 | 46,67 | 53,33 | 37,66 | 62,34 | |||||
PUGLIA | 51,32 | 48,68 | 56,92 | 43,08 | 59,00 | 41,00 | 49,36 | 50,64 | 43,81 | 56,19 | 37,43 | 62,57 | |||||
Matera | 48,02 | 51,98 | 57,59 | 42,41 | 59,48 | 40,52 | 49,79 | 50,21 | 47,23 | 52,77 | 40,41 | 59,59 | |||||
Potenza | 47,44 | 52,56 | 53,82 | 46,18 | 56,15 | 43,85 | 50,73 | 49,27 | 45,17 | 54,83 | 40,08 | 59,92 | |||||
BASILICATA | 47,65 | 52,35 | 55,19 | 44,81 | 57,36 | 42,64 | 50,39 | 49,61 | 45,91 | 54,09 | 40,20 | 59,80 | |||||
Catanzaro | 50,67 | 49,33 | 55,55 | 44,45 | 57,73 | 42,27 | 46,49 | 53,51 | 42,16 | 57,84 | 38,58 | 61,42 | |||||
Cosenza | 52,32 | 47,68 | 57,65 | 42,35 | 59,91 | 40,09 | 50,24 | 49,76 | 45,32 | 54,68 | 41,31 | 58,69 | |||||
Crotone | 47,82 | 52,18 | 54,96 | 45,04 | 57,56 | 42,44 | 45,95 | 54,05 | 43,62 | 56,38 | 40,25 | 59,75 | |||||
Reggio Calabria | 50,97 | 49,03 | 55,83 | 44,17 | 57,44 | 42,56 | 46,44 | 53,56 | 40,30 | 59,70 | 37,75 | 62,25 | |||||
Vibo Valentia | 48,61 | 51,39 | 52,90 | 47,10 | 55,08 | 44,92 | 46,47 | 53,53 | 39,70 | 60,30 | 37,17 | 62,83 | |||||
CALABRIA | 51,02 | 48,98 | 56,17 | 43,83 | 58,24 | 41,76 | 47,82 | 52,18 | 42,69 | 57,31 | 39,35 | 60,65 | |||||
Agrigento | 52,11 | 47,89 | 57,00 | 0,00 | 59,55 | 40,45 | 45,75 | 54,25 | 45,18 | 54,82 | 43,27 | 56,73 | |||||
Caltanissetta | 51,69 | 48,31 | 55,79 | 44,21 | 58,03 | 41,97 | 45,22 | 54,78 | 43,93 | 56,07 | 43,16 | 56,84 | |||||
Catania | 53,77 | 46,23 | 57,16 | 42,84 | 59,28 | 40,72 | 42,41 | 57,59 | 43,08 | 56,92 | 22,00 | 58,96 | |||||
Enna | 51,75 | 48,25 | 55,08 | 44,92 | 57,25 | 42,75 | 46,35 | 53,65 | 42,01 | 57,99 | 39,88 | 60,12 | |||||
Messina | 51,61 | 48,39 | 54,35 | 45,65 | 56,91 | 43,09 | 44,59 | 55,41 | 43,31 | 56,69 | 40,68 | 59,32 | |||||
Palermo | 52,87 | 47,13 | 55,90 | 44,10 | 58,18 | 41,82 | 42,92 | 57,08 | 44,80 | 55,20 | 39,98 | 60,02 | |||||
Ragusa | 49,39 | 50,61 | 54,27 | 45,73 | 56,30 | 43,70 | 49,01 | 50,99 | 44,24 | 55,76 | 37,67 | 62,33 | |||||
Siracusa | 54,11 | 45,89 | 58,17 | 41,83 | 60,64 | 39,36 | 45,58 | 54,42 | 45,90 | 54,10 | 42,43 | 57,57 | |||||
Trapani | 54,49 | 45,51 | 58,35 | 41,65 | 60,24 | 39,76 | 47,78 | 52,22 | 45,11 | 54,89 | 41,07 | 58,93 | |||||
SICILIA | 52,78 | 47,22 | 56,37 | 43,63 | 58,60 | 41,40 | 44,47 | 55,53 | 44,19 | 55,81 | 40,90 | 59,10 | |||||
Cagliari | 53,33 | 46,67 | 62,98 | 37,02 | 66,06 | 33,94 | 57,41 | 42,59 | 51,01 | 48,99 | 36,72 | 63,28 | |||||
Nuoro | 48,76 | 51,24 | 59,63 | 40,37 | 62,55 | 37,45 | 53,67 | 46,33 | 48,27 | 51,73 | 34,72 | 65,28 | |||||
Oristano | 52,76 | 47,24 | 58,76 | 41,24 | 61,07 | 38,93 | 55,02 | 44,98 | 46,13 | 53,87 | 35,09 | 64,91 | |||||
Sassari | 51,67 | 48,33 | 58,89 | 41,11 | 61,27 | 38,73 | 54,01 | 45,99 | 49,64 | 50,36 | 38,64 | 61,36 | |||||
SARDEGNA | 52,20 | 47,80 | 60,99 | 39,01 | 63,78 | 36,22 | 55,73 | 44,27 | 49,81 | 50,19 | 36,85 | 63,15 | |||||
Italia settentrionale | 49,41 | 50,59 | 62,73 | 37,27 | 65,26 | 34,74 | 72,06 | 27,94 | 60,45 | 39,55 | 34,80 | 65,20 | |||||
Italia centrale | 49,96 | 50,04 | 66,95 | 33,05 | 69,67 | 30,33 | 61,53 | 38,47 | 53,66 | 46,34 | 33,57 | 66,43 | |||||
Italia meridionale | 50,22 | 49,78 | 56,96 | 43,04 | 59,38 | 40,62 | 49,52 | 50,48 | 44,48 | 55,52 | 38,38 | 61,62 | |||||
Italia insulare | 52,63 | 47,37 | 57,60 | 42,40 | 59,95 | 40,05 | 47,38 | 52,62 | 45,66 | 54,34 | 39,84 | 60,16 | |||||
IN COMPLESSO | 49,97 | 50,03 | 62,14 | 37,86 | 64,68 | 35,32 | 63,68 | 36,32 | 54,90 | 45,10 | 35,63 | 64,37 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
% YES | % NO | % YES | % NO | % YES | % NO | % YES | % NO | % YES | % NO | % YES | % NO | ||||||
Alessandria | 57,87 | 42,13 | 52,3 | 47,7 | 41,58 | 58,42 | 41,71 | 58,29 | 43,12 | 56,88 | 42,21 | 57,79 | |||||
Asti | 60,88 | 39,12 | 54,15 | 45,85 | 43,27 | 56,73 | 40,57 | 59,43 | 42,53 | 57,47 | 41,25 | 58,75 | |||||
Biella | 59,03 | 40,97 | 55,43 | 44,57 | 40,81 | 59,19 | 39,15 | 60,85 | 40,72 | 59,28 | 39,32 | 60,68 | |||||
Cuneo | 59,13 | 40,87 | 53,18 | 46,82 | 40,72 | 59,28 | 41,89 | 58,11 | 43,82 | 56,18 | 42,27 | 57,73 | |||||
Novara | 60,85 | 39,15 | 56,69 | 43,31 | 43,6 | 56,4 | 38,27 | 61,73 | 40,05 | 59,95 | 39,2 | 60,8 | |||||
Torino | 58,07 | 41,93 | 49,51 | 50,49 | 40,18 | 59,82 | 45,31 | 54,69 | 47,25 | 52,75 | 46,06 | 53,94 | |||||
Verbano-Cusio-Ossola | 60,05 | 39,95 | 55,89 | 44,11 | 46,23 | 53,77 | 38,07 | 61,93 | 39,36 | 60,64 | 38,58 | 61,42 | |||||
Vercelli | 59,06 | 40,94 | 53,08 | 46,92 | 40,91 | 59,09 | 37,34 | 62,66 | 38,81 | 61,19 | 38,03 | 61,97 | |||||
PIEMONTE | 58,68 | 41,32 | 51,65 | 48,35 | 41,07 | 58,93 | 42,84 | 57,16 | 44,65 | 55,35 | 43,5 | 56,5 | |||||
Aosta | 58,98 | 41,02 | 51,88 | 48,12 | 50,31 | 49,69 | 42,44 | 57,56 | 44,68 | 55,32 | 43,43 | 56,57 | |||||
VALLE D'AOSTA | 58,98 | 41,02 | 51,88 | 48,12 | 50,31 | 49,69 | 42,44 | 57,56 | 44,68 | 55,32 | 43,43 | 56,57 | |||||
Bergamo | 57,37 | 42,63 | 50,76 | 49,24 | 38,57 | 61,43 | 44,62 | 55,38 | 46,89 | 53,11 | 45,63 | 54,37 | |||||
Brescia | 56,22 | 43,78 | 51,59 | 48,41 | 36,93 | 63,07 | 43,94 | 56,06 | 45,69 | 54,31 | 44,94 | 55,06 | |||||
Como | 63 | 37 | 56,54 | 43,46 | 41,04 | 58,96 | 37,95 | 62,05 | 40,04 | 59,96 | 39,11 | 60,89 | |||||
Cremona | 55,26 | 44,74 | 49,02 | 50,98 | 33,88 | 66,12 | 42,68 | 57,32 | 44,43 | 55,57 | 43,74 | 56,26 | |||||
Lecco | 54,96 | 45,04 | 51,38 | 48,62 | 38,86 | 61,14 | 43,9 | 56,1 | 46,02 | 53,98 | 45,19 | 54,81 | |||||
Lodi | 55,69 | 44,31 | 51,45 | 48,55 | 33,95 | 66,05 | 39,08 | 60,92 | 40,75 | 59,25 | 39,94 | 60,06 | |||||
Mantova | 50,92 | 49,08 | 45,58 | 54,42 | 34,14 | 65,86 | 49,89 | 50,11 | 51,83 | 48,17 | 51,33 | 48,67 | |||||
Milano | 61,53 | 38,47 | 53,55 | 46,45 | 39,78 | 60,22 | 40,25 | 59,75 | 41,8 | 58,2 | 41,68 | 58,32 | |||||
Pavia | 60,76 | 39,24 | 54,82 | 45,18 | 39,8 | 60,2 | 37,75 | 62,25 | 39,09 | 60,91 | 38,69 | 61,31 | |||||
Sondrio | 58,96 | 41,04 | 54,71 | 45,29 | 42,01 | 57,99 | 38,3 | 61,7 | 39,61 | 60,39 | 39,04 | 60,96 | |||||
Varese | 62,86 | 37,14 | 55,43 | 44,57 | 42,44 | 57,56 | 40,82 | 59,18 | 42,85 | 57,15 | 41,95 | 58,05 | |||||
LOMBARDIA | 59,6 | 40,4 | 52,85 | 47,15 | 39,07 | 60,93 | 41,45 | 58,55 | 43,2 | 56,8 | 42,67 | 57,33 | |||||
Bolzano | 54,3 | 45,7 | 43,06 | 56,94 | 39,7 | 60,3 | 63,1 | 36,9 | 65,89 | 34,11 | 62,16 | 37,84 | |||||
Trento | 56,85 | 43,15 | 50,63 | 49,37 | 39,87 | 60,13 | 48 | 52 | 50,28 | 49,72 | 49,23 | 50,77 | |||||
TRENTINO A.ADIGE | 55,74 | 44,26 | 47,25 | 52,75 | 39,79 | 60,21 | 54,61 | 45,39 | 57,1 | 42,9 | 54,86 | 45,14 | |||||
Belluno | 63,39 | 36,61 | 51,91 | 48,09 | 34,32 | 65,68 | 44,24 | 55,76 | 46,12 | 53,88 | 45,36 | 54,64 | |||||
Padova | 59,16 | 40,84 | 51,3 | 48,7 | 36,85 | 63,15 | 45,32 | 54,68 | 47,38 | 52,62 | 46,57 | 53,43 | |||||
Rovigo | 54,62 | 45,38 | 50,18 | 49,82 | 36,18 | 63,82 | 43,77 | 56,23 | 45,44 | 54,56 | 44,47 | 55,53 | |||||
Treviso | 60,51 | 39,49 | 52,36 | 47,64 | 36,49 | 63,51 | 46,23 | 53,77 | 48,28 | 51,72 | 47,39 | 52,61 | |||||
Venezia | 58,16 | 41,84 | 51,05 | 48,95 | 38,73 | 61,27 | 46,26 | 53,74 | 48,07 | 51,93 | 47,36 | 52,64 | |||||
Verona | 61,59 | 38,41 | 54,79 | 45,21 | 39,45 | 60,55 | 43,65 | 56,35 | 45,95 | 54,05 | 44,75 | 55,25 | |||||
Vicenza | 57,22 | 42,78 | 50,63 | 49,37 | 34,73 | 65,27 | 46,97 | 53,03 | 49,1 | 50,9 | 48,05 | 51,95 | |||||
VENETO | 59,22 | 40,78 | 51,9 | 48,1 | 37,1 | 62,9 | 45,5 | 54,5 | 47,54 | 52,46 | 46,62 | 53,38 | |||||
Gorizia | 54,94 | 45,06 | 51,33 | 48,67 | 39,16 | 60,84 | 46,99 | 53,01 | 48,88 | 51,12 | 47,69 | 52,31 | |||||
Pordenone | 59,7 | 40,3 | 55,31 | 44,69 | 44,68 | 55,32 | 42,24 | 57,76 | 44,57 | 55,43 | 42,78 | 57,22 | |||||
Trieste | 65,58 | 34,42 | 57,47 | 42,53 | 43,28 | 56,72 | 37,09 | 62,91 | 38,37 | 61,63 | 38,07 | 61,93 | |||||
