ХДВ (%) | СДПГ (%) | ХСС (%) | Зеленые (%) | ПДС | Свободные демократы | |
Баден-Вюртемберг | 47,4 | 19,6 | 14,4 | 1,1 | 6,8 | |
Бавария | 15,3 | 57,5 | 11,7 | 0,9 | 4,2 | |
Берлин | 26,4 | 19,2 | 22,8 | 14,4 | 5,3 | |
Бранденбург | 24 | 20,5 | 7,8 | 30,9 | 4,7 | |
Бремен | 28 | 30,5 | 22,3 | 3,7 | 6,3 | |
Гамбург | 36,7 | 25,3 | 24,6 | 2,8 | 5,5 | |
Гессен | 41,2 | 24,5 | 15 | 2,1 | 7,6 | |
Мекленбург-Передняя Померания | 42,4 | 16,1 | 4,8 | 21,7 | 3,9 | |
Нижняя Саксония | 45,5 | 27,8 | 12,1 | 1,8 | 6,3 | |
Северный Рейн-Вестфалия | 44,9 | 25,7 | 12,6 | 2,1 | 7,5 | |
Рейнланд-Пфальц | 47,4 | 25,7 | 9,1 | 1,2 | 6,5 | |
Саар | 44,6 | 30 | 7,8 | 2 | 4,5 | |
Саксония | 36,5 | 11,9 | 6,1 | 23,5 | 5,2 | |
Саксония-Ангальт | 34,3 | 18,5 | 4,5 | 23,7 | 5,6 | |
Шлезвиг-Гольштейн | 47 | 25,4 | 13,2 | 1,8 | 6,3 | |
Тюрингия | 37,8 | 15,4 | 5,5 | 25,3 | 4,2 | |
Сумма | 36,5 | 21 | 8 | 11,9 | 6,1 | 6,1 |
http://www.bundeswahlleiter.de/europawahl/
http://www.bundeswahlleiter.de/wahlen/europawahl2004/ergebnisse/bundesergebnisse/themkarten_99.html