Îëèâüå Áåçàíñåíî | Ìàðè-Æîðæ Áþôôå | Ôðàíöóà Áàéðó | Æîçå Áîâå | Äîìèíèê Âîéíå | Ôèëèïï äå Âèëüå | Ñåãîëåí Ðóàÿëü | Æàí-Ìàðè Ëå Ïåí | Àðëåòòà Ëàãþèéå | Íèêîëÿ Ñàðêîçè | |
ÑÓÌÌÀ | 4,11 | 1,94 | 18,55 | 1,32 | 1,57 | 2,24 | 25,83 | 10,51 | 1,34 | 31,11 |
Ýëüçàñ | 3,33 | 0,61 | 21,40 | 1,37 | 2,04 | 2,25 | 17,11 | 13,56 | 1,38 | 36,20 |
Àêâèòàíèÿ | 4,01 | 2,14 | 21,40 | 1,43 | 1,45 | 1,74 | 28,57 | 8,65 | 1,13 | 27,28 |
Îâåðíü | 4,89 | 2,58 | 19,95 | 1,59 | 1,42 | 2,21 | 26,55 | 9,27 | 1,52 | 28,05 |
Áóðãîíü | 4,34 | 1,86 | 17,98 | 1,26 | 1,41 | 2,56 | 24,74 | 12,22 | 1,48 | 30,54 |
Áðåòàíü | 4,70 | 1,59 | 22,55 | 1,42 | 1,95 | 2,06 | 28,14 | 7,18 | 1,28 | 27,81 |
Öåíòð | 4,41 | 2,02 | 18,76 | 1,17 | 1,53 | 3,08 | 23,29 | 11,39 | 1,50 | 31,06 |
Øàìïàíü-Àðäåííû | 4,44 | 1,65 | 16,28 | 0,98 | 1,42 | 2,71 | 21,27 | 15,20 | 1,80 | 32,74 |
Êîðñèêà | 3,87 | 3,36 | 12,36 | 1,08 | 1,38 | 1,24 | 21,81 | 15,26 | 0,88 | 37,00 |
Ôðàíø-Êîíòå | 4,47 | 1,34 | 16,63 | 1,51 | 1,88 | 2,38 | 24,07 | 13,72 | 1,58 | 30,93 |
Ãâàäåëóïà | 2,55 | 0,75 | 8,51 | 0,93 | 1,21 | 0,47 | 38,27 | 3,18 | 1,09 | 42,63 |
Ãâèàíà | 2,57 | 0,62 | 12,51 | 1,43 | 1,50 | 0,54 | 32,53 | 5,51 | 0,98 | 41,35 |
Èëü-äå-Ôðàíñ | 3,17 | 1,94 | 20,01 | 1,01 | 1,57 | 1,57 | 27,89 | 7,54 | 0,93 | 33,81 |
Ëàíãåäîê-Ðóññèëüîí | 4,06 | 2,50 | 15,22 | 1,78 | 1,35 | 1,83 | 25,64 | 13,91 | 1,11 | 30,48 |
Ëèìóçåí | 5,14 | 3,36 | 17,64 | 1,42 | 1,31 | 2,31 | 30,44 | 8,24 | 1,41 | 26,51 |
Ëîòàðèíãèÿ | 5,20 | 1,41 | 18,35 | 1,18 | 1,58 | 2,14 | 23,14 | 14,43 | 1,88 | 29,62 |
Ìàðòèíèêà | 2,55 | 0,57 | 8,61 | 0,87 | 0,93 | 0,49 | 48,48 | 2,11 | 1,29 | 33,77 |
Þã-Ïèðåíåè | 3,97 | 1,96 | 19,61 | 1,93 | 1,45 | 1,77 | 31,11 | 8,88 | 1,07 | 26,29 |
Ñåâåð-Ïà-äå-Êàëå | 5,58 | 3,23 | 14,88 | 1,07 | 1,37 | 1,78 | 25,02 | 14,66 | 2,30 | 27,92 |
Íèæíÿÿ Íîðìàíäèÿ | 4,83 | 1,23 | 20,23 | 1,45 | 1,58 | 2,82 | 22,98 | 9,72 | 1,61 | 30,84 |
Âåðõíÿÿ Íîðìàíäèÿ | 5,53 | 2,50 | 17,50 | 1,19 | 1,49 | 2,44 | 24,42 | 12,02 | 1,90 | 29,38 |
Ïåè-äå-ëà-Ëóàð | 4,34 | 1,24 | 21,18 | 1,19 | 1,80 | 4,99 | 25,56 | 7,35 | 1,32 | 29,48 |
Ïèêðäèÿ | 5,28 | 2,04 | 14,74 | 1,06 | 1,30 | 2,44 | 23,02 | 15,42 | 2,19 | 30,26 |
Ïóàòó-Øàðàíò | 4,23 | 1,47 | 17,99 | 1,29 | 1,51 | 3,59 | 29,86 | 8,17 | 1,29 | 28,22 |
Ïðîâàíñ -Àëüïû- Ëàçóðíûé áåðåã | 3,24 | 2,27 | 15,36 | 1,35 | 1,40 | 2,01 | 21,21 | 13,84 | 0,97 | 37,01 |
Ðåþíüîí | 2,63 | 2,97 | 13,28 | 1,35 | 1,29 | 0,59 | 46,23 | 4,88 | 1,21 | 25,08 |
Ðîíà-Àëüïû | 3,61 | 1,68 | 20,10 | 1,50 | 1,84 | 2,21 | 23,51 | 10,51 | 1,11 | 32,67 |
Ñåí-Ïüåð è Ìèêåëîí | 6,51 | 0,29 | 23,03 | 5,13 | 2,87 | 0,62 | 26,64 | 6,70 | 1,46 | 24,93 |
Óîëëèñ è Ôóòóíà | 0,99 | 0,56 | 11,20 | 0,57 | 0,84 | 0,20 | 39,46 | 1,20 | 0,88 | 43,55 |
Ìàéîòòà | 3,12 | 1,43 | 25,67 | 1,73 | 1,50 | 0,72 | 27,93 | 4,22 | 1,87 | 30,48 |
Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ | 1,74 | 0,42 | 8,85 | 5,88 | 1,87 | 0,79 | 23,73 | 5,67 | 0,78 | 49,74 |
Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ | 0,80 | 0,24 | 7,15 | 0,63 | 1,33 | 0,32 | 41,68 | 1,90 | 0,36 | 45,23 |
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/index.html
Ðóàÿëü
Ñàðêîçè
Áàéðó
http://uselectionatlas.org/FORUM/index.php?topic=56414.150
http://geoelections.free.fr/France/accueil.htm
Ñàðêîçè | Ðóàÿëü | |
ÑÓÌÌÀ | 53,06% | 46,94% |
Ýëüçàñ | 65,50% | 34,50% |
Àêâèòàíèÿ | 48,35% | 51,65% |
Îâåðíü | 49,37% | 50,63% |
Áóðãîíü | 54,29% | 45,71% |
Áðåòàíü | 47,38% | 52,62% |
Öåíòð | 55,02% | 44,98% |
Øàìïàíü-Àðäåííû | 58,53% | 41,47% |
Êîðñèêà | 60,12% | 39,88% |
Ôðàíø-Êîíòå | 55,51% | 44,49% |
Ãâàäåëóïà | 49,17% | 50,83% |
Ãâèàíà | 53,08% | 46,92% |
Èëü-äå-Ôðàíñ | 52,49% | 47,51% |
Ëàíãåäîê-Ðóññèëüîí | 54,10% | 45,90% |
Ëèìóçåí | 45,43% | 54,57% |
Ëîòàðèíãèÿ | 54,65% | 45,35% |
Ìàðòèíèêà | 39,48% | 60,52% |
Þã-Ïèðåíåè | 46,72% | 53,28% |
Ñåâåð-Ïà-äå-Êàëå | 50,31% | 49,69% |
Íèæíÿÿ Íîðìàíäèÿ | 54,21% | 45,79% |
Âåðõíÿÿ Íîðìàíäèÿ | 52,48% | 47,52% |
Ïåè-äå-ëà-Ëóàð | 51,73% | 48,27% |
Ïèêðäèÿ | 54,44% | 45,56% |
Ïóàòó-Øàðàíò | 58,77% | 41,23% |
Ïðîâàíñ -Àëüïû- Ëàçóðíûé áåðåã | 61,84% | 38,16% |
Ðåþíüîí | 36,42% | 63,58% |
Ðîíà-Àëüïû | 56,31% | 43,69% |
Ñåí-Ïüåð è Ìèêåëîí | 39,14% | 60,86% |
Óîëëèñ è Ôóòóíà | 50,17% | 49,83% |
Ìàéîòòà | 40,22% | 59,78% |
Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ | 62,89% | 37,11% |
Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ | 51,89% | 48,11% |
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/index.html
http://www.lemonde.fr/web/infog/0,[email protected],54-904808,0.html
http://www.uselectionatlas.org/FORUM/index.php?topic=56521.150
http://geoelections.free.fr/France/accueil.htm