За (%) | Против (%) | |
Эльзас | 53.44 | 46.56 |
Аквитания | 42.84 | 57.16 |
Овернь | 42.43 | 57.57 |
Бургонь | 41.48 | 58.52 |
Бретань | 50.90 | 49.10 |
Центр | 43.01 | 56.99 |
Шампань-Арденны | 42.90 | 57.10 |
Корсика | 42.24 | 57.76 |
Франш-Конте | 42.19 | 57.81 |
Гваделупа | 58.60 | 41.40 |
Гвиана | 60.14 | 39.86 |
Иль-де-Франс | 53.99 | 46.01 |
Лангедок- Руссильон | 37.62 | 62.38 |
Лимузен | 40.75 | 59.25 |
Лотарингия | 43.57 | 56.43 |
Мартиника | 69.03 | 30.97 |
Юг-Пиренеи | 42.84 | 57.16 |
Север-Па-де-Кале | 35.12 | 64.88 |
Нижняя Нормандия | 44.81 | 55.19 |
Верхняя Нормандия | 35.60 | 64.30 |
Пеи-де-ла-Луар | 50.11 | 49.89 |
Пикрдия | 34.96 | 65.04 |
Пуату-Шарант | 44.65 | 55.35 |
Прованс-Альпы-Лазурный берег | 41.21 | 58.79 |
Реюньон | 40.01 | 59.99 |
Рона-Альпы | 48.38 | 51.62 |
Сумма | 45.33 | 44.67 |
http://www.interieur.gouv.fr/avotreservice/elections/rf2005/index.html http://www.liberation.fr/obj/385/IMAGE_T5_38462.jpg
http://francepolitique.free.fr/referendum2005.htm