| За (%) | Против (%) | |
| Эльзас | 65.68 | 34.32 |
| Аквитания | 49.27 | 50.73 |
| Овернь | 49.36 | 50.64 |
| Бургонь | 48.72 | 51.28 |
| Бретань | 59.86 | 40.14 |
| Центр | 46.10 | 53.90 |
| Шампань-Арденны | 48.63 | 51.37 |
| Корсика | 43.38 | 56.62 |
| Франш-Конте | 50.33 | 49.67 |
| Гваделупа | 67.46 | 32.64 |
| Гвиана | 67.36 | 32.74 |
| Иль-де-Франс | 54.43 | 45.57 |
| Лангедок-Руссильон | 46.41 | 53.59 |
| Лимузен | 46.61 | 53.39 |
| Лотарингия | 54.43 | 44.57 |
| Мартиника | 72.13 | 27.87 |
| Юг-Пиренеи | 51.68 | 48.32 |
| Север-Па-де-Кале | 44.29 | 55.71 |
| Нижняя Нормандия | 48.83 | 51.17 |
| Верхняя Нормандия | 44.91 | 55.09 |
| Пеи-де-ла-Луар | 53.61 | 46.39 |
| Пикрдия | 42.93 | 57.07 |
| Пуату-Шарант | 50.20 | 49.80 |
| Прованс - Альпы - Лазурный берег | 44.67 | 55.33 |
| Реюньон | 74.24 | 25.76 |
| Рона-Альпы | 54.42 | 45.57 |
| Сумма | 51.04 | 48.96 |
http://www.interieur.gouv.fr/avotreservice/elections/rf1992/index.html

http://francepolitique.free.fr/referendum1992.htm


