| ДА % | НЕТ % | |
| TOTAL | 66,83% | 33,17% |
| HARJU COUNTY | 69,86 | 30,14 |
| HIIU COUNTY | 67,89 | 32,11 |
| IDA-VIRU COUNTY | 57,00 | 43,00 |
| JÕGEVA COUNTY | 65,69 | 34,31 |
| JÄRVA COUNTY | 68,41 | 31,59 |
| LÄÄNE COUNTY | 66,18 | 33,82 |
| LÄÄNE-VIRU COUNTY | 66,05 | 33,95 |
| PÕLVA COUNTY | 61,90 | 38,10 |
| PÄRNU COUNTY | 66,74 | 33,26 |
| RAPLA COUNTY | 64,45 | 35,55 |
| SAARE COUNTY | 62,41 | 37,59 |
| TARTU COUNTY | 68,27 | 31,73 |
| VALGA COUNTY | 62,29 | 37,71 |
| VILJANDI COUNTY | 68,16 | 31,84 |
| VÕRU COUNTY | 58,27 | 41,73 |
| CITY OF TALLINN | 68,75 | 31,25 |
| CITY OF TARTU | 72,56 | 27,44 |
http://www.vvk.ee/rh03/tulemus/enght.html