Гражданская демократическая партия | Чешская социально-дем. партия | Страна зеленых | Коммуни- стическая партия Чехии и Моравии | Коалиция Христианских дем-в и союзников | |
Прага | 48,3 | 23,3 | 9,2 | 7,9 | 4,84 |
Средне-Чешский край | 39,17 | 30,75 | 5,99 | 12,9 | 4,87 |
Южно-Чешский край | 36,61 | 30,56 | 5,83 | 13,44 | 8,18 |
Пльзеньский край | 36,46 | 31,69 | 5,91 | 14,03 | 5,65 |
Карло-Варский край | 35,87 | 32,73 | 6,71 | 14,82 | 3,44 |
Устецкий край | 34,78 | 35,46 | 6,03 | 16,05 | 2,23 |
Либерецкий край | 38,81 | 29,3 | 9,58 | 11,51 | 4,24 |
Краловоградецкий край | 37,66 | 30,14 | 6,69 | 11,52 | 6,72 |
Пардубицкий край | 33,26 | 32,95 | 6,26 | 12,39 | 8,77 |
Высочина | 27,67 | 35,35 | 4,89 | 14,66 | 12,16 |
Южно-Моравский край | 30,67 | 32,95 | 6,2 | 13,74 | 11,14 |
Оломоуцкий край | 30,29 | 35,44 | 5,51 | 14,68 | 8,26 |
Злинский край | 31,68 | 33,28 | 5,07 | 11,25 | 13,02 |
Моравскосилезский край | 28,11 | 40,54 | 4,34 | 13,96 | 7,18 |
Сумма | 35,36 | 32,33 | 6,28 | 12,82 | 7,23 |
Явка:
Гражданская демократическая партия
Социал-демократическая партия
Коммунистическая партия
Зеленые
Христианские демократы
http://vdb.czso.cz/vdbmap/maplist.jsp