Консервативная | Либерально-Консервативная | Либеральная | Анти-Конфедеративная | Неизвестн. | Независимые | Независимые либералы | Сумма мест | ||||||||
Места | Голоса (%) | Места | Голоса (%) | Места | Голоса (%) | Места | Голоса (%) | Места | Голоса (%) | Места | Голоса (%) | Места | Голоса (%) | ||
Онтарио | 33 | 26.20% | 16 | 12.50% | 33 | 23.70% | - | 35.60% | - | 1.30% | - | 0.70% | 82 | ||
Квебек | 36 | 28.50% | 11 | 12.30% | 17 | 25.20% | - | 34.10% | 64 | ||||||
Нью-Брансуик | 1 | 2 | 11.10% | 12 | 49.50% | - | 39.30% | 15 | |||||||
Новая Шотландия | 1 | 13.80% | - | 3.50% | 18 | 58.20% | - | 24.40% | 19 | ||||||
Сумма | 71 | 23.20% | 29 | 11.10% | 62 | 22.70% | 18 | 7.90% | - | 34.00% | - | 0.70% | - | 0.40% | 180 |
http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_federal_election%2C_1867