Пырванов (%) | Сидеров (%) | Беронов (%) | Пырванов (%) | Сидеров (%) | ||
Сумма | 64.0 | 21.5 | 9.7 | 75.7 | 24.3 | |
Благоевград | 65.2 | 21.4 | 9.0 | 75.8 | 24.2 | |
Бургас | 62.6 | 25.6 | 7.1 | 72.6 | 27.4 | |
Добрич | 67.3 | 21.5 | 6.3 | 77.7 | 22.3 | |
Габрово | 62.1 | 21.7 | 9.9 | 74.5 | 25.5 | |
Хасково | 62.3 | 27.3 | 6.0 | 72.4 | 27.6 | |
Кырджали | 86.3 | 9.6 | 2.3 | 91.2 | 8.8 | |
Кюстендил | 67.6 | 16.6 | 9.8 | 78.8 | 21.2 | |
Ловеч | 63.5 | 22.2 | 8.7 | 75.3 | 24.7 | |
Моната | 69.2 | 19.7 | 6.1 | 77.8 | 22.2 | |
Пазарджик | 64.4 | 24.2 | 7.4 | 75.6 | 24.4 | |
Перник | 71.2 | 16.5 | 7.7 | 80.6 | 19.4 | |
Плевен | 59.1 | 27.7 | 8.9 | 70.1 | 29.9 | |
Пловдив | 55.5 | 22.5 | 16.7 | 71.7 | 28.3 | |
Пловдив, область | 59.0 | 28.9 | 8.0 | 61.6 | 38.4 | |
Разград | 80.0 | 15.2 | 2.5 | 85.8 | 14.2 | |
Русе | 59.1 | 27.7 | 8.5 | 70.1 | 29.9 | |
Шумен | 70.6 | 21.7 | 4.3 | 78.9 | 21.1 | |
Силистра | 76.9 | 16.1 | 3.6 | 84.4 | 15.6 | |
Сливен | 64.1 | 23.9 | 7.5 | 75.0 | 25.0 | |
Смолян | 76.4 | 11.1 | 7.9 | 89.7 | 10.3 | |
София 1 | 56.4 | 12.9 | 24.2 | 78.0 | 22.0 | |
София 2 | 54.2 | 14.9 | 24.1 | 75.2 | 24.8 | |
София 3 | 61.1 | 16.9 | 15.6 | 75.8 | 24.2 | |
София, область | 64.5 | 23.4 | 7.0 | 74.4 | 25.6 | |
Стара-Загора | 57.3 | 28.7 | 9.5 | 69.0 | 31.0 | |
Тырговиште | 76.3 | 16.9 | 3.1 | 83.5 | 16.5 | |
Варна | 57.6 | 25.3 | 11.4 | 70.2 | 29.8 | |
Велико-Тырново | 60.8 | 26.7 | 7.8 | 71.3 | 28.7 | |
Видин | 73.3 | 12.8 | 9.5 | 82.9 | 17.1 | |
Враца | 67.7 | 21.4 | 6.4 | 76.0 | 24.0 | |
Ямбол | 63.4 | 25.4 | 6.1 | 72.3 | 27.7 | |
За рубежом | 84.1 | 6.4 | 7.2 |
http://www.izbori2006.org/results_1/