Пять вопросов референдума:
ДА* | НЕТ* | Без отметок ** | Испорченные** | |
Боливия | ||||
Вопрос1 | 86.64% | 13.36% | 10.82% | 12.10% |
Вопрос2 | 92.19% | 8.81% | 9.75% | 12.51% |
Вопрос3 | 87.31% | 12.69% | 12.34% | 10.73% |
Вопрос4 | 54.79% | 45.21% | 17.14% | 10.72% |
Вопрос5 | 61.74% | 38.26% | 16.69% | 11.72% |
Chuquisaca | ||||
Вопрос1 | 91.45% | 8.55% | 9.35% | 8.20% |
Вопрос2 | 95.00% | 5.00% | 8.48% | 8.13% |
Вопрос3 | 91.95% | 8.05% | 10.66% | 5.37% |
Вопрос4 | 55.70% | 44.30% | 16.55% | 5.11% |
Вопрос5 | 60.93% | 39.07% | 16.28% | 5.58% |
La Paz | ||||
Вопрос1 | 88.54% | 11.46% | 11.07% | 15.80% |
Вопрос2 | 93.04% | 6.96% | 9.85% | 16.57% |
Вопрос3 | 87.61% | 12.39% | 13.40% | 14.68% |
Вопрос4 | 54.23% | 45.77% | 17.95% | 15.17% |
Вопрос5 | 58.86% | 41.14% | 17.55% | 16.70% |
Cochabamba | ||||
Вопрос1 | 87.46% | 12.54% | 9.96% | 13.58% |
Вопрос2 | 92.87% | 7.13% | 8.67% | 14.00% |
Вопрос3 | 90.07% | 9.93% | 10.92% | 12.21% |
Вопрос4 | 51.03% | 48.97% | 15.37% | 11.90% |
Вопрос5 | 56.11% | 43.89% | 14.97% | 12.89% |
Oruro | ||||
Вопрос1 | 88.60% | 11.40% | 11.39% | 12.82% |
Вопрос2 | 93.59% | 6.41% | 9.32% | 14.43% |
Вопрос3 | 90.48% | 9.52% | 12.76% | 11.89% |
Вопрос4 | 48.20% | 51.80% | 17.85% | 12.30% |
Вопрос5 | 52.41% | 47.59% | 17.33% | 14.07% |
Potosi | ||||
Вопрос1 | 89.55% | 10.45% | 11.59% | 10.11% |
Вопрос2 | 93.97% | 6.03% | 10.76% | 10.02% |
Вопрос3 | 91.57% | 8.43% | 13.60% | 7.46% |
Вопрос4 | 39.85% | 60.15% | 19.46% | 7.60% |
Вопрос5 | 44.91% | 55.09% | 19.42% | 8.46% |
Tarija | ||||
Вопрос1 | 90.57% | 9.43% | 10.14% | 6.54% |
Вопрос2 | 95.24% | 4.76% | 9.47% | 6.94% |
Вопрос3 | 92.82% | 7.18% | 11.22% | 4.87% |
Вопрос4 | 78.91% | 21.09% | 15.96% | 4.53% |
Вопрос5 | 85.58% | 14.42% | 15.41% | 4.82% |
Santa Cruz | ||||
Вопрос1 | 79.36% | 20.64% | 10.98% | 8.80% |
Вопрос2 | 87.78% | 12.22% | 10.22% | 8.65% |
Вопрос3 | 79.56% | 20.44% | 11.82% | 7.84% |
Вопрос4 | 56.69% | 43.31% | 16.45% | 7.32% |
Вопрос5 | 70.12% | 29.88% | 15.84% | 7.80% |
Beni | ||||
Вопрос1 | 85.43% | 14.57% | 13.23% | 6.57% |
Вопрос2 | 92.06% | 7.94% | 13.22% | 6.69% |
Вопрос3 | 86.09% | 13.91% | 13.86% | 5.62% |
Вопрос4 | 72.53% | 27.47% | 19.27% | 4.86% |
Вопрос5 | 79.76% | 20.24% | 17.74% | 5.21% |
Pando | ||||
Вопрос1 | 87.10% | 12.90% | 8.87% | 6.62% |
Вопрос2 | 93.20% | 6.80% | 8.00% | 6.91% |
Вопрос3 | 90.93% | 9.07% | 9.17% | 5.28% |
Вопрос4 | 74.92% | 25.08% | 14.03% | 4.54% |
Вопрос5 | 81.36% | 18.64% | 13.47% | 4.97% |
*Процент от действительных бюллетеней.
**Процент от общей суммы голосов
http://www.cne.org.bo/proces_electoral/ref2004.aspx