Johnny Fernandez | Manfred Reyes Villa | Jaime Paz Zamora | Juan Evo Morales Aima | Felipe Quisipe | Gonzalo SANCHEZ DE LOZADA | |
UCS | NFR | MIR | MAS | MIP | MNR | |
СУММА | 5.51% | 20.91% | 16.32% | 20.94% | 6.09% | 22.46% |
Chuquisaca | 7.36% | 15.65% | 17.27% | 10.10% | 0.77% | 26.88% |
La Paz | 2.28% | 20.98% | 11.49% | 22.49% | 17.74% | 15.32% |
Cochabamba | 4.75% | 29.05% | 6.15% | 37.62% | 0.75% | 16.90% |
Oruro | 6.47% | 18.48% | 15.35% | 29.23% | 1.96% | 18.75% |
Potosi | 6.95% | 14.52% | 17.85% | 27.02% | 1.14% | 24.32% |
Tarija | 5.00% | 10.49% | 39.31% | 6.16% | 0.86% | 33.76% |
Santa Cruz | 8.64% | 22.40% | 24.86% | 10.21% | 0.28% | 29.47% |
Beni | 10.83% | 11.65% | 16.88% | 3.16% | 0.26% | 42.64% |
Pando | 3.29% | 12.10% | 20.00% | 2.93% | 0.18% | 34.45% |
http://www.cne.org.bo/proces_electoral/eg2002.aspx