Hugo BANZER SUÁREZ | Juan Carlos Durán Saucedo | Ivo Mateo Kuljis Fuchtner | Remedios Loza | Jaime Paz Zamora | |
AND | MNR | UCS | Condepa | MIR | |
Боливия | 22.26% | 18.20% | 16.11% | 17.16% | 16.77% |
Chuquisaca | 19.70% | 19.00% | 13.74% | 9.52% | 20.32% |
La Paz | 20.14% | 12.17% | 9.62% | 40.84% | 11.28% |
Cochabamba | 25.62% | 13.38% | 15.09% | 3.88% | 19.89% |
Oruro | 23.16% | 16.88% | 15.35% | 20.87% | 17.20% |
Potosi | 19.38% | 18.53% | 14.54% | 12.13% | 21.86% |
Tarija | 11.11% | 26.38% | 10.51% | 3.45% | 42.28% |
Santa Cruz | 24.04% | 25.04% | 27.62% | 2.13% | 15.77% |
Beni | 34.23% | 32.63% | 18.24% | 1.49% | 9.30% |
Pando | 40.68% | 27.88% | 9.62% | 2.76% | 14.48% |
http://www.cne.org.bo/proces_electoral/eg1997.aspx