Австрийская народная партия | Социал-демократическая пратия | Партия свободы | "Зеленые" | Союз за будущее Австрии | |
Сумма | 34,2 | 35,7 | 11,2 | 10,5 | 4.1 |
1. Бургенланд | 36,1 | 45,3 | 8,7 | 5,5 | 1.7 |
2. Каринтия | 20,8 | 35,8 | 7,3 | 6,9 | 24.9 |
3. Нижняя Австрия | 39,2 | 36,4 | 9,7 | 8,6 | 2.3 |
4. Верхняя Австрия | 35,1 | 36,5 | 12,4 | 9,6 | 2.6 |
5. Зальцбург | 39,1 | 28,8 | 12,6 | 11,8 | 3.1 |
6. Штирия | 37,3 | 37,6 | 10,6 | 7,4 | 3.2 |
7. Тироль | 43,9 | 23,4 | 11,0 | 12,4 | 3.3 |
8. Форарльберг | 42,1 | 18,8 | 11,2 | 15,6 | 3.2 |
9. Вена | 20,8 | 41,8 | 14,4 | 17,1 | 1.8 |
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Социал-Демократическая
партия Австрии)
ÖVP - Österreichische Völkspartei (Австрийская народная партия)
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs (Партия свободы)
GRÜNE- Die Grünen ("Зеленые")
BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich (Союз за будущее Австрии)