Основная RSS-лентаВыборы » Швейцария » Швейцария. Референдум 30 ноября 2008 г.

Швейцария Швейцария. Референдум 30 ноября 2008 г.

1. Отмена закона о давности уголовного преследования для преступлений, связанных с детской порнографией
2. Увеличение возможностей выхода на пенсию по возрасту.
3. Установление ограничений для организаций в подаче исков против строительных проектов
4. Легализация употребления и производства конопли
5. Ревизия федерального законодательства о наркотиках

1. Да (%) 2. Да (%) 3. Да (%) 4. Да (%) 5. Да(%)
СУММА 51.9 41.4 34.0 36.8 68.0
Affoltern 52.8 37.6 39.1 41.3 71.3
Andelfingen 57.2 33.9 40.5 35.4 62.8
Bülach 57.4 39.1 43.9 38.9 67.7
Dielsdorf 60.3 39.0 46.0 38.3 66.2
Hinwil 59.9 37.5 44.0 36.1 63.9
Horgen 54.6 35.5 39.6 41.8 73.3
Meilen 51.4 28.4 40.6 39.4 74.1
Pfäffikon 58.5 36.9

42.3

36.6 65.9
Uster 55.9 37.4 41.1 40.2 71.6
Winterthur 55.6 38.5 38.1 40.8 71.3
Dietikon 56.7 35.2 44.7 40.9 70.4
Zürich 49.4 46.0 28.6 54.4 79.7
Aarberg 48.9 35.7 31.7 38.1 71.4
Aarwangen 52.6 35.1 32.0 35.9 67.0
Bern 43.7 40.5 25.4 46.3 74.7
Biel 51.9 48.1 28.5 44.1 71.8
Büren 51.1 40.9 34.0 38.9 67.9
Burgdorf 51.3 36.6 29.0 37.9 68.9
Courtelary 50.6 55.3 28.7 29.5 58.7
Erlach 51.0 33.0 35.9 35.7 69.1
Fraubrunnen 47.8 38.2 29.4 37.4 71.5
Frutigen 50.7 28.7 38.2 26.4 52.5
Interlaken 52.8 38.3 34.6 37.6 66.8
Konolfingen 48.3 37.0 27.6 36.6 69.4
Laupen 47.5 35.4 31.2 37.4 71.4
Moutier 55.4 56.7 31.8 27.4 53.8
La Neuveville 49.8 51.6 26.1 29.6 67.4
Nidau 50.9 38.6 34.0 37.1 71.2
Niedersimmental 48.6 36.8 32.3 33.6 64.7
Oberhasli 52.4 35.4 43.4 35.4 65.1
Obersimmental 48.9 27.6 34.7 31.7 60.5
Saanen 47.4 23.4 37.2 50.7 63.1
Schwarzenburg 51.4 43.1 29.4 40.2 66.7
Seftigen 49.3 36.9 31.0 35.4 67.0
Signau 46.3 33.3 28.3 34.2 64.8
Thun 51.7 39.1 31.6 36.7 68.1
Trachselwald 51.7 31.9 30.1 31.7 61.8
Wangen 53.6 34.6 33.2 35.6 66.7
Entlebuch 51.8 29.4 43.3 25.4 55.0
Hochdorf 52.0 35.2 40.7 33.6 69.5
Luzern 52.6 39.1 35.5 40.3 73.4
Sursee 47.3 30.7 36.9 30.7 69.6
Willisau 48.3 30.8 33.7 31.9 66.2
Uri 55.1 38.8 36.8 35.9 64.2
Einsiedeln 55.0 31.4 39.4 31.4 64.8
Gersau 55.0 31.5 37.3 35.6 67.3
Höfe 62.1 31.3 46.8 36.3 65.7
Küssnacht 51.9 31.4 40.8 34.6 67.1
March 59.2 38.6 42.6 35.2 63.4
Schwyz 56.9 31.2 41.1 31.4 57.7
Kt.Obwalden                    50.0 31.4 41.6 33.1 64.3
Nidwalden 47.7 30.7 47.4 32.0 70.1
Glarus 54.4 40.2 37.5 36.5 65.3
Zug 50.7 32.0 36.6 35.8 71.9
La Broye 58.3 51.3 30.5 27.8 61.6
La Glâne 55.4 51.4 28.8 26.0 60.7
La Gruyère 55.9 48.3 29.1 24.6 61.7
La Sarine 54.4 48.5 25.5 29.7 69.0
See/Lac 53.8 40.7 30.4 35.8 66.7
Sense 54.2 41.8 31.4 37.0 69.5
La Veveyse 55.0 52.8 27.0 28.4 63.5
Gäu 57.0 33.9 34.0 32.1 65.6
Thal 54.9 33.5 29.3 31.0 62.7
Bucheggberg 52.8 36.0 30.4 40.1 70.0
Dorneck 52.6 42.0 26.1 37.7 74.6
Gösgen 53.0 38.8 33.4 37.1 70.2
Wasseramt 56.2 43.3 30.7 40.0 69.1
Lebern 53.2 38.2 33.6 36.4 68.7
Olten 54.5 37.8 33.8 38.5 70.4
Solothurn 47.1 39.7 23.8 44.3 78.1
Thierstein 56.3 44.2 31.8 35.4 64.2
Basel-Stadt 54.5 46.5 24.1 44.7 76.2
Arlesheim 53.5 38.9 28.0 36.6 76.4
Laufen 57.4 47.3 32.2 38.7 69.6
Liestal 53.8 41.3 31.9 35.9 72.7
Sissach 54.2 40.9 28.9 36.5 70.2
Waldenburg 56.1 40.4 29.5 33.2 66.6
Oberklettgau 57.2 36.7 31.0 33.5 66.2
Reiat 61.2 38.4 35.2 37.9 59.3
Schaffhausen 57.1 44.3 30.9 43.4 68.2
Schleitheim 56.9 32.4 36.8 33.6 56.0
Stein 56.7 38.2 32.4 38.2 67.0
Unterklettgau 60.4 35.0 35.6 34.6 59.5
Hinterland 50.2 32.2 33.0 33.7 65.3
Mittelland 51.7 32.7 31.0 38.5 72.0
Vorderland 55.1 42.0 36.7 40.3 66.8
Appenzell-Innerrhoden 46.8 25.1 31.1 33.0 65.7
St. Gallen 55.3 38.6 32.8 39.4 72.9
Rorschach 59.4 38.8 39.0 36.7 69.2
Rheintal 60.8 38.2 43.8 35.9 65.2
Werdenberg 58.2 42.6 39.5 39.0 67.6
Sarganserland 60.4 41.0 44.1 45.5 60.7
See-Gaster 56.0 36.5 38.6 35.8 67.7
Toggenburg 57.0 33.7 38.2 33.7 62.6
Wil 57.0 34.0 36.0 34.5 67.4
Albula 53.0 33.5 34.7 37.1 70.5
Bernina 41.9 46.6 26.1 30.8 69.9
Hinterrhein 53.5 35.4 30.0 39.8 71.1
Imboden 54.7 32.7 32.0 40.2 69.4
Inn 51.5 34.4 29.3 36.7 68.9
Landquart 54.6 34.6 31.6 37.8 69.6
Maloja 49.9 33.4 30.2 38.5 73.9
Moesa 59.8 62.2 31.8 39.1 61.7
Plessur 53.1 36.6 31.3 41.6 73.4
Prättigau-Davos 57.0 31.9 35.4 36.8 69.5
Surselva 52.2 28.3 35.7 38.2 66.8
Aarau 53.1 38.0 34.0 37.8 72.0
Baden 52.0 35.9 38.5 38.2 73.0
Bremgarten 54.2 36.2 40.5 38.6 69.6
Brugg 55.3 37.2 37.3 36.9 69.1
Kulm 58.5 37.4 37.6 32.9 60.9
Laufenburg 54.8 39.0 33.9 35.5 66.9
Lenzburg 56.1 37.0 36.8 36.2 67.6
Muri 54.1 32.2 38.4 33.9 67.3
Rheinfelden 53.7 40.5 31.4 38.2 72.5
Zofingen 56.8 39.5 37.8 38.7 65.9
Zurzach 55.1 38.0 40.1 34.6 67.7
Arbon  56.5 38.6 33.2 34.5 65.1
Bischofszell 54.7 34.1 33.3 32.6 61.9
Diessenhofen 52.8 35.9 34.0 34.7 65.8
Frauenfeld 53.7 34.4 31.6 35.7 67.4
Kreuzlingen  54.1 34.4 33.9 35.6 67.3
Münchwilen 53.8 32.9 33.5 33.2 61.4
Steckborn  54.5 32.4 33.5 33.0 62.7
Weinfelden 53.1 29.1 32.6 30.9 63.5
Bellinzona 58.1 62.6 32.2 36.2 65.6
Blenio 58.5 58.4 34.1 34.3 64.2
Leventina 56.5 59.7 33.6 27.8 58.7
Locarno 55.6 54.9 34.3 35.2 64.6
Lugano 57.4 59.1 34.1 33.1 63.2
Mendrisio 56.9 62.6 32.3 31.2 60.3
Riviera 62.2 65.6 34.0 38.5 58.0
Vallemaggia 59.0 63.7 36.1 36.9 64.4
Aigle 44.1 50.9 38.9 27.3 51.9
Broye-Vully 41.9 47.7 40.9 25.1 47.5
Gros-de-Vaud 43.3 48.3 35.7 24.5 52.4
Jura-Nord vaudois 41.3 52.8 35.1 27.6 52.5
Lausanne 37.4 54.9 25.4 35.9 62.7
Lavaux-Oron 38.9 43.3 35.0 25.0 53.8
Morges 38.6 46.1 32.8 25.6 56.1
Nyon 40.1 42.4 35.4 27.9 57.7
Ouest lausannois 39.3 54.3 29.9 30.5 58.5
Riviera-Pays-d’Enhaut 39.9 47.5 32.7 28.4 57.2
Brig 57.6 45.5 33.0 35.3 66.4
Conthey 57.1 47.7 42.2 26.1 58.8
Entremont 52.0 39.8 48.0 23.2 62.3
Goms 59.3 44.0 37.0 35.5 63.2
Hérens 53.9 45.6 52.9 26.2 57.8
Leuk 58.4 46.4 33.4 35.9 61.3
Martigny 56.8 47.0 40.4 23.9 55.8
Monthey 56.2 50.1 43.1 27.0 58.8
Raron 60.5 47.4 34.7 35.8 62.8
Saint-Maurice 55.5 50.5 41.1 27.0 59.2
Sierre 57.2 47.8 41.0 34.1 61.3
Sion 53.9 44.0 39.3 26.1 60.6
Visp 58.9 42.3 34.6 33.5 64.4
Boudry 44.8 46.4 24.1 26.7 64.3
La Chaux-de-Fonds 45.4 56.6 21.2 32.0 65.8
Le Locle 45.2 53.8 24.7 29.2 59.0
Neuchâtel 43.3 48.0 22.8 29.4 67.3
Val-de-Ruz 45.1 49.1 23.2 26.0 63.9
Val-de-Travers 48.5 50.3 27.0 24.7 57.2
Genève 42.9 51.1 29.6 37.9 74.0
Delémont 53.0 62.0 26.2 33.5 65.1
Franches-Montagnes 50.6 59.8 24.0 32.4 66.9
Porrentruy 52.4 57.3 31.0 30.6 62.2
LU-Ausland-CH 40.6 30.0 22.2 31.8 81.1
VD-Ausland-CH 42.8 35.8 23.7 29.3 75.7


Ссылки на этот пост