Основная RSS-лентаВыборы » Сербия » Сербия. Парламентские выборы 2012

Сербия Сербия. Парламентские выборы 2012

Naziv  op{tine  DS SRS URS LDP SNS DSS SPS Dveri SVM
REPUBLIKA SRBIJA                              22.06 4.61 5.51 6.53 24.04 6.99 14.51 4.33 1.75
Centralna Srbija                              21.09 4.08 6.18 6.27 24.94 7.29 15.56 4.33 0.14
Vojvodina                                     24.98 5.94 3.65 7.47 21.51 5.69 11.45 4.37 6.34
Kosovo i Metohija                             18.59 8.51 6.12 0.82 19.71 19.38 20.41 2.9 0.18
Grad Beograd                                  24.54 4.17 2.58 7.28 27.09 8.46 11.99 5.28 0.1
Barajevo                                      22.15 4.57 2.44 4.14 34.36 7.68 14.06 3.44 0.13
Vo`dovac                                      24.25 3.53 1.84 7.57 29.1 8.94 10.98 5.57 0.07
Vra~ar                                        32.95 2.63 1.86 11.4 15.4 9.74 9.64 5.79 0.1
Grocka                                        17 4.29 2.65 3.92 34.88 9.06 17.59 3.76 0.15
Zvezdara                                      27.09 3.5 1.89 8.5 24.51 8.83 11 5.91 0.09
Zemun                                         22.51 6.08 1.96 6.61 31.01 7.11 10.89 5.48 0.14
Lazarevac                                     23.24 5.89 2.61 5 23.44 11 16.9 3.96 0.08
Mladenovac                                    20.37 4.54 4.18 5.26 33.23 7.15 14.12 3.42 0.09
Novi Beograd                                  26.95 3.54 2.08 8.22 22.77 9.16 12 5.83 0.09
Obrenovac                                     21.63 4.08 6.35 4.77 31.93 5.59 14.81 3.48 0.07
Palilula                                      24.73 4.44 2.32 7.84 27.25 7.61 11.01 5.76 0.1
Rakovica                                      22.3 3.88 2.95 6.64 29.26 8.36 12.32 5.85 0.05
Savski Venac                                  27.63 3.33 2.43 10.7 21.08 8.95 10.35 5.69 0.05
Sopot                                         19.82 4.93 2.04 5.17 36.71 5.05 15.75 2.65 0.13
Stari Grad                                    31.02 3.44 2.2 12.5 15.03 10.68 9 5.45 0.19
^ukarica                                      23.98 4.01 1.97 6.97 28.22 9.4 11.17 6.07 0.05
Sur~in                                        23.63 5.59 7.91 3.23 32.95 4.99 10.4 3.77 0.2
Severnoba~ki okrug                            26.27 3.01 4.16 7.94 13.37 4.69 6.51 2.75 23.47
Ba~ka Topola                                  21.19 3.86 2.17 6.13 14.64 3.48 6.41 2.68 31.68
Mali I|o{                                     21 2.89 3.68 3.93 14.55 3.56 11.36 3.42 25.68
Subotica-grad                                 27.97 2.81 4.68 8.74 12.96 5.09 6.1 2.71 21.28
Sredwobanatski okrug                          23.62 5.68 3.64 9.01 24.5 4.36 12.24 3.99 4.89
@iti{te                                       23.25 4.24 5.42 6.22 15.47 6.92 19.9 2.95 8.11
Zrewanin-grad                                 23.5 5.41 2.94 9.01 26.81 4.3 11.24 4.59 3.78
Nova Crwa                                     25.5 6.16 2.82 6.67 19.45 3.39 15.08 3.24 9.54
Novi Be~ej                                    19.61 7.2 6 13.4 24.14 2.93 9.08 2.87 7.04
Se~aw                                         30.44 6.62 3.38 6.79 22.89 4.84 13.38 3.28 1.71
Severnobanatski okrug                         28.3 3.18 3.3 6.23 16.28 3.24 7.65 2.28 21.49
Ada                                           42.53 1.23 3.06 3.51 7.68 1.61 3.57 1.11 28.1
Kawi`a                                        27.92 1.09 1.76 6.77 4.69 2.09 2.62 1.49 44.69
Kikinda                                       23.8 4.51 3.57 8.16 26.77 4.75 12.02 3.02 4.61
Novi Kne`evac                                 31.1 4.44 3.1 4.35 20.4 3.14 8.59 3.03 13.82
Senta                                         30.67 1.27 5.19 3.85 5.46 1.98 3.66 1.48 39.06
^oka                                          24.57 5.62 2.38 5.17 13.98 2.57 7.66 2.47 26.91
Ju`nobanatski okrug                           26.57 4.2 3.93 7.91 23.24 5.07 14.34 3.8 1.51
Alibunar                                      41.23 3.88 3.19 6.14 16.47 6.5 13.36 2.27 0.4
Bela Crkva                                    27.43 3.59 5.12 6.82 19.17 4.99 17.3 2.14 1.34
Vr{ac                                         29.29 4.48 2.84 8.93 19.83 3.15 16.97 4.68 1.08
Kova~ica                                      34.88 2.58 4.04 11 22.89 2.1 7.13 1.55 3.55
Kovin                                         23.74 3.9 5.77 5.74 29.21 3.68 13.5 2.25 3.39
Opovo                                         21.7 5.41 2.62 6.06 27.77 5.76 14.39 5.36 0.5
Pan~evo-grad                                  21.56 4.43 3.58 8.02 25.34 6.63 14.78 4.74 1.01
Plandi{te                                     29.48 5.23 7.7 8.16 18.93 4.45 12.27 3.41 2.63
Zapadnoba~ki okrug                            23.14 7.55 4.82 6.71 20.6 6.49 13.11 4.76 4.46
Apatin                                        22.47 11.1 2.36 5.26 15.68 3.83 19.36 4.62 6.46
Kula                                          21.02 6.11 3.74 6.52 22.14 8.85 14.21 4.85 3.89
Oxaci                                         23.24 8.96 5.81 4.56 22.44 6.17 14.78 5.53 1.81
Sombor-grad                                   24.48 6.55 5.93 8.09 20.88 6.31 9.68 4.5 4.99
Ju`noba~ki okrug                              23.79 7.03 3.36 8.36 22.22 5.79 11.26 5.7 3.65
Ba~                                           31.38 8.8 2.25 7.59 21.75 4.48 11.87 2.07 2.19
Ba~ka Palanka                                 19.73 11.13 2.73 6.58 22.39 7.16 15.32 5.83 1.4
Ba~ki Petrovac                                36.41 3.25 9.47 15 12.29 1.78 8.61 2.92 1.07
Beo~in                                        28.2 5.3 9.56 4.17 19.63 5.53 14.39 3.39 0.41
Be~ej                                         24.74 3.96 3.02 8.53 19.07 2.22 6.79 3.02 20.13
@abaq                                         20.93 9.59 2.87 6.51 26.08 5.11 12 6.36 0.4
Novi Sad-grad                                 24.63 6.4 2.84 9.58 22.42 6.55 9.41 6.6 2.29
Srbobran                                      21.2 6.1 3.73 6.33 20.16 3.86 18.32 3.67 7.84
Sremski Karlovci                              21.2 8.08 4.78 8.55 24.61 7.29 10.55 6.29 0.78
Temerin                                       16.99 9.85 3.04 6.32 20.6 6.48 11.04 5.04 12.79
Titel                                         20.06 9.86 9.89 3.41 34.57 4.29 9.14 2.31 0.65
Vrbas                                         22.84 6 1.73 6.38 21.46 3.92 21.48 6.14 1.48
Sremski okrug                                 25.41 7.61 3.13 5.24 24.69 8.09 12.49 4.24 0.48
In|ija                                        22.38 9.83 1.89 4.26 25.44 7.91 15.09 4.42 0.59
Irig                                          24.14 7.04 4.44 6.86 24.85 3.49 14.22 3.36 1.93
Pe}inci                                       30.25 7.13 6.49 4.13 24.61 4.68 10.71 3.24 0.22
Ruma                                          24.44 9.24 2.74 5.98 24.43 6.71 12.48 4.03 0.68
Sremska Mitrovica-grad                        28.07 5.67 3.36 5.79 22.8 10.46 10.42 4.4 0.41
Stara Pazova                                  21.75 7.08 2.75 4.82 29.76 7.72 12.35 4.87 0.14
[id                                           28.21 8.41 2.88 5.08 19.73 8.78 14.99 3.68 0.46
Ma~vanski okrug                               19.47 5.22 9.08 5.37 24.17 7.23 17.29 3.53 0.18
Bogati}                                       17.4 5.91 5.23 4.85 24.63 5.04 22.16 3.65 0.24
Vladimirci                                    23.66 6.72 2.05 3.75 25.15 8.23 16.87 2.57 0.26
Koceqeva                                      19 5.27 1.99 4.47 21.77 9.4 25.02 3.36 0.24
Krupaw                                        14.37 6.39 4.52 4.22 26.82 11.23 21.36 2.62 0.18
Loznica-grad                                  15.01 4.49 15.34 5.18 25.03 5.38 17.67 3.87 0.13
Qubovija                                      10.98 5.32 4.98 6.59 16.93 13.82 32.09 2.62 0.14
Mali Zvornik                                  16.35 10.58 8.22 3.51 19.87 11.84 19.63 2.67 0.17
[abac-grad                                    24.44 4.46 9.35 6.19 24.81 6.58 12.03 3.79 0.17
Kolubarski okrug                              18.75 4.35 3.95 6.34 24 10.16 18.23 4.5 0.14
Vaqevo-grad                                   17.39 3.6 3.4 7.83 24.49 8.23 18.29 5.65 0.14
Lajkovac                                      23.55 5.6 2.71 3.36 17.61 20.23 17.91 2.37 0.1
Qig                                           18.51 5.06 5.65 5.48 26.69 11.79 12.75 5.29 0.09
Mionica                                       22.48 6.43 0.88 4.86 25.01 9.8 20.89 3.28 0.1
Ose~ina                                       11.45 3.9 11.34 5.58 24.09 7.71 21.08 2.43 0.24
Ub                                            20.7 4.25 4.24 5.59 25.01 9.54 17.93 3.86 0.22
Podunavski okrug                              20.06 4.1 5.09 6.28 26.58 7.51 18.02 3.8 0.17
Velika Plana                                  18.39 5.03 4.5 5.12 25.39 12.51 18.46 3.37 0.14
Smederevo-grad                                18.42 4.21 5.48 7.19 27.98 6.48 16.66 4.15 0.21
Smederevska Palanka                           24.59 3.14 4.77 5.37 24.75 5.62 20.35 3.44 0.13
Brani~evski okrug                             23.5 3.54 5.89 4.92 24.8 4.61 23.02 2.45 0.21
Veliko Gradi{te                               21.74 4.27 6.19 5.31 24.44 4.9 22.33 3.24 0.15
Golubac                                       30.84 4.16 2.71 6.03 26.53 7.14 14.84 1.57 0.1
@abari                                        24.34 3.7 9.09 3.93 21.05 3.9 24.37 1.69 0.18
@agubica                                      17.31 3.07 13.83 1.74 18.07 6.68 31.41 1.3 0.45
Ku~evo                                        26.45 1.71 2.59 3.88 41.33 2.06 14.29 0.98 0.07
Malo Crni}e                                   24.06 4.9 6.19 4.65 24.81 5.57 20.16 2.02 0.42
Petrovac                                      26.01 2.95 4.46 3.32 17.39 4.53 31.94 2.33 0.18
Po`arevac-grad                                21.99 3.85 5.6 6.52 25.86 4.39 21.07 3.25 0.22
[umadijski okrug                              19.27 3.59 10.95 6.75 26.99 6.91 13.79 4.2 0.09
Aran|elovac                                   16.42 4.42 4.09 7.82 28.1 9.75 16.09 5.66 0.13
Bato~ina                                      32.87 3.68 6.29 3.58 26.3 5.6 13.6 2.5 0.07
Kni}                                          17.57 2.89 7.8 5.26 29.8 7.08 16.63 3.97 0.17
Kragujevac-grad                               18.12 3.51 13.53 7.05 25.96 6.41 13.32 4.26 0.06
Ra~a                                          26.92 2.37 22.76 5.45 17.34 4.47 12.93 2.35 0.12
Topola                                        19.8 3.2 3.91 5.8 36.55 8.77 12.21 2.88 0.11
Lapovo                                        21.46 5.35 5.19 8.54 27.38 4.78 13.95 6.14 0.16
Pomoravski okrug                              23.98 3.61 6.29 4.82 22.41 5.77 21.91 3.53 0.17
Despotovac                                    45.15 2.61 4.36 2.37 26.41 2.74 10.12 1.61 0.1
Para}in                                       23.53 4.59 9.58 4.93 23.48 5.06 17.08 3.89 0.19
Rekovac                                       25.3 2.65 5.54 2.8 18.82 10.97 23.41 3.34 0.14
Jagodina-grad                                 14.62 3.44 3.94 5.44 17.82 5.96 36.36 4.28 0.17
Svilajnac                                     34.9 3.96 4.99 4.23 21.18 6.28 15.63 2.09 0.2
]uprija                                       16.69 3.11 8.38 6.81 29.7 6.46 14.53 4.25 0.16
Borski okrug                                  27.44 2.96 8.15 6.74 21.5 3.68 18.47 2.76 0.21
Bor                                           28.46 2.69 10.82 5.39 22.11 3.65 14.08 3.78 0.12
Kladovo                                       32.64 2.48 2.63 3.63 25.11 5.48 19.05 1.56 0.23
Majdanpek                                     26.23 3.29 10.29 7.27 21.64 2.92 18.11 2.76 0.21
Negotin                                       23.05 3.48 7.18 10.5 17.96 2.89 24.24 2.25 0.32
Zaje~arski okrug                              18.32 3.44 14.51 6.9 23 4.72 15.05 2.99 0.16
Boqevac                                       22.87 2.37 17.27 6.13 19.48 2.71 17.35 1.19 0.31
Zaje~ar-grad                                  17.43 3.31 13.82 8.31 22.58 4.65 13.42 3.56 0.12
Kwa`evac                                      13.22 3.76 19.84 5.78 23.85 5.47 16.05 3.02 0.11
Sokobawa                                      26.28 4.21 5.38 4.72 25.92 5.37 16.97 2.5 0.26
Zlatiborski okrug                             19 4.34 4.37 7.78 21.93 8.84 13.38 4.6 0.1
Ariqe                                         16.67 5.69 1.33 6.27 29.45 7.19 11.2 6.28 0.06
Bajina Ba{ta                                  15.74 9.82 4.44 5.86 22.19 11.53 18.41 3.37 0.13
Kosjeri}                                      14.57 3.29 8.55 10.9 20.37 10 15.33 7.74 0.25
Nova Varo{                                    20.77 4.01 5.53 4.31 35.43 4.23 16.69 2.72 0.15
Po`ega                                        19.92 4.42 5.87 6.78 23.23 7.11 15.81 6.95 0.11
Priboj                                        12.44 3.46 3.55 14.9 22.35 12.65 12.7 4.85 0.1
Prijepoqe                                     25.68 5.69 1.43 10.2 17.33 6.02 8.92 4.48 0.07
Sjenica                                       14.84 2.08 2.39 6.28 5.49 3.06 8.27 1.29 0.03
U`ice-grad                                    21.22 3.13 6.95 7.37 24.71 7.75 14.2 5.28 0.1
^ajetina                                      18.12 2.82 2.18 3.26 21.18 27.83 15.92 3.51 0.05
Moravi~ki okrug                               15.98 3.55 4.8 6.51 27.12 8.21 16.11 9.36 0.13
Gorwi Milanovac                               16.19 3.7 5.14 5.99 27.3 8.89 18.68 5.23 0.12
Ivawica                                       12.31 3.61 3.82 6.56 35.71 9.64 16.03 4.11 0.1
Lu~ani                                        21.18 4.73 3.52 6.89 24.28 9.36 15.88 6.01 0.16
^a~ak-grad                                    15.9 3.23 5.19 6.63 25.15 7.29 15.12 13.24 0.14
Ra{ki okrug                                   19.15 3.02 3.96 5.89 18.85 5.91 12.35 4.92 0.12
Vrwa~ka Bawa                                  21.7 3 3.45 4.34 31.24 7.96 15.13 5.53 0.1
Kraqevo-grad                                  15.81 3.51 4.45 6.28 29.19 7.79 16.31 9.32 0.14
Novi Pazar-grad                               27.82 1.57 3.43 6.88 5.92 1.82 3.87 1 0.05
Ra{ka                                         13.14 8.22 4.51 4.54 17.94 13.4 29.38 2.59 0.27
Tutin                                         11.52 0.33 3.54 4.64 1.51 0.65 1.33 0.07 0.07
Rasinski okrug                                17.74 4.13 9 5.66 25.34 7.71 17.93 3.81 0.12
Aleksandrovac                                 20.02 5.35 8.11 4.68 21.47 9.26 16.12 3.13 0.13
Brus                                          14.91 3.78 8.4 3.28 33.7 8.73 18.8 2.36 0.11
Varvarin                                      16.39 4.97 7.92 9.62 24.44 9.05 15.37 3.14 0.11
Kru{evac-grad                                 16.35 4.02 5.29 5.2 27.37 7.9 21.17 4.15 0.13
Trstenik                                      17.57 3.66 19.47 7.04 20.49 5.78 13.09 4.61 0.11
]i}evac                                       33.51 3 9.94 4.49 22.33 5.36 12.46 2.59 0.08
Ni{avski okrug                                15.58 4.35 11.29 6.33 25.77 6.73 16.01 3.79 0.19
Grad Ni{                                      16.01 4.06 9.25 7.54 26.93 6.37 14.47 4.62 0.17
Ni{ — Medijana                                19.03 3.21 8.2 9.49 22.51 6.85 15.09 5.24 0.12
Ni{ — Ni{ka Bawa                              17.26 4.41 9.85 5.77 25.54 8.34 13.85 3.39 0.13
Ni{ — Palilula                                14.6 4.17 9.62 6.45 28.97 6.05 14.97 4.69 0.26
Ni{ — Pantelej                                14.98 3.49 8.86 7.53 29.76 5.76 13.17 4.47 0.1
Ni{ — Crveni Krst                             11.22 6.95 11.75 5.11 31.77 5.53 13.89 3.52 0.28
Aleksinac                                     15.73 5.29 6.67 4.72 27.27 11.48 16.14 2.78 0.17
Gaxin Han                                     11.27 4 4.79 5.32 21 9.95 33.97 1.65 0.35
Doqevac                                       12.43 3.64 47.38 1.71 16.82 1.57 10.85 0.94 0.05
Mero{ina                                      17.46 6.65 13.3 2.4 17.94 3.99 26.53 1.31 0.46
Ra`aw                                         15.54 5.09 4.15 5.69 33.97 7.07 17.02 2.79 0.26
Svrqig                                        14.12 4.49 11.31 4.64 23.08 5.79 22.27 3.01 0.26
Topli~ki okrug                                24.34 5.63 8.89 3.14 24.91 6.73 17.26 2.84 0.13
Blace                                         25.92 4.24 11.94 4.49 17.38 16.1 12.97 1.89 0.13
@itora|a                                      29.19 12.61 7.56 1.15 19.27 3.12 20.18 1.51 0.1
Kur{umlija                                    16.45 3.69 8.79 2.17 36.57 7.29 15.41 3.92 0.16
Prokupqe                                      25.38 4.02 8.55 3.98 24.34 5.09 18.19 3.2 0.12
Pirotski okrug                                21.94 5.08 8.23 7.26 23.97 4.13 17.78 2.9 0.26
Babu{nica                                     13.84 5.09 7.25 6.07 29.81 6.9 20.26 2.09 0.38
Bela Palanka                                  30.43 4.21 3.86 4.81 16.28 3.63 29.39 1.39 0.33
Dimitrovgrad                                  38.77 3.2 4.65 9.41 20.19 4.41 10.92 1.62 0.16
Pirot                                         18.2 5.72 10.41 7.75 25.28 3.48 15.56 3.78 0.23
Jablani~ki okrug                              22.67 4.01 10.35 3.41 26.42 6.05 17.13 2.54 0.24
Bojnik                                        31.38 4.35 11.31 1.55 26.59 8.13 11.92 0.86 0.4
Vlasotince                                    22.85 4.55 13.31 2.51 25.22 2.46 21.52 2.07 0.36
Lebane                                        16.14 4.14 6.42 4.07 27.08 13.14 19.81 2.74 0.23
Leskovac-grad                                 23.53 3.84 10.41 3.72 26.91 5.18 16.01 2.87 0.2
Medve|a                                       13.46 3.72 8.72 2.8 21.78 2.85 20.85 1.07 0.12
Crna Trava                                    10.37 4.78 2.87 2.31 18.34 40.75 15.31 0.32 0.24
P~iwski okrug                                 15.4 4.08 7.05 4.32 18.76 6.82 23.11 2.03 0.27
Bosilegrad                                    19.01 2.83 4.65 5.43 10.78 36.33 16.27 0.22 0.11
Bujanovac                                     8.53 3.92 3.65 3.69 12.9 3.45 11.77 1.74 0.21
Vladi~in Han                                  20.54 4.06 6.96 4.92 26.45 6.85 21.36 1.87 0.5
Vrawe-grad                                    17.4 4.18 9.37 4.34 23.47 6.75 25.27 2.9 0.19
Pre{evo                                       3.68 1.06 0.38 7.98 5.43 1.07 5.46 0.69 0.11
Surdulica                                     16.83 5.92 4.93 2.66 13.67 4.18 45.35 1.19 0.62
Trgovi{te                                     20.12 5.17 19.35 1.6 19.59 2.83 22.84 1.55 0.08
Kosovski okrug                                18.32 11.51 2.08 0.5 23.81 15.81 21.05 2.9 0.17
Kosovo Poqe                                   36.81 6.29 0.22 0.22 27.05 7.41 15.04 2.13 0.11
Lipqan                                        26.82 10.14 0.8 0.17 34.57 7.69 13.38 1.94 0.06
Obili}                                        42.78 5.94 3.58 0.67 20.6 10.3 10.53 1.01 0.11
Pri{tina-grad                                 7.64 14.13 0.76 0.6 24.04 14.68 27.89 5.25 0.16
[trpce                                        11.03 13.01 3.69 0.61 18.44 23.93 24.1 2.4 0.25
Pe}ki okrug                                   20.89 2.95 3.8 0.42 14.77 17.93 32.91 0.21 2.11
Pe}                                           20.89 2.95 3.8 0.42 14.77 17.93 32.91 0.21 2.11
Prizrenski okrug                              30.78 5.84 3.09 1.03 15.22 10.53 27.46 0.92 0.34
Orahovac                                      30.12 12.28 4.97 1.17 16.08 10.82 16.37 2.34 0.58
Gora                                          31.2 1.69 1.88 0.94 14.66 10.34 34.59 0 0.19
Kosovsko-mitrova~ki okrug                     17.57 7.07 5.82 0.98 19.05 26.36 16.94 3.13 0.11
Vu~itrn                                       13.97 6.7 6.84 0 35.06 15.5 17.04 2.09 0.28
Zubin Potok                                   6.01 10.85 2.44 0.43 17.67 39.52 19.26 1.67 0.19
Leposavi}                                     25.96 4.76 2.69 1.12 20.53 15.33 22.23 4.18 0.15
Kosovska Mitrovica                            17.43 7.29 5.4 1.62 19.19 31.27 10.64 3.12 0
Zve~an                                        12.53 8.02 14.17 0.56 13.96 31.7 13.99 2.61 0.09
Kosovsko-pomoravski okrug                     19.76 8.61 12.81 0.88 16.62 8.74 26.14 2.78 0.24
Vitina                                        18.91 15.41 5.6 2.24 19.05 13.31 15.41 4.34 0.14
Gwilane                                       28.31 4.11 19.76 0.81 19.99 5.22 15.55 2.43 0.06
Kosovska Kamenica                             9.65 13.09 8.1 0.65 12.15 12.23 38.11 3.05 0.32
Novo Brdo                                     23.96 2.6 7.29 0.69 17.19 5.03 38.19 1.39 0.87
Inostranstvo                                  29.09 5.64 2.33 8.6 15.53 12.83 9.14 9.84 0.26
Austrija                                      30.04 5.58 2.58 14.6 12.45 5.58 10.73 7.73 0.86
Belgija                                       36.45 2.8 4.67 18.7 7.48 9.35 8.41 3.74 0.93
Bosna i Hercegovina                           23.84 6.98 2.33 8.14 17.73 19.19 11.05 6.98 0
Velika Britanija                              31.76 2.03 2.7 21 5.41 9.46 0 20.27 0.68
Italija                                       44.88 1.77 2.47 12.7 7.42 12.72 4.95 6.71 0
Ju`noafri~ka Republika                        37.5 0 2.78 5.56 2.78 13.89 2.78 25 0
Kanada                                        23.42 9.91 0.9 3.6 6.31 18.02 0.9 31.53 0
Kipar                                         38.1 3.57 2.38 8.33 17.86 5.95 8.33 8.33 1.19
Libija                                        31.58 7.02 0 1.75 17.54 7.02 22.81 1.75 0
Luksemburg                                    45.45 0 0 9.09 0 0 9.09 9.09 0
Makedonija                                    34.43 8.2 3.28 0.82 20.49 10.66 18.03 3.28 0
Rumunija                                      46 0 2 12 12 6 8 2 0
Ruska Federacija                              23.77 3.28 2.46 4.92 16.39 20.49 8.2 15.57 0
Savezna Republika Nema~ka                     24.27 6.66 1.8 6.1 20.39 11.1 9.15 9.57 0.55
Sjediwene Ameri~ke Dr`ave                     32.1 1.11 4.8 12.2 7.38 10.7 5.9 14.76 0.37
Slovenija                                     38.69 2.19 1.46 8.03 10.95 16.06 13.14 4.38 0
Francuska                                     23.28 7.14 2.12 7.14 23.54 15.87 8.47 5.56 0.26
Holandija                                     30 7.33 1.33 21.3 8 7.33 3.33 18.67 0
Hrvatska                                      36.11 8.33 0 0.93 17.59 18.52 9.26 7.41 0
Crna Gora                                     20.82 8.92 1.6 4.12 23.57 15.33 18.54 2.97 0
^e{ka Republika                               45.71 2.86 5.71 10 10 11.43 5.71 4.29 0
[vajcarska                                    25.42 7.5 2.92 5.83 15.42 12.5 4.58 20.83 0
Zavodi za izvr{ewe zavodskih sankcija         8.67 9.84 2.02 6.68 50.7 4.86 2.93 3.4 0.73


Ссылки на этот пост