Основная RSS-лентаВыборы » Россия » Россия. Президентские выборы 1991

Россия Россия. Президентские выборы 1991

Результаты выборов в разрезе ТИК

Регион N избира- телей, т.ч. Участие, % Бакатин Ельцин Жири- новский Макашов Рыжков Тулеев Против всех, % Недейств,,  %
Москва 6956,7 66,8 4 72 4 2,7 10,6 2,6 1,5 2,6
Ленинград (Спб) 3792,2 65,1 3,4 67,2 5,6 5,1 10,6 4 2,4 1,7
Итого 10748,9 66,2 3,8 70,3 4,6 3,5 10,6 3,1 1,8 2,3
Адыгея* 318,5 73,2 2,3 51,2 10,4 2,4 23 7,8 1,2 1,6
Алтай* 124,9 81,8 2,2 22,4 10,2 3,5 32 24,4 1,9 3,2
Башкирия 2742,8 76,1 3 45,9 7,5 5,1 23,6 6,5 3,2 5
Бурятия 680,8 77,8 2,5 34,5 11,4 2,3 25 20,1 2 2
Дагестан 1035,4 78,7 5,6 65,9 2,3 6,9 11,4 5,7 1,1 1,1
Кабардино — Балкария 496,7 74,4 2,5 63,9 5,8 1,9 15,1 8,2 1,3 1,2
Калмыкия 207 77,7 2,7 31,1 10,4 4,5 27,7 18,7 2 3,3
Карачаево — Черкесия* 284,2 85,7 2,4 61,8 8,1 4,1 12,8 7,4 1,9 1,6
Карелия 560 73,4 3,8 53,3 8,1 2,9 18,1 9,2 2,9 1,7
Коми 781,3 68,8 4,9 47,6 8,8 2,8 24,6 6,9 2,4 1,9
Марийская 531,9 76,5 4,3 51,4 6,6 4,6 17,1 11,2 2,5 2,4
Мордовия 686,5 82,9 2,4 61,6 6,9 5,5 12,3 7,7 1,4 2,1
Северная Осетия 441,4 84 2,2 27,3 11,2 7,7 41,9 6,4 1,9 1,5
Татария 2521,1 36,6 4,5 45 9,4 5,8 16,7 11,5 3,7 3,5
Тува 170,8 73,5 1,5 15,2 5,5 1,3 62,1 10,1 1,6 2,6
Удмуртия 1117,5 74,4 7,7 51,9 4,2 3,1 17,4 9,8 2,2 3,7
Хакасия* 378,2 72,9 2,6 53 10 2 14,4 14 1,7 2,3
Чечено-Ингушетия 748,5 82,4 1 76,7 6,3 2,9 7,5 3,1 1,4 1,1
Чувашия 918 78,4 2,5 52,3 5,6 6 21,9 6,5 2,2 3
Якутия 682,6 76,6 3,7 44,9 6,7 3,3 24,7 12,8 2,1 1,8
Итого 15428,1 70,3 3,6 50,6 7,2 4,4 20,1 9 2,3 2,8
Алтайский 1883,5 77,2 2,7 46,4 11,6 2,5 23,6 9,1 1,9 2,2
Краснодарский 3463,3 72,8 3,5 45,9 12,9 3,2 24,3 6,8 1,8 1,7
Красноярский 2128,7 71,8 2,6 60,1 9,8 1,8 15,4 7,2 1,7 1,4
Приморский 1656,8 71,6 3,9 61,5 5,5 5,5 15,6 4 2,6 1,5
Ставропольский 1741 82,3 4,6 46 11,9 4,4 21,8 6,9 1,6 2,7
Хабаровский 1161,4 68,6 3,3 59,8 7,1 3,2 18,1 4,6 2,5 1,5
Амурская 713,5 74,7 4,7 37,7 9,1 5,7 31,2 7,2 2,6 1,7
Архангельская 1065,6 74,4 5,2 56,3 6,6 2,6 19,1 6,2 2,2 1,7
Астраханская 720,1 74,7 3,4 56,4 5,7 3,5 15,3 11,6 2 2
Белгородская 1025,1 85,4 3 50,1 10,4 5,1 21,9 5,2 2 2,3
Брянская 1088 81,9 3,7 53,8 9,4 4,5 19,3 5,7 1,8 1,7
Владимирская 1234,2 79,9 3,2 61,4 7,5 3,5 13,8 6,2 2,1 2,2
Волгоградская 1935 73,3 3,8 55,7 9,1 3,2 16,9 5,7 1,2 4,4
Вологодская 991 77,4 4 53,8 7,8 2,9 20,7 6 2 2,8
Воронежская 1897 80,7 3,8 57,4 9,2 4 18,1 4,6 1,8 1,3
Ивановская 982,3 78 3 53,7 7,2 4,2 19,8 7,1 2,3 2,7
Иркутская 1775,9 71,5 3,7 52,8 12,5 2,2 14,5 10,4 1,6 2,5
Калининградская 698,4 74,1 4,1 39,1 12,9 4,6 23,8 7,5 3,3 4,7
Калужская 811,1 82,6 3,7 54,8 8,6 3,9 19,2 6 2,2 1,7
Камчатская 305,3 72,8 3,5 60,2 5,3 4,7 16,5 4,4 3,3 2,1
Кемеровская 2181,7 69,7 1 39,6 5,8 1,3 5,1 44,7 1,1 1,4
Кировская 1199,8 78,9 14,7 50,9 6,9 3 9,7 8,4 2,1 4,3
Костромская 600,2 80,8 4,1 49,8 7,1 4,5 22,2 7,5 1,9 2,9
Курганская 767,1 81,7 2,4 52,3 7,7 3,3 25,1 4,1 2 3,4
Курская 968,8 85,4 2,3 54,2 9,1 3,6 21 5,3 2,3 2,4
Ленинградская 1255,5 73,3 4 49,6 9 7,3 15,8 8,7 3 2,7
Липецкая 918,7 80,7 2,8 61,9 7 3,4 16 4,5 1,9 2,5
Магаданская 233,3 66,8 6,2 50,4 9 7,7 12,3 9,2 2 3,2
Московская 5349 75,4 3,4 62,5 6,4 3,9 13,5 4,9 2,2 3,1
Мурманская 775,5 68,5 4 55,9 9,8 2,1 17,7 6,1 3,1 1,3
Нижегородская 2839,8 75,8 3,4 69,9 4,2 2,8 12,2 4,3 1,5 1,6
Новгородская 582,1 77,6 3,9 46,7 9,3 4,7 21,3 9,5 2,2 2,3
Новосибирская 1990,9 73,6 3,1 57,1 7,9 2 18,6 7 1,7 2,6
Омская 1476,5 79,4 3,1 53,3 13,5 2,5 16,3 6,8 3,1 1,6
Оренбургская 1518,3 79,2 3 57,2 8,2 4,4 19,5 4,5 1,4 1,9
Орловская 675,3 82,4 2,7 53 9,3 5,9 19,6 5,6 2,1 1,9
Пензенская 1142 84,1 2 61,3 7 3,7 15,1 6,6 1,6 2,8
Пермская 1973,6 73,5 4,5 71,1 5 2,8 10,6 2 1,2 2,8
Псковская 653,7 82,6 3,2 33,8 14,8 6,7 28,4 9,4 2,1 1,6
Ростовская 3187,4 77,3 3,1 53,5 11,6 4,9 17,8 6,5 1,7 1
Рязанская 1021,9 81,5 2,7 52,6 9 5,6 20,7 5,6 2,2 1,5
Самарская 2381,3 76,3 2,1 68 3,8 4,5 13,6 4,7 1,5 1,8
Саратовская 1991,6 79 2,6 55,7 7,9 4,8 18,7 7,2 1,7 1,4
Сахалинская 492,6 70 5 54,9 8,1 3,8 18,2 5,5 2,6 1,8
Свердловская 3412,3 78,9 1,2 84,8 4,4 1,8 4,5 1,4 0,9 0,9
Смоленская 861,2 82,5 2,7 37,6 9,4 6,9 33,5 6,8 1,8 1,3
Тамбовская 979,8 81,9 2,8 44,6 12,1 4 24,8 7,4 2,1 2,2
Тверская 1271,6 80,4 3,6 43,7 10,9 4,1 24,8 9,1 2,3 1,5
Томская 729,4 72,1 2,7 61,1 6,9 1,5 14,7 9,2 2,2 1,6
Тульская 1449,6 78,2 2,3 64 6,2 3,2 14,7 5,9 1,7 2,1
Тюменская 889,2 72,2 5,3 56,3 9,1 4,8 18,3 3 1,7 1,6
Ульяновская 1021,2 78,4 2,8 52,8 6,7 3,2 23,4 7,8 1,5 1,9
Челябинская 2643,3 80,3 1,7 77,2 5,8 2,7 8,1 2 1,1 1,3
Читинская 845,8 75,3 4,4 36,6 10,7 4,9 31,5 6,6 2,7 2,7
Ярославская 1107,8 75,2 4,2 54,8 7,2 4 18,2 7,8 2,3 1,5
Итого по краям и областям 78665,3 76,8 3,3 57 8,3 3,6 17 6,9 1,9 2
Еврейская 146,6 70,6 3,7 42,9 7,5 6,7 29,4 5,2 3,1 1,4
Агинский Бурятский 45,3 79,9 9,6 17,5 6,1 2,9 47,6 10,9 2,1 3,4
Коми — Пермяцкий 104,6 82,9 5,2 40,6 9,1 7,4 27,8 2,4 3 4,4
Корякский 25,8 80,1 4,2 42,6 10,8 3 20,5 13,1 3,1 2,8
Ненецкий 33,4 76,5 8 46,1 8,5 2,4 26,4 4,3 2,8 1,5
Таймырский 32,9 75 2,6 58,1 8,9 1,7 13,6 11,8 1,7 1,6
Усть — Ордынский Бурятский 83,3 83,7 3,9 32,4 12,9 2,8 24,3 19,2 2,1 2,3
Ханты — Мансийский 782,7 63 3,8 68,7 9,7 3,6 8,1 3,8 1,2 1,2
Чукотский 99,5 75,9 5,2 57,7 9,5 3,1 12,5 8,9 2,1 1
Эвенкийский 15,3 74,3 2,8 39,1 16,3 1,7 19,6 17,5 1,9 1,1
Ямало — Ненецкий 272,9 69 3,6 67,9 10,5 2,4 8,3 5,2 1,1 1,1
Итого 1642,2 69,1 4,2 58 9,7 3,8 15 6 1,7 1,6
Российская Федерация 106484,5 74,7 3,4 57,3 7,8 3,7 16,8 6,8 1,9 2,2


Ссылки на этот пост