Основная RSS-лентаВыборы » Литва » Литва. Президентские выборы 2014

Литва Литва. Президентские выборы 2014

  Gribauskaite Balčytis Paulauskas Puteikis Tomaševski Zuokas Ropė
Total 45,89% 13,63% 12,02% 9,33% 8,23% 5,22% 4,15%
1. Akmenės rajono 42,06% 18,94% 16,83% 11,92% 1,10% 2,83% 6,32%
2. Alytaus miesto 50,07% 13,87% 15,63% 11,13% 0,52% 4,93% 3,85%
3. Alytaus rajono 51,12% 13,46% 20,86% 7,90% 0,25% 2,63% 3,79%
4. Anykščių rajono 48,08% 14,88% 17,62% 7,81% 0,35% 4,68% 6,59%
5. Birštono 50,53% 21,25% 11,03% 8,72% 0,04% 3,76% 4,66%
6. Biržų rajono 47,71% 14,69% 18,10% 7,58% 0,33% 3,45% 8,14%
7. Druskininkų 48,87% 16,46% 15,02% 9,85% 2,73% 3,97% 3,10%
8. Elektrėnų 44,40% 16,58% 15,07% 9,20% 4,65% 5,88% 4,22%
9. Ignalinos rajono 30,52% 11,93% 11,12% 5,33% 3,32% 2,43% 35,35%
10. Jonavos rajono 43,93% 15,08% 16,22% 9,66% 2,36% 7,73% 5,02%
11. Joniškio rajono 39,02% 18,84% 19,63% 10,33% 0,40% 5,30% 6,48%
12. Jurbarko rajono 49,43% 17,56% 14,79% 10,89% 0,24% 3,04% 4,04%
13. Kaišiadorių rajono 50,59% 16,68% 15,16% 9,19% 0,82% 3,54% 4,01%
14. Kalvarijos 46,09% 14,78% 22,44% 8,61% 0,23% 2,59% 5,26%
15. Kauno miesto 61,06% 9,81% 8,37% 11,58% 1,30% 4,89% 2,99%
16. Kauno rajono 57,71% 12,55% 9,74% 11,29% 0,50% 4,75% 3,46%
17. Kazlų Rūdos 47,97% 14,54% 17,15% 11,88% 0,14% 3,68% 4,64%
18. Kelmės rajono 43,81% 20,46% 17,47% 8,80% 0,27% 2,77% 6,43%
19. Kėdainių rajono 41,31% 13,67% 26,37% 10,33% 0,74% 3,32% 4,25%
20. Klaipėdos miesto 44,62% 11,35% 8,10% 16,47% 13,93% 3,72% 1,82%
21. Klaipėdos rajono 54,72% 13,29% 10,85% 13,98% 1,21% 3,23% 2,72%
22. Kretingos rajono 51,95% 15,08% 13,58% 13,12% 0,25% 2,96% 3,06%
23. Kupiškio rajono 45,98% 16,90% 16,79% 8,26% 0,25% 3,87% 7,94%
24. Lazdijų rajono 45,94% 17,05% 20,18% 8,22% 0,27% 3,02% 5,33%
25. Marijampolės 50,64% 15,51% 15,43% 10,35% 0,29% 3,83% 3,95%
26. Mažeikių rajono 45,24% 18,48% 15,33% 11,83% 0,97% 3,59% 4,56%
27. Molėtų rajono 49,12% 14,34% 17,00% 9,16% 0,76% 4,36% 5,26%
28. Neringos 50,42% 18,74% 6,37% 12,63% 0,58% 7,38% 3,87%
29. Pagėgių 41,49% 27,85% 15,70% 7,85% 0,39% 2,37% 4,35%
30. Pakruojo rajono 39,34% 23,41% 17,09% 9,71% 0,38% 3,87% 6,19%
31. Palangos miesto 52,58% 14,41% 9,19% 14,30% 1,49% 5,22% 2,80%
32. Panevėžio miesto 53,79% 12,29% 11,29% 12,38% 0,72% 5,76% 3,77%
33. Panevėžio rajono 51,10% 14,83% 13,86% 10,24% 0,38% 4,05% 5,54%
34. Pasvalio rajono 47,83% 19,05% 16,43% 8,79% 0,29% 2,62% 4,99%
35. Plungės rajono 49,23% 17,26% 13,66% 12,06% 0,30% 2,38% 5,12%
36. Prienų rajono 52,14% 14,64% 14,79% 9,74% 0,46% 3,15% 5,07%
37. Radviliškio rajono 43,30% 19,23% 17,28% 10,37% 0,88% 2,52% 6,43%
38. Raseinių rajono 46,80% 19,83% 18,29% 8,23% 0,21% 2,32% 4,34%
39. Rietavo 45,43% 18,52% 18,66% 11,57% 0,17% 1,93% 3,73%
40. Rokiškio rajono 45,29% 17,79% 16,69% 8,58% 0,59% 3,65% 7,41%
41. Skuodo rajono 48,90% 16,24% 17,36% 11,34% 0,25% 2,03% 3,89%
42. Šakių rajono 47,30% 16,43% 16,77% 10,83% 0,27% 2,79% 5,62%
43. Šalčininkų rajono 5,31% 5,64% 9,49% 1,56% 73,19% 3,71% 1,10%
44. Šiaulių miesto 50,06% 14,10% 12,59% 12,06% 1,52% 5,59% 4,08%
45. Šiaulių rajono 45,60% 16,76% 15,58% 11,30% 0,36% 3,52% 6,88%
46. Šilalės rajono 34,57% 44,85% 8,33% 7,57% 0,08% 2,08% 2,51%
47. Šilutės rajono 46,23% 32,66% 8,05% 7,88% 0,42% 2,05% 2,72%
48. Širvintų rajono 42,25% 14,32% 19,95% 8,05% 4,91% 4,68% 5,84%
49. Švenčionių rajono 22,74% 10,78% 21,02% 4,35% 17,56% 4,33% 19,23%
50. Tauragės rajono 50,43% 20,41% 12,34% 10,23% 0,29% 2,64% 3,65%
51. Telšių rajono 49,76% 17,91% 14,99% 10,89% 0,30% 1,98% 4,18%
52. Trakų rajono 35,07% 13,25% 14,12% 5,31% 22,87% 6,03% 3,34%
53. Ukmergės rajono 45,38% 16,18% 17,56% 9,86% 0,85% 3,98% 6,20%
54. Utenos rajono 51,44% 14,85% 13,59% 9,25% 0,41% 3,29% 7,18%
55. Varėnos rajono 51,81% 13,55% 18,14% 8,02% 1,51% 3,02% 3,95%
56. Vilkaviškio rajono 41,60% 22,19% 16,75% 11,31% 0,30% 3,45% 4,40%
57. Vilniaus miesto 45,63% 10,33% 7,39% 6,37% 17,56% 9,99% 2,73%
58. Vilniaus rajono 19,32% 6,88% 8,93% 3,12% 53,48% 6,62% 1,65%
59. Visagino 9,60% 9,85% 7,84% 1,80% 52,56% 9,38% 8,97%
60. Zarasų rajono 33,23% 16,71% 18,22% 7,18% 7,71% 3,71% 13,24%


Ссылки на этот пост