Основная RSS-лентаВыборы » Венгрия » Венгрия. Парламентские выборы 2010

Венгрия Венгрия. Парламентские выборы 2010

Turnout Fidesz  MSZP  JOBBIK  LMP  MDF 
BUDAPEST 69,77 46,32 25,33 10,84 12,81 4,70
BARANYA 60,58 54,53 21,07 12,68 8,90 2,83
BÁCS-KISKUN 61,88 60,45 14,62 15,70 5,58 2,23
BÉKÉS 61,72 53,20 18,45 19,21 5,21 2,05
BAZ 61,21 45,87 18,90 27,20 4,20 1,84
CSONGRÁD 62,15 50,72 20,38 15,93 7,66 2,57
FEJÉR 64,47 54,16 17,91 16,20 6,96 2,69
GYMS 65,77 59,68 16,87 12,57 6,32 2,95
HAJDÚ-BIHAR 62,47 57,92 14,04 18,86 5,05 2,34
HEVES 64,21 45,78 21,02 24,97 6,04 2,19
JNKSZ 60,98 49,42 17,88 24,01 5,65 2,13
KOM-ESZT. 61,85 51,31 23,39 13,76 8,37 3,17
NÓGRÁD 62,93 51,84 20,39 20,82 5,57  
PEST 66,51 52,90 17,58 16,52 8,35 2,75
SOMOGY 61,30 59,63 19,74 14,23 6,39  
SZSZB 63,22 53,84 14,84 23,64 2,86 1,81
TOLNA 61,72 58,68 17,88 15,44 5,45 2,54
VAS 66,44 62,77 16,96 12,09 6,37  
VESZPRÉM 64,88 56,79 18,81 14,66 7,15 2,59
ZALA 63,55 57,21 16,85 16,91 5,80 2,65
TOTAL 64,38 52,73 19,30 16,67 7,48 2,67


Ссылки на этот пост