Основная RSS-лентаВыборы » Дания » Дания. Парламентские выборы 2015

Дания Дания. Парламентские выборы 2015

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
F. SF — Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten — De Rød-Grønne
Å. Alternativet

  A B Ø Å
TOTAL 26,3% 4,6% 3,4% 4,2% 7,5% 0,8% 21,1% 19,5% 7,8% 4,8%
Hovedstaden 24,6% 7,1% 4,1% 5,2% 9,2% 0,5% 16,2% 14,7% 11,0% 7,2%
Sjælland-Syddanmark 26,6% 3,2% 2,8% 3,7% 6,7% 0,6% 25,6% 20,6% 6,6% 3,4%
Midtjylland-Nordjylland 27,4% 3,8% 3,4% 3,8% 6,9% 1,3% 20,5% 22,5% 6,2% 4,1%
Københavns Storkreds 22,3% 9,4% 3,1% 6,5% 8,8% 0,4% 11,4% 10,3% 16,4% 11,2%
Københavns Omegns Storkreds 29,1% 5,4% 4,5% 4,7% 8,4% 0,4% 20,1% 14,8% 8,2% 4,4%
Nordsjællands Storkreds 22,6% 6,1% 5,3% 3,9% 11,4% 0,6% 18,8% 20,6% 6,3% 4,5%
Bornholms Storkreds 33,5% 1,6% 1,7% 2,8% 4,0% 2,9% 19,9% 20,3% 8,4% 5,0%
Sjællands Storkreds 27,9% 3,2% 2,9% 3,9% 6,2% 0,4% 25,6% 19,6% 6,7% 3,5%
Fyns Storkreds 28,9% 3,4% 3,5% 4,4% 6,5% 0,4% 21,8% 18,2% 8,5% 4,5%
Sydjyllands Storkreds 23,5% 3,1% 2,2% 3,0% 7,5% 1,1% 28,4% 23,5% 5,1% 2,6%
Østjyllands Storkreds 27,3% 4,9% 2,8% 4,4% 8,3% 1,0% 18,9% 18,7% 7,4% 6,1%
Vestjyllands Storkreds 24,5% 2,8% 4,9% 3,6% 5,9% 2,3% 21,3% 27,4% 4,5% 2,6%
Nordjyllands Storkreds 30,0% 3,1% 2,7% 3,3% 5,9% 0,9% 21,9% 23,2% 6,1% 2,8%


Ссылки на этот пост