Main Content RSS Feed

Uganda Uganda. Presidential Election 2006

District Registered Voters Abed Bwanika Besigye Kizza Obote Kalule Miria Sebana Joseph Kizito Yoweri Kaguta Museveni
ADJUMANI 49447 779 (2.38%) 19919 (60.75%) 165 (0.5%) 648 (1.98%) 11277 (34.39%)
AMOLATAR 33020 304 (1.23%) 16462 (66.44%) 440 (1.78%) 460 (1.86%) 7112 (28.7%)
AMURIA 65691 1063 (2.46%) 33602 (77.73%) 594 (1.37%) 709 (1.64%) 7260 (16.79%)
APAC 240639 3335 (2.1%) 115840 (72.81%) 11019 (6.93%) 3272 (2.06%) 25625 (16.11%)
ARUA 281954 4435 (2.45%) 103133 (56.95%) 2158 (1.19%) 3941 (2.18%) 67436 (37.24%)
BUGIRI 177525 1091 (0.93%) 39632 (33.88%) 771 (0.66%) 1026 (0.88%) 74457 (63.65%)
BUKWO 23925 114 (0.66%) 1286 (7.39%) 36 (0.21%) 90 (0.52%) 15865 (91.23%)
BUNDIBUGYO 89035 1102 (1.9%) 10691 (18.41%) 363 (0.63%) 1169 (2.01%) 44735 (77.05%)
BUSHENYI 308013 1082 (0.47%) 51050 (22.14%) 299 (0.13%) 1212 (0.53%) 176909 (76.73%)
BUSIA 111091 896 (1.19%) 28817 (38.17%) 872 (1.16%) 885 (1.17%) 44020 (58.31%)
BUTALEJA 69822 608 (1.26%) 17176 (35.64%) 919 (1.91%) 459 (0.95%) 29026 (60.23%)
GULU 215953 2406 (1.89%) 104910 (82.37%) 1423 (1.12%) 1793 (1.41%) 16827 (13.21%)
HOIMA 133384 663 (0.71%) 14697 (15.77%) 312 (0.33%) 545 (0.58%) 76952 (82.59%)
IBANDA 87951 198 (0.31%) 6734 (10.52%) 55 (0.09%) 281 (0.44%) 56726 (88.64%)
IGANGA 286740 1021 (0.57%) 52459 (29.26%) 729 (0.41%) 1075 (0.6%) 124025 (69.17%)
ISINGIRO 142507 322 (0.29%) 14745 (13.33%) 103 (0.09%) 433 (0.39%) 95040 (85.9%)
JINJA 163681 526 (0.53%) 43834 (44.03%) 487 (0.49%) 453 (0.46%) 54259 (54.5%)
KAABONG 41861 526 (2.18%) 1807 (7.49%) 494 (2.05%) 1001 (4.15%) 20302 (84.14%)
KABALE 214840 547 (0.36%) 34244 (22.79%) 152 (0.1%) 395 (0.26%) 114919 (76.48%)
KABAROLE 153042 438 (0.42%) 14961 (14.42%) 202 (0.19%) 988 (0.95%) 87154 (84.01%)
KABERAMAIDO 60437 711 (1.59%) 34612 (77.19%) 536 (1.2%) 630 (1.4%) 8351 (18.62%)
KALANGALA 24200 118 (0.87%) 5555 (41.19%) 28 (0.21%) 539 (4%) 7246 (53.73%)
KALIRO 59288 227 (0.51%) 4121 (9.2%) 87 (0.19%) 285 (0.64%) 40076 (89.46%)
KAMPALA 764283 3045 (0.7%) 245004 (56.69%) 1425 (0.33%) 11993 (2.78%) 170688 (39.5%)
KAMULI 207242 846 (0.61%) 25187 (18.03%) 431 (0.31%) 1016 (0.73%) 112236 (80.33%)
KAMWENGE 127799 365 (0.39%) 8909 (9.53%) 97 (0.1%) 632 (0.68%) 83436 (89.29%)
KANUNGU 96091 344 (0.49%) 16109 (22.86%) 61 (0.09%) 359 (0.51%) 53600 (76.06%)
KAPCHORWA 61891 265 (0.62%) 9296 (21.67%) 80 (0.19%) 112 (0.26%) 33144 (77.26%)
KASESE 210826 1507 (1.12%) 70936 (52.61%) 499 (0.37%) 1598 (1.19%) 60301 (44.72%)
KATAKWI 45494 894 (2.79%) 16845 (52.51%) 435 (1.36%) 963 (3%) 12940 (40.34%)
KAYUNGA 126005 477 (0.59%) 24044 (29.65%) 395 (0.49%) 1030 (1.27%) 55152 (68.01%)
KIBAALE 180770 591 (0.46%) 10577 (8.22%) 453 (0.35%) 1027 (0.8%) 116059 (90.17%)
KIBOGA 115852 358 (0.5%) 11168 (15.52%) 111 (0.15%) 861 (1.2%) 59478 (82.64%)
KIRUHURA 104992 178 (0.2%) 6282 (6.92%) 100 (0.11%) 168 (0.19%) 84046 (92.59%)
KISORO 99391 326 (0.41%) 5175 (6.53%) 164 (0.21%) 669 (0.84%) 72896 (92.01%)
KITGUM 115010 1588 (2.21%) 54293 (75.47%) 1020 (1.42%) 1478 (2.05%) 13562 (18.85%)
KOBOKO 48973 1041 (3.58%) 16858 (57.94%) 192 (0.66%) 663 (2.28%) 10343 (35.55%)
KOTIDO 56559 362 (1.17%) 2694 (8.7%) 273 (0.88%) 788 (2.55%) 26842 (86.7%)
KUMI 158510 2268 (2.05%) 75440 (68.09%) 1083 (0.98%) 1598 (1.44%) 30398 (27.44%)
KYENJOJO 150354 523 (0.48%) 7152 (6.61%) 300 (0.28%) 940 (0.87%) 99291 (91.76%)
LIRA 247272 3133 (2.07%) 121568 (80.41%) 11516 (7.62%) 2982 (1.97%) 11986 (7.93%)
LUWEERO 148042 683 (0.73%) 28253 (30.38%) 241 (0.26%) 2394 (2.57%) 61439 (66.06%)
MANAFA 163807 693 (0.61%) 26935 (23.75%) 470 (0.41%) 609 (0.54%) 84688 (74.68%)
MASAKA 317684 1155 (0.54%) 78553 (36.65%) 197 (0.09%) 7856 (3.67%) 126561 (59.05%)
MASINDI 195112 1417 (1.19%) 29555 (24.88%) 945 (0.8%) 1403 (1.18%) 85447 (71.95%)
MAYUGE 128811 652 (0.86%) 26183 (34.49%) 623 (0.82%) 642 (0.85%) 47824 (62.99%)
MBALE 162767 620 (0.63%) 47856 (48.37%) 455 (0.46%) 509 (0.51%) 49507 (50.03%)
MBARARA 175401 339 (0.28%) 28270 (23.05%) 160 (0.13%) 287 (0.23%) 93571 (76.31%)
MITYANA 114425 370 (0.48%) 22415 (28.85%) 197 (0.25%) 2894 (3.72%) 51825 (66.7%)
MOROTO 63095 735 (2.16%) 2811 (8.28%) 565 (1.66%) 1478 (4.35%) 28363 (83.54%)
MOYO 42137 685 (2.45%) 14901 (53.38%) 306 (1.1%) 414 (1.48%) 11610 (41.59%)
MPIGI 168103 576 (0.51%) 32285 (28.42%) 272 (0.24%) 4496 (3.96%) 75988 (66.88%)
MUBENDE 197597 633 (0.49%) 14558 (11.35%) 309 (0.24%) 1560 (1.22%) 111232 (86.7%)
MUKONO 345689 1514 (0.71%) 82743 (38.68%) 690 (0.32%) 6134 (2.87%) 122847 (57.42%)
NAKAPIRIPIRIT 46070 189 (0.74%) 1390 (5.41%) 146 (0.57%) 310 (1.21%) 23635 (92.07%)
NAKASEKE 63541 204 (0.46%) 6384 (14.29%) 60 (0.13%) 763 (1.71%) 37260 (83.41%)
NAKASONGOLA 56502 164 (0.42%) 3600 (9.15%) 95 (0.24%) 188 (0.48%) 35284 (89.71%)
NEBBI 176766 2525 (2.13%) 56663 (47.87%) 2733 (2.31%) 2245 (1.9%) 54208 (45.79%)
NTUNGAMO 186127 545 (0.38%) 40283 (28.45%) 169 (0.12%) 538 (0.38%) 100077 (70.67%)
PADER 122802 1538 (2.21%) 53921 (77.32%) 674 (0.97%) 1303 (1.87%) 12305 (17.64%)
PALLISA 225241 1883 (1.22%) 70178 (45.5%) 1086 (0.7%) 2037 (1.32%) 79055 (51.25%)
RAKAI 206289 556 (0.4%) 36980 (26.29%) 172 (0.12%) 2248 (1.6%) 100709 (71.59%)
RUKUNGIRI 122711 363 (0.42%) 29261 (34.26%) 100 (0.12%) 256 (0.3%) 55436 (64.9%)
SIRONKO 138013 577 (0.6%) 35855 (37.4%) 239 (0.25%) 518 (0.54%) 58670 (61.2%)
SOROTI 149304 1663 (1.59%) 84217 (80.5%) 773 (0.74%) 971 (0.93%) 16993 (16.24%)
SSEMBABULE 85016 195 (0.33%) 12567 (21.02%) 107 (0.18%) 610 (1.02%) 46320 (77.46%)
TORORO 164263 1476 (1.35%) 56528 (51.68%) 2912 (2.66%) 1094 (1%) 47374 (43.31%)
WAKISO 457962 1720 (0.64%) 125306 (46.51%) 555 (0.21%) 13239 (4.91%) 128620 (47.74%)
YUMBE 76151 1051 (2.26%) 24297 (52.22%) 454 (0.98%) 893 (1.92%) 19832 (42.62%)
TOTAL 10450788 65344 2570572 56584 109055 4078677
  -65.83% -0.95% -37.36% -0.82% -1.59% -59.28%



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment