Main Content RSS Feed

Turkey Turkey. Legislative Election 1999


Democratic Left Party (DSP) Nationalist Movement Party (MHP) Virtue Party (FP) Motherland Party (ANAP) True Path Party (DYP) Republican People’s Party (CHP) People’s Democracy Party (HADEP)
TOTAL 22,19 17,98 15,41 13,22 12,01 8,71 4,75
ADANA 25,96 23,62 10,29 11,84 9,37 7,98 7,38
ADIYAMAN 6,34 10,63 27,59 10,50 16,99 12,10 7,53
AFYON 12,63 28,05 11,41 12,19 15,52 7,40 1,12
AĞRI 2,76 7,68 12,81 9,23 12,69 4,13 33,77
AKSARAY 9,94 33,03 16,86 10,56 14,61 8,14 1,08
AMASYA 17,32 24,32 15,68 10,39 12,78 12,12 0,89
ANKARA-1 25,76 20,67 14,59 11,36 6,29 14,62 1,72
ANKARA-2 20,52 22,58 19,70 10,29 8,42 12,29 1,42
ANTALYA 20,18 22,30 6,27 13,18 19,31 12,37 2,49
ARDAHAN 20,19 8,18 7,99 16,34 21,56 10,70 7,86
ARTVİN 19,39 16,73 8,76 16,69 19,82 11,08 1,29
AYDIN 29,12 19,91 4,89 16,48 14,69 7,43 3,74
BALIKESİR 31,21 15,99 9,52 13,89 18,42 6,18 1,04
BARTIN 36,59 7,39 8,19 19,79 15,96 4,14 1,40
BATMAN 2,43 2,07 13,89 10,53 14,13 4,09 43,46
BAYBURT 2,20 25,00 26,62 21,76 18,48 1,29 1,45
BİLECİK 23,94 18,06 11,08 14,40 17,88 10,04 1,06
BİNGÖL 2,23 11,17 24,41 9,72 14,55 5,62 12,89
BİTLİS 4,73 11,38 20,86 20,52 14,05 2,02 13,72
BOLU 21,88 21,07 19,59 14,18 12,16 3,87 1,16
BURDUR 23,29 24,05 10,34 9,62 18,87 7,31 0,90
BURSA 32,11 14,54 15,40 16,03 12,82 3,81 1,72
ÇANAKKALE 31,26 16,98 6,52 16,34 16,30 7,75 1,05
ÇANKIRI 8,50 38,12 19,88 6,83 17,08 2,72 0,73
ÇORUM 9,46 29,82 17,93 5,88 13,95 15,23 0,76
DENİZLİ 26,89 18,42 5,77 15,08 18,00 9,69 1,93
DİYARBAKIR 4,99 2,76 14,59 11,15 11,20 3,02 45,96
EDİRNE 45,67 9,24 3,52 14,92 11,26 9,40 1,14
ELAZIĞ 3,85 13,66 24,52 6,57 9,03 4,99 4,95
ERZİNCAN 8,10 25,09 18,71 7,49 13,74 18,94 1,07
ERZURUM 4,71 26,23 28,34 7,51 16,67 4,74 6,18
ESKİŞEHİR 36,31 17,43 9,75 11,40 13,55 7,00 0,86
GAZİANTEP 19,56 20,04 15,89 9,95 10,35 14,02 5,49
GİRESUN 21,53 20,67 16,41 14,84 13,35 6,59 1,09
GÜMÜŞHANE 5,83 32,59 23,29 16,41 13,88 3,21 1,18
HAKKARİ 4,80 2,04 9,93 9,45 18,14 5,85 46,14
HATAY 14,00 22,20 12,21 12,21 11,58 19,60 2,58
IĞDIR 4,14 17,03 12,95 12,07 7,98 12,43 29,80
ISPARTA 9,91 29,37 9,60 17,16 23,17 5,49 1,09
İÇEL 19,39 28,44 5,22 10,90 10,99 12,33 8,86
İSTANBUL-1 29,15 10,54 20,72 16,21 4,94 10,81 3,71
İSTANBUL-2 30,20 9,08 22,69 16,16 5,72 8,64 3,51
İSTANBUL-3 29,92 10,60 20,78 15,10 5,75 9,12 4,89
İZMİR-1 40,45 10,60 5,27 17,27 8,34 9,22 5,12
İZMİR-2 40,26 11,62 4,53 14,41 10,88 10,38 3,60
KAHRAMANMARAŞ 5,97 28,24 23,12 9,31 17,65 7,98 1,76
KARABÜK 19,50 22,16 13,91 14,28 17,17 6,47 1,19
KARAMAN 16,53 31,64 19,89 6,41 10,95 9,17 0,79
KARS 17,00 12,87 9,80 16,37 11,84 8,20 17,53
KASTAMONU 23,60 22,96 7,49 15,33 19,49 3,84 1,49
KAYSERİ 16,23 32,85 23,29 7,38 9,56 5,36 1,06
KIRIKKALE 11,51 27,94 15,33 17,02 14,15 4,89 0,94
KIRKLARELİ 38,47 12,79 3,49 17,68 10,38 12,35 1,03
KIRŞEHİR 18,38 33,28 9,54 9,92 8,82 13,23 2,49
KİLİS 20,40 21,10 15,47 9,23 23,08 6,19 0,85
KOCAELİ 22,95 14,79 22,79 10,81 11,61 10,06 3,09
KONYA 10,70 26,06 30,24 7,20 13,89 5,30 2,45
KÜTAHYA 16,38 22,68 17,04 10,26 24,20 3,30 0,80
MALATYA 5,92 19,82 25,33 7,21 5,97 14,31 2,31
MANİSA 25,34 21,03 8,37 10,65 19,10 7,36 3,57
MARDİN 9,04 1,93 11,83 16,46 19,25 2,87 25,30
MUĞLA 29,83 16,08 3,39 16,64 16,76 11,62 1,58
MUŞ 9,13 4,37 10,93 11,12 11,72 4,59 31,85
NEVŞEHİR 10,23 31,81 18,41 13,38 12,45 7,70 0,93
NİĞDE 14,77 26,67 14,20 9,48 18,43 10,74 0,89
ORDU 23,54 16,64 12,32 21,49 12,04 6,17 1,77
OSMANİYE 10,16 40,95 13,37 8,75 13,07 8,22 1,62
RİZE 9,86 9,04 20,81 43,51 9,78 3,35 1,14
SAKARYA 19,37 17,66 24,42 13,85 15,32 4,32 1,48
SAMSUN 21,61 20,98 15,03 14,23 15,37 6,14 0,99
SİİRT 5,10 5,01 13,38 12,58 22,12 6,52 22,15
SİNOP 25,78 11,93 12,27 18,71 15,26 6,09 1,80
SİVAS 8,16 19,03 27,82 5,49 7,95 11,13 0,68
ŞANLIURFA 4,60 8,51 21,45 14,00 23,82 6,06 16,59
ŞIRNAK 4,55 4,99 11,15 16,96 10,24 5,15 24,11
TEKİRDAĞ 41,26 10,83 5,62 17,81 11,62 7,71 1,69
TOKAT 9,34 29,24 20,40 8,07 11,90 13,18 0,71
TRABZON 17,80 21,95 19,98 20,22 10,79 5,08 0,79
TUNCELİ 9,11 7,19 2,41 8,12 15,58 18,35 13,39
UŞAK 29,70 23,41 7,29 10,66 10,76 11,19 1,30
VAN 4,13 8,05 18,90 9,78 11,08 5,09 35,77
YALOVA 24,33 11,17 14,56 23,78 13,62 5,67 3,24
YOZGAT 5,98 38,99 21,14 10,84 8,25 8,88 0,95
ZONGULDAK 39,39 11,78 9,68 14,74 10,22 7,56 1,19


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment