Main Content RSS Feed

Turkey Turkey. Legislative Election 1995

 

Welfare Party (RP) Motherland Party (ANAP) True Path Party (DYP) Democratic Left Party (DSP) Republican People’s Party (CHP) Nationalist Movement Party (MHP) People’s Democracy Party (HADEP)
TOTAL 21,38 19,65 19,18 14,46 10,71 8,18 4,17
ADANA 16,74 16,62 17,50 18,83 7,90 14,39 6,68
ADIYAMAN 32,65 14,80 18,63 2,89 10,91 6,78 9,50
AFYON 22,29 18,17 28,06 9,19 8,28 11,68 0,75
AĞRI 30,80 18,46 13,65 1,66 3,66 5,50 17,97
AKSARAY 29,72 18,11 18,57 8,19 7,62 14,99 1,29
AMASYA 23,37 17,02 17,02 10,20 17,49 12,19 0,99
ANKARA-1 18,12 21,39 13,41 15,21 18,94 8,69 2,87
ANKARA-2 23,88 21,98 12,86 13,16 14,81 9,80 2,18
ANTALYA 13,34 14,70 26,62 6,83 23,23 12,25 1,87
ARDAHAN 13,24 9,94 26,93 15,29 17,38 7,76 6,51
ARTVİN 14,56 28,27 22,70 9,35 15,50 6,43 1,48
AYDIN 8,69 22,46 28,94 16,12 10,36 8,79 3,22
BALIKESİR 15,01 19,52 28,99 19,58 9,25 5,51 1,04
BARTIN 12,42 19,65 21,72 33,30 6,57 3,34 1,13
BATMAN 25,84 15,51 14,39 1,49 1,74 1,49 37,36
BAYBURT 38,62 28,26 14,57 1,41 3,32 11,79 0,86
BİLECİK 15,85 16,57 32,27 16,74 10,50 6,49 0,70
BİNGÖL 51,72 14,44 12,80 1,04 5,21 5,44 7,13
BİTLİS 29,09 23,21 15,18 2,76 2,46 7,58 10,03
BOLU 26,59 23,64 18,10 17,96 5,27 5,52 1,01
BURDUR 13,39 21,68 26,39 16,39 10,31 8,99 0,99
BURSA 18,82 21,72 24,63 21,13 5,87 5,44 1,37
ÇANAKKALE 10,03 21,16 31,22 18,33 11,21 5,68 0,88
ÇANKIRI 27,26 21,51 19,70 5,28 4,57 18,75 1,03
ÇORUM 30,52 13,60 15,73 5,35 19,22 11,55 0,87
DENİZLİ 10,37 20,39 30,66 14,64 13,37 7,36 1,41
DİYARBAKIR 18,86 13,86 10,87 2,63 1,98 1,96 46,45
EDİRNE 5,31 14,27 28,96 33,79 12,27 3,82 0,84
ELAZIĞ 41,97 12,01 24,11 1,88 7,90 6,90 3,92
ERZİNCAN 32,43 10,42 9,99 1,82 26,82 14,77 1,16
ERZURUM 38,81 15,28 15,60 2,94 4,56 14,00 5,90
ESKİŞEHİR 14,51 15,83 23,17 24,89 11,00 8,90 0,74
GAZİANTEP 23,83 17,07 13,70 16,25 10,48 10,16 6,68
GİRESUN 21,29 37,71 14,10 9,21 9,31 4,96 1,37
GÜMÜŞHANE 32,17 25,84 15,43 2,74 7,32 13,93 1,05
HAKKARİ 6,00 12,28 19,08 1,96 2,68 2,18 54,38
HATAY 18,53 14,59 19,22 7,75 22,01 13,29 3,18
IĞDIR 9,43 5,48 19,84 14,26 7,01 15,16 21,72
ISPARTA 16,17 13,85 40,47 4,39 7,59 15,75 0,62
İÇEL 10,71 18,69 17,74 13,31 14,47 15,97 7,89
İSTANBUL-1 23,76 22,37 14,66 17,33 13,28 3,76 3,80
İSTANBUL-2 25,13 22,04 15,98 18,81 10,18 3,37 3,34
İSTANBUL-3 23,05 21,68 15,74 19,13 11,46 4,03 3,82
İZMİR-1 9,13 20,03 22,98 24,17 13,36 5,12 4,22
İZMİR-2 7,78 17,83 24,85 24,77 14,44 6,15 3,16
KAHRAMANMARAŞ 36,93 19,90 16,61 2,69 9,30 10,52 2,70
KARABÜK 21,96 16,19 24,99 17,99 6,65 10,02 0,77
KARAMAN 33,53 12,49 13,86 16,74 9,96 11,44 0,77
KARS 20,51 12,38 18,49 16,40 9,42 12,12 6,81
KASTAMONU 10,98 19,07 27,66 19,73 5,66 12,40 1,25
KAYSERİ 33,16 14,35 14,61 10,59 6,76 17,85 0,89
KIRIKKALE 30,25 22,40 12,91 9,42 9,42 13,59 0,80
KIRKLARELİ 4,91 19,05 25,86 27,93 14,27 6,05 0,91
KIRŞEHİR 18,63 20,97 14,55 8,30 11,63 19,97 4,25
KİLİS 25,80 12,88 37,33 5,75 9,55 6,71 0,94
KOCAELİ 31,78 16,06 13,50 18,79 10,51 5,39 2,65
KONYA 41,86 13,36 14,41 8,46 5,90 12,03 2,51
KÜTAHYA 24,61 21,98 24,44 11,71 5,01 9,71 0,92
MALATYA 37,28 23,04 8,17 3,96 14,00 8,36 2,88
MANİSA 13,19 19,82 26,79 18,04 9,88 8,74 2,33
MARDİN 20,09 22,34 19,79 1,75 4,55 5,45 22,02
MUĞLA 5,07 21,04 35,45 13,43 14,22 8,33 1,38
MUŞ 29,78 16,52 11,20 2,96 4,32 5,86 16,76
NEVŞEHİR 28,45 18,76 16,63 7,08 10,21 16,65 0,91
NİĞDE 22,64 13,10 23,86 9,33 11,90 16,72 0,80
ORDU 17,93 30,03 12,90 21,30 7,63 6,78 1,47
RİZE 23,94 54,64 10,95 3,49 3,39 1,92 0,91
SAKARYA 28,33 24,84 19,58 13,88 4,58 6,11 1,24
SAMSUN 22,23 22,49 19,31 17,82 7,89 7,85 1,02
SİİRT 28,05 14,28 10,07 2,07 8,59 6,90 26,68
SİNOP 17,97 21,38 19,37 19,13 8,79 8,43 1,81
SİVAS 39,39 23,49 10,63 3,89 14,26 5,84 1,22
ŞANLIURFA 26,26 17,14 25,12 1,95 2,26 3,75 13,76
ŞIRNAK 8,35 13,90 29,40 2,83 8,89 4,28 25,96
TEKİRDAĞ 7,00 19,36 24,94 33,39 9,82 3,69 1,05
TOKAT 30,81 15,94 15,55 5,11 15,93 12,98 0,73
TRABZON 26,35 33,48 12,80 11,13 6,51 7,74 0,82
TUNCELİ 2,67 9,17 16,82 3,78 23,46 5,50 16,99
UŞAK 14,03 16,80 20,46 23,97 12,89 9,40 1,05
VAN 23,82 16,65 9,97 2,04 2,34 7,16 28,07
YALOVA 18,91 24,53 23,10 16,16 8,62 5,21 2,85
YOZGAT 36,12 22,06 11,04 3,84 10,26 13,98 1,06
ZONGULDAK 14,33 17,41 16,70 38,72 7,72 2,93 0,93

 



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment