Main Content RSS Feed

Lithuania Lithuania. European Parliament Election 2009

Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats 26,78%
Lithuanian Social Democratic Party 18,62%
Party “Order and Justice” (Liberal Democratic Party) 12,24%
Labor Party 8,82%
Lithuanian Poles’ Electoral Action 8,46%
Liberals Movement of the Republic of Lithuania 7,34%

HU-LCD LSDP OJ LP LPEA LMRL
1. Akmenės rajono 14,37 28,73 22,21 14,55 0,23 2,48
2. Alytaus miesto 28,28 24,43 12,54 10,28 0,22 7,91
3. Alytaus rajono 30,70 23,66 11,36 10,10 0,23 3,90
4. Anykščių rajono 29,81 24,31 10,86 11,36 0,25 3,98
5. Birštono 24,25 32,62 12,95 5,16 0,10 6,72
6. Biržų rajono 23,63 25,76 12,85 10,24 0,18 3,62
7. Druskininkų 32,44 23,23 12,63 8,75 1,43 5,08
8. Elektrėnų 23,65 20,84 12,26 11,97 2,75 4,16
9. Ignalinos rajono 15,22 20,29 15,16 10,18 1,47 4,24
10. Jonavos rajono 22,96 21,78 12,63 15,35 0,80 5,39
11. Joniškio rajono 16,80 28,83 18,24 12,72 0,18 4,56
12. Jurbarko rajono 26,65 25,29 13,01 10,05 0,07 4,65
13. Kaišiadorių rajono 24,15 30,67 8,19 9,92 0,58 8,10
14. Kalvarijos 21,70 23,48 15,57 17,05 0,15 6,62
15. Kauno miesto 42,22 13,40 8,79 5,88 0,48 13,35
16. Kauno rajono 37,58 17,28 9,29 6,49 0,26 11,14
17. Kazlų Rūdos 25,26 22,25 14,37 11,17 0,14 4,97
18. Kelmės rajono 19,92 25,46 17,08 11,42 0,09 3,20
19. Kėdainių rajono 18,40 13,52 5,84 43,94 0,25 3,68
20. Klaipėdos miesto 25,85 11,18 13,67 6,65 9,27 18,09
21. Klaipėdos rajono 22,95 17,06 22,20 5,55 0,43 12,39
22. Kretingos rajono 27,01 17,36 16,05 10,26 0,14 7,52
23. Kupiškio rajono 27,62 21,05 10,91 13,33 0,16 3,09
24. Lazdijų rajono 31,51 27,81 7,50 9,20 0,18 2,98
25. Marijampolės 30,16 24,34 14,40 9,99 0,13 5,80
26. Mažeikių rajono 18,18 21,42 20,24 10,38 0,29 6,17
27. Molėtų rajono 29,42 20,94 9,64 13,44 0,72 3,10
28. Neringos 24,65 18,11 12,67 8,77 0,28 15,74
29. Pagėgių 10,84 24,33 40,61 8,50 0,10 2,75
30. Pakruojo rajono 14,60 43,68 12,63 13,02 0,18 2,48
31. Palangos 28,78 15,96 12,09 5,59 0,29 14,88
32. Panevėžio miesto 35,65 19,33 11,44 7,11 0,30 9,60
33. Panevėžio rajono 27,65 20,89 11,52 11,85 0,14 7,89
34. Pasvalio rajono 27,52 30,67 9,13 11,25 0,16 3,19
35. Plungės rajono 27,06 20,69 19,66 6,56 0,08 3,98
36. Prienų rajono 24,21 24,06 22,57 6,66 0,45 5,02
37. Radviliškio rajono 20,15 24,67 13,61 14,73 0,30 4,38
38. Raseinių rajono 16,57 29,10 26,54 10,47 0,07 4,38
39. Rietavo 22,33 23,66 16,18 14,16 0,16 3,50
40. Rokiškio rajono 23,76 27,02 13,76 12,11 0,28 2,39
41. Skuodo rajono 26,37 17,61 21,07 9,36 0,24 5,33
42. Šakių rajono 29,67 24,09 10,76 7,42 0,12 3,45
43. Šalčininkų rajono 1,80 2,71 4,29 4,60 80,60 0,61
44. Šiaulių miesto 27,27 22,67 14,82 8,46 0,55 6,57
45. Šiaulių rajono 19,88 20,04 18,11 13,87 0,17 5,27
46. Šilalės rajono 19,75 43,04 12,05 4,13 0,18 2,38
47. Šilutės rajono 21,83 36,84 11,82 6,23 0,16 7,14
48. Širvintų rajono 15,80 20,44 9,87 22,79 7,72 3,99
49. Švenčionių rajono 11,78 13,43 13,99 18,65 22,42 1,92
50. Tauragės rajono 26,66 28,11 12,01 7,37 0,14 4,88
51. Telšių rajono 15,62 17,32 28,90 9,63 0,06 3,01
52. Trakų rajono 15,22 13,41 8,88 11,88 31,58 2,87
53. Ukmergės rajono 23,26 24,66 12,39 13,19 0,37 5,46
54. Utenos rajono 31,88 25,42 10,26 8,38 0,29 5,75
55. Varėnos rajono 20,74 26,70 9,67 9,15 0,76 7,76
56. Vilkaviškio rajono 24,29 37,97 12,17 7,53 0,22 2,85
57. Vilniaus miesto 35,19 12,60 9,84 4,26 10,59 9,76
58. Vilniaus rajono 7,09 3,55 5,17 4,22 71,03 2,45
59. Visagino 4,55 10,26 35,98 9,60 7,83 2,58
60. Zarasų rajono 16,78 24,30 15,37 15,13 3,16 5,04
Total: 26,80 18,62 12,24 8,81 8,46 7,35


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment