Main Content RSS Feed

Latvia Latvia. Legislative Election 2014

  Unity  National Regions Harmony Greens from the heart
Total 21,87% 16,61% 6,66% 23,00% 19,53% 6,85%
Riga 21,06% 15,92% 7,81% 36,04% 8,45% 5,61%
Jūrmala 21,22% 17,66% 4,40% 30,97% 15,09% 5,56%
Valmiera 32,12% 23,03% 7,83% 8,05% 18,98% 6,68%
Ādažu novads 27,03% 19,67% 10,86% 16,71% 16,02% 5,74%
Alojas novads 27,16% 18,59% 7,56% 2,80% 31,96% 7,98%
Alūksnes novads 22,39% 18,28% 8,02% 6,79% 28,18% 12,05%
Amatas novads 30,44% 22,16% 5,38% 3,12% 28,91% 6,50%
Apes novads 35,75% 15,92% 5,59% 2,74% 26,65% 8,27%
Babītes novads 25,39% 21,93% 10,84% 15,47% 16,09% 6,42%
Baldones novads 26,36% 25,32% 10,14% 4,91% 22,88% 6,23%
Beverīnas novads 26,80% 23,42% 6,33% 3,53% 29,09% 6,85%
Burtnieku novads 26,46% 19,30% 7,03% 5,24% 27,60% 8,76%
Carnikavas novads 25,76% 22,12% 6,68% 20,13% 16,08% 5,52%
Cēsu novads 30,80% 21,55% 7,41% 6,06% 23,39% 7,12%
Cesvaines novads 23,21% 19,82% 9,36% 4,13% 27,04% 7,74%
Ērgļu novads 23,72% 23,66% 8,42% 3,17% 27,01% 9,81%
Garkalnes novads 26,11% 21,22% 7,56% 16,62% 19,37% 4,78%
Gulbenes novads 19,44% 14,85% 7,48% 7,76% 29,10% 16,68%
Ikšķiles novads 34,52% 24,02% 7,73% 7,43% 15,94% 5,40%
Inčukalna novads 18,18% 17,76% 7,70% 26,11% 19,08% 6,61%
Jaunpiebalgas novads 15,66% 19,84% 4,98% 2,49% 47,71% 4,34%
Ķeguma novads 27,55% 18,56% 7,48% 8,95% 23,75% 7,56%
Ķekavas novads 26,97% 22,07% 7,56% 15,33% 16,53% 6,63%
Kocēnu novads 25,65% 28,59% 6,20% 6,13% 22,29% 6,70%
Krimuldas novads 27,55% 23,85% 7,80% 2,36% 29,44% 5,48%
Lielvārdes novads 27,73% 20,42% 11,52% 6,62% 21,62% 7,87%
Līgatnes novads 29,01% 23,40% 6,39% 5,36% 23,94% 8,16%
Limbažu novads 26,17% 22,12% 8,50% 5,39% 27,20% 7,05%
Lubānas novads 21,40% 21,70% 6,60% 2,53% 33,82% 10,20%
Madonas novads 23,63% 19,60% 6,69% 5,54% 30,88% 8,84%
Mālpils novads 29,59% 24,03% 7,99% 7,18% 20,67% 6,37%
Mārupes novads 28,64% 21,34% 9,30% 15,73% 15,34% 4,87%
Mazsalacas novads 30,23% 21,02% 8,16% 3,65% 26,00% 7,12%
Naukšēnu novads 27,19% 19,26% 10,40% 2,57% 31,62% 6,28%
Ogres novads 27,41% 20,52% 7,44% 14,07% 19,37% 6,79%
Olaines novads 16,15% 14,24% 5,30% 35,93% 14,25% 6,92%
Pārgaujas novads 29,01% 19,84% 7,73% 5,19% 30,21% 5,52%
Priekuļu novads 27,50% 20,27% 7,03% 8,72% 25,44% 7,11%
Raunas novads 26,41% 20,56% 5,96% 2,90% 35,11% 5,80%
Ropažu novads 26,34% 18,90% 10,07% 10,45% 19,44% 6,75%
Rūjienas novads 27,82% 19,18% 15,15% 2,40% 23,60% 8,56%
Salacgrīvas novads 24,70% 21,22% 18,55% 4,24% 21,44% 6,22%
Salaspils novads 23,97% 15,29% 4,29% 33,08% 11,72% 6,62%
Saulkrastu novads 28,32% 25,70% 6,21% 14,91% 14,75% 6,57%
Sējas novads 27,84% 26,65% 11,26% 5,04% 20,24% 5,59%
Siguldas novads 30,22% 24,17% 9,50% 6,69% 18,30% 6,92%
Smiltenes novads 26,73% 20,44% 6,25% 2,45% 34,01% 6,61%
Stopiņu novads 21,40% 19,25% 5,53% 29,41% 13,38% 6,45%
Strenču novads 17,65% 18,94% 3,67% 17,85% 28,92% 7,33%
Valkas novads 25,02% 18,74% 6,80% 10,02% 27,02% 8,52%
Varakļānu novads 30,87% 18,42% 5,65% 4,66% 23,30% 12,94%
Vecpiebalgas novads 21,68% 20,78% 7,56% 3,11% 36,03% 7,21%
Daugavpils 7,01% 2,14% 1,81% 60,17% 10,22% 5,96%
Rēzekne 14,90% 5,39% 3,76% 50,13% 8,88% 9,51%
Aglonas novads 18,64% 6,46% 2,61% 36,86% 16,44% 8,18%
Baltinavas novads 15,83% 7,29% 24,58% 11,67% 26,46% 9,38%
Balvu novads 13,17% 8,60% 4,42% 16,25% 39,41% 12,55%
Ciblas novads 23,39% 7,87% 8,96% 20,87% 23,61% 10,60%
Dagdas novads 18,40% 4,04% 5,05% 33,42% 13,55% 18,52%
Daugavpils novads 13,67% 4,03% 2,46% 42,22% 20,70% 6,41%
Ilūkstes novads 16,17% 8,09% 3,81% 22,91% 35,92% 8,29%
Kārsavas novads 20,32% 5,84% 12,45% 23,30% 18,42% 13,23%
Krāslavas novads 7,63% 3,80% 2,09% 39,71% 30,48% 10,62%
Līvānu novads 14,25% 10,19% 2,56% 15,71% 46,34% 6,50%
Ludzas novads 17,81% 4,03% 2,80% 45,16% 12,37% 11,43%
Preiļu novads 30,72% 10,32% 6,97% 25,43% 12,13% 8,94%
Rēzeknes novads 23,22% 4,77% 5,81% 31,81% 19,52% 8,93%
Riebiņu novads 33,10% 7,29% 6,14% 21,73% 17,25% 9,66%
Rugāju novads 17,33% 9,73% 6,31% 5,35% 48,24% 9,09%
Vārkavas novads 30,89% 16,21% 12,66% 4,73% 23,31% 8,05%
Viļakas novads 17,57% 6,60% 5,87% 22,30% 28,58% 11,06%
Viļānu novads 36,47% 5,11% 3,96% 30,33% 10,98% 5,51%
Zilupes novads 22,43% 0,83% 0,52% 50,78% 4,36% 12,25%
Liepāja 19,64% 18,72% 5,22% 20,55% 26,05% 6,43%
Ventspils 11,00% 13,71% 4,15% 15,95% 46,08% 5,60%
Aizputes novads 21,67% 19,29% 6,90% 2,23% 38,26% 8,63%
Alsungas novads 18,76% 20,57% 6,21% 1,68% 39,72% 10,35%
Brocēnu novads 19,52% 17,48% 8,53% 8,53% 36,40% 6,99%
Dundagas novads 26,49% 22,69% 4,54% 1,60% 33,46% 6,10%
Durbes novads 18,43% 17,94% 5,89% 1,96% 45,62% 8,34%
Grobiņas novads 21,45% 22,08% 4,60% 2,31% 38,73% 8,33%
Kuldīgas novads 24,49% 18,26% 5,19% 2,59% 38,75% 7,93%
Mērsraga novads 25,40% 18,50% 6,50% 3,50% 30,30% 12,60%
Nīcas novads 24,14% 24,14% 6,11% 2,09% 32,46% 7,80%
Pāvilostas novads 19,99% 24,14% 3,53% 2,63% 41,91% 5,81%
Priekules novads 17,95% 22,97% 6,16% 2,99% 38,32% 8,97%
Rojas novads 23,05% 21,95% 5,20% 2,37% 36,88% 6,94%
Rucavas novads 18,30% 19,51% 7,48% 4,35% 38,62% 8,49%
Saldus novads 22,69% 18,23% 8,34% 3,29% 35,26% 9,18%
Skrundas novads 20,78% 15,39% 15,05% 1,64% 35,08% 9,82%
Talsu novads 22,79% 19,69% 6,05% 2,54% 38,80% 6,58%
Vaiņodes novads 19,38% 15,97% 4,82% 4,06% 40,45% 12,48%
Ventspils novads 15,82% 16,96% 4,51% 3,56% 50,51% 6,64%
Jēkabpils 21,07% 16,43% 3,37% 20,98% 21,84% 8,18%
Jelgava 20,62% 18,72% 5,72% 21,44% 21,83% 5,89%
Aizkraukles novads 17,53% 15,88% 6,83% 17,18% 28,50% 7,31%
Aknīstes novads 26,76% 16,77% 4,28% 5,17% 34,97% 7,49%
Auces novads 19,93% 17,51% 4,53% 4,08% 41,28% 9,36%
Bauskas novads 23,09% 22,22% 5,57% 7,49% 28,59% 8,56%
Dobeles novads 23,72% 18,64% 4,44% 9,02% 32,86% 7,66%
Engures novads 28,38% 28,40% 5,19% 4,85% 20,70% 8,18%
Iecavas novads 24,74% 22,03% 6,52% 10,98% 24,39% 6,72%
Jaunjelgavas novads 22,34% 17,51% 5,37% 5,45% 35,48% 9,73%
Jaunpils novads 19,17% 16,67% 3,58% 1,17% 53,58% 4,25%
Jēkabpils novads 24,27% 16,67% 4,47% 3,75% 36,47% 9,18%
Jelgavas novads 20,39% 18,62% 4,95% 12,45% 30,94% 8,22%
Kandavas novads 22,16% 20,92% 8,06% 1,86% 36,70% 5,26%
Kokneses novads 28,88% 16,73% 5,19% 4,26% 32,54% 7,92%
Krustpils novads 20,16% 19,42% 2,66% 15,06% 27,00% 9,23%
Neretas novads 21,46% 18,14% 4,80% 5,17% 34,56% 10,76%
Ozolnieku novads 23,70% 20,44% 7,75% 11,73% 24,93% 6,05%
Pļaviņu novads 26,56% 15,21% 8,01% 11,87% 25,32% 7,97%
Rundāles novads 19,38% 29,52% 3,60% 9,08% 30,09% 5,07%
Salas novads 22,76% 18,49% 4,47% 6,61% 32,71% 9,81%
Skrīveru novads 25,03% 21,32% 6,31% 3,49% 28,47% 9,85%
Tērvetes novads 23,31% 20,07% 4,71% 4,19% 35,00% 8,82%
Tukuma novads 32,41% 17,98% 4,06% 5,31% 30,22% 6,36%
Vecumnieku novads 22,56% 20,39% 9,75% 5,21% 30,39% 6,91%
Viesītes novads 21,94% 16,70% 6,20% 6,02% 33,27% 9,78%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment