Main Content RSS Feed

Finland Finland. Presidential Election 2000

Regions HALONEN AHO UOSU-KAINEN REHN HAUTALA turnout   HALONEN AHO
Koko maa - Hela landet -Whole country 40 34,4 12,8 7,9 3,3 76,9   51,6 48,4
Helsinki - Helsingfors 48,1 17,4 15,1 11,5 6,4 78,1   66,3 33,7
Uusimaa - Nyland 43,6 22,7 13,9 14 4,3 79   59,3 40,7
Varsinais-Suomi -Egentliga Finland 42,9 29,6 14,6 7,7 3,6 77,1   55,3 44,7
Satakunta 43,1 36,6 12,5 3,8 2,2 76,4   52,3 47,7
H?me - Tavastland 44,3 30,5 16,3 4,5 2,8 75,9   56,4 43,6
Pirkanmaa - Birkaland 45,2 29,7 14,3 5,2 3,5 77,5   57,3 42,7
Kymi - Kymmene 40,1 32,6 20,2 3,3 2,4 76,7   53,4 46,6
Mikkeli - S:t Michel 36,2 43,4 13,1 3,4 2,2 74,6   45,7 54,3
Kuopio 37 46,8 8,9 3,7 2,1 74,1   44,8 55,2
Pohjois-Karjala -Norra Karelen -North Karelia 38,5 44 10,5 3 2,3 73,4   46,6 53,4
Vaasa - Vasa 22,8 49,8 8,7 15,9 1,5 79,1   30 70
Keski-Suomi -Mellersta Finland -Central Finland 39 42,6 10,1 3,7 3 75,6   48,2 51,8
Oulu - Ule?borg 34,2 50,2 7,8 3,4 2,6 75,8   41,1 58,9
Lappi - Lappland - Lapland 37,2 48,6 8,1 2,9 2 76,4   44,2 55,8
Ahvenanmaan maakunta -Landskapet ?land - ?land 15,6 23,9 2 56,8 1,4 59,1   39,4 60,6



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment