Main Content RSS Feed

Finland Finland. European Parliament Election 1999

Regions SDP KESK CENT KOK SAML VASV?NST LEFT VIHR GR?NA GREENS RKP SFP turnout
Whole country 17.9 21.3 25.3 9.1 13.4 6.8 31.4
Urban municipalities 19.8 10.7 29.3 9.8 17.6 6.2 32.3
Semi-urban municipalities 16.1 32.5 21.9 8.2 8.4 6.8 29.6
Rural municipalities 13.6 43.1 16.3 7.6 5.3 8.3 30.4
Helsinki - Helsingfors 15.8 4.5 30.1 8.1 26.8 9 40.5
Uusimaa - Nyland 16.9 7.7 31.6 7.5 18 13.1 34.2
Varsinais-Suomi -Egentliga Finland              
  18.5 16.9 27.3 10.2 14.9 7 30.4
Satakunta 21.5 23.7 26.5 12.5 8 0.6 27.7
H?me - Tavastland 21 19.3 30.7 8 12.5 0.6 29.5
Pirkanmaa - Birkaland 16.9 11.1 31.2 15.7 13.8 0.9 31.6
Kymi - Kymmene 23.4 26.8 27.3 4.8 10.5 0.8 27.9
Mikkeli - S:t Michel 21.7 34.4 23.2 5.6 8.6 0.3 27.4
Kuopio 22.8 35.7 17.7 8.8 8.1 0.3 25.7
Pohjois-Karjala -Norra Karelen -North Karelia              
               
  37 27 19.2 4.6 6.1 0.1 28.1
Vaasa - Vasa 11.1 35.5 15.3 4.3 3.7 23.8 34.2
Keski-Suomi -Mellersta Finland -Central Finland              
               
  22.2 26.8 23.4 10 10.3 0.3 27.8
Oulu - Ule?borg 11.2 46.4 15.7 13 8 0.2 28.7
Lappi - Lappland - Lapland 13.9 46.5 11.8 17.2 7 0.2 31.1
Ahvenanmaan maakunta -Landskapet ?land - ?land              
  14.9 1.2 2.5 1.4 3.2 75.9 21.8
               



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment