Fifth Republic Movement (Movimiento V [Quinta] República) |
Democratic Action (Acción Democrática) |
Project Venezuela (Proyecto Venezuela) |
COPEI (Copei - Partido Social Cristiano de Venezuela) |
Movement Toward Socialism (MAS) |
MVR (%) | AD (%) | PRVZL (%) | COPEI (%) | MAS (%) | |
Total | 44.38 | 16.11 | 6.94 | 5.10 | 5.03 |
Amazonas | 21.80 | 39.57 | 1.01 | 1.74 | 1.85 |
Anzoategui | 49.11 | 15.10 | 6.52 | 1.73 | 5.03 |
Apure | 40.31 | 44.89 | 0.67 | 2.79 | 3.45 |
Araqua | 46.11 | 7.69 | 8.30 | 2.20 | 19.79 |
Barinas | 55.90 | 32.70 | 2.25 | ||
Bolivar | 58.16 | 19.42 | 4.21 | 2.98 | |
Carabobo | 42.52 | 3.83 | 38.87 | 1.12 | 2.51 |
Cojedes | 46.23 | 33.98 | 1.86 | 5.45 | 2.55 |
Delta Amacuro | 11.89 | 6.76 | 12.15 | 44.97 | |
Districto Captal | 53.98 | 5.91 | 6.71 | 1.36 | 2.30 |
Falcon | 42.93 | 11.09 | 4.24 | 30.00 | 3.47 |
Guarico | 30.03 | 31.09 | 3.27 | 1.87 | 10.01 |
Lara | 50.20 | 19.41 | 8.25 | 1..86 | 5.30 |
Merida | 49.02 | 31.99 | 2.59 | 7.78 | 3.87 |
Miranda | 37.48 | 5.49 | 3.77 | 5.23 | 2.81 |
Monagas | 37.53 | 38.38 | 0.89 | 2.03 | |
Nueva Esparta | 41.58 | 22.95 | 7.88 | 6.42 | |
Portuguesa | 42.88 | 17.09 | 3.67 | 12.23 | 12.76 |
Sucre | 37.45 | 36.71 | 1.48 | 1.74 | 13.41 |
Tachira | 43.27 | 11.62 | 4.48 | 24.66 | |
Trujillo | 56.45 | 30.07 | 2.96 | 4.13 | |
Vargas | 59.15 | 13.19 | 3.99 | 1.36 | 3.44 |
Yuracuy | 37.59 | 5.45 | 2.92 | 4.72 | 3.20 |
Zulia | 34.04 | 14.93 | 4.43 | 4.66 | 3.48 |
http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e018.pdf