Swiss People's Party |
SVP/UDC |
Social Democratic Party of Switzerland |
SPS/PSS |
Free Democratic Party of Switzerland |
FDP/PRD |
Christian Democratic People's Party of Switzerland |
CVP/PDC |
Green Party of Switzerland |
GPS/PES |
Freedom Party of Switzerland |
FPS |
FDP | CVP | SPS | SVP | GPS | FPS | |
Total | 20.99 | 18 | 18.49 | 11.9 | 6.07 | 5.07 |
Zürich | 18.7 | 5.9 | 18.8 | 20.2 | 7 | 5.9 |
Bern | 13.7 | 2.6 | 20 | 26.3 | 9.9 | 6.8 |
Luzern | 27.9 | 48.6 | 11 | 9.3 | 9.3 | |
Uri | 93.2 | |||||
Schwyz | 25.9 | 32.8 | 19.4 | 9.2 | ||
Obwalden | 93.5 | |||||
Nidwalden | 97.7 | |||||
Glarus | 53.7 | 42.8 | ||||
Zug | 32.9 | 34.2 | 16.1 | |||
Freiburg | 16.1 | 36.8 | 18.6 | 9.7 | ||
Solothurn | 32.8 | 22.2 | 19.8 | 7.3 | 9.1 | |
Basel-Stadt | 15.8 | 10.4 | 25.3 | 2 | 4.4 | |
Basel-Landschaft | 24.8 | 11.6 | 24.4 | 12.3 | 11 | 4.3 |
Schaffhausen | 28.6 | 34.2 | 19.2 | 11.4 | ||
Appenzell Ausserrhoden | 30.8 | 16.7 | 15.8 | |||
Appenzell Innerrhoden | 98.7 | |||||
Gallen | 20 | 35.8 | 13.1 | 6.2 | 12.6 | |
Graubünden | 18.1 | 25.5 | 21.3 | 19.5 | ||
Aargau | 16.4 | 14.5 | 17.4 | 17.9 | 6.8 | 13.2 |
Thurgau | 16.5 | 16.5 | 15.1 | 23.7 | 9 | 8.7 |
Tessin | 29.4 | 26.9 | 6.7 | 1 | 1 | |
Waadt | 26.3 | 3.6 | 22.9 | 7.3 | 6.3 | 2.5 |
Wallis | 25.9 | 54.4 | 14.5 | 1.3 | ||
Neuenburg | 22.5 | 29.8 | 8 | |||
Genf | 12.8 | 14.5 | 26.4 | 1.1 | 6.7 | 3 |
Jura | 35.1 | 36 | 28.8 |
http://www.politik-stat.ch/nrw1991/CH/index.shtml