Home » Statistics » Spain » European Parliament Electoin, 1999

Spain. European Parliament Electoin, 1999

 

PP PSOE-PROG U-EUIA CIU CE CN+EP BNG EH
Total 39.74% 35.33% 5.77% 4.43% 3.20% 2.90% 1.65% 1.42%
Álava/Araba  31.64% 20.39% 4.21% 0.04% 26.41% 13.47%
Albacete  44.45% 47.50% 4.73% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.04%
Alicante/Alacant  48.78% 37.45% 5.60% 1.99% 1.32% 0.03% 0.14%
Almería  42.43% 45.41% 5.81% 0.04% 3.48% 0.03% 0.03% 0.06%
Asturias/Asturies  39.43% 41.52% 10.35% 0.02% 0.01% 0.02% 0.08% 0.13%
Ávila  61.21% 27.98% 5.49% 0.02% 0.02% 0.02% 0.04% 0.07%
Badajoz  41.95% 46.82% 7.21% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02%
Barcelona  17.18% 37.28% 2.40% 26.00% 0.04% 0.14% 0.60%
Burgos  52.11% 31.98% 6.07% 0.05% 0.03% 0.15% 0.19% 0.31%
Cáceres  43.46% 46.04% 4.39% 0.03% 0.02% 0.02% 0.03% 0.04%
Cádiz  36.06% 38.62% 9.11% 0.04% 11.88% 0.05% 0.07% 0.08%
Cantabria  54.37% 34.26% 5.00% 0.04% 0.03% 0.13% 0.05% 0.23%
Castellón/Castelló  49.63% 35.70% 3.83% 3.07% 3.41% 0.03% 0.16%
Ciudad Real  46.56% 47.05% 3.71% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.03%
Córdoba  34.39% 39.46% 16.97% 0.03% 6.22% 0.11% 0.02% 0.04%
A Coruña  46.55% 25.32% 1.30% 23.24%
Cuenca  49.21% 44.71% 3.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03%
Girona  12.15% 26.07% 1.18% 42.33% 0.05% 0.08% 0.77%
Granada  38.19% 44.98% 8.83% 0.03% 4.72% 0.02% 0.02% 0.05%
Guadalajara  50.39% 40.14% 4.83% 0.03% 0.03% 0.02% 0.06% 0.08%
Guipúzcoa/Gipuzkoa  15.09% 18.04% 3.02% 0.02% 0.01% 33.42% 0.07% 27.48%
Huelva  36.26% 44.22% 10.09% 0.02% 6.15% 0.03% 0.02% 0.05%
Huesca  39.97% 36.80% 3.40% 0.38% 10.22% 0.03% 0.04% 0.12%
Illes Balears (Balearic Islands)  47.70% 27.10% 3.75% 9.22% 0.04% 5.58% 0.08% 0.27%
Jaén  35.62% 47.90% 10.22% 0.02% 4.04% 0.01% 0.01% 0.04%
La Rioja  53.55% 36.81% 3.97% 0.04% 0.03% 0.13% 0.04% 0.23%
León  48.55% 33.64% 4.12% 0.03% 0.02% 0.03% 0.12% 0.05%
Lleida  16.88% 26.30% 0.70% 39.32% 0.06% 0.08% 0.67%
Lugo  56.06% 21.37% 0.77% 0.03% 0.03% 0.03% 18.99% 0.08%
Madrid  49.34% 36.84% 8.04% 0.05% 0.03% 0.06% 0.13% 0.14%
Málaga  41.43% 38.49% 10.35% 0.04% 5.51% 0.08% 0.04% 0.07%
Murcia  53.17% 36.37% 6.60% 0.07% 0.02% 0.03% 0.02% 0.05%
Navarra/Nafarroa (Navarre)  42.09% 24.78% 5.40% 0.16% 0.04% 5.70% 0.08% 15.12%
Ourense  55.56% 22.84% 0.60% 0.04% 0.03% 0.03% 18.33% 0.08%
Palencia  51.88% 37.57% 4.95% 0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.08%
Las Palmas  42.69% 19.37% 2.90% 0.05% 29.46% 0.11% 0.14% 0.16%
Pontevedra  48.64% 22.93% 1.34% 0.04% 0.04% 0.04% 23.41% 0.13%
Salamanca  56.27% 33.34% 4.01% 0.04% 0.03% 0.05% 0.10% 0.06%
Tenerife  23.57% 30.04% 2.88% 0.04% 38.38% 0.09% 0.06% 0.11%
Segovia  55.51% 31.61% 5.42% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.11%
Sevilla (Seville)  30.03% 47.54% 11.35% 0.03% 11.35% 0.02% 0.02% 0.06%
Soria  56.46% 32.41% 4.48% 0.05% 0.03% 0.06% 0.02% 0.09%
Tarragona  19.33% 29.37% 1.23% 33.77% 0.04% 0.08% 0.52%
Teruel  44.09% 33.78% 3.24% 0.09% 12.78% 0.02% 0.01% 0.05%
Toledo  48.26% 44.65% 4.14% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03%
Valencia/València  46.58% 34.51% 6.28% 2.51% 5.62% 0.03% 0.19%
Valladolid  50.07% 36.84% 6.47% 0.03% 0.04% 0.05% 0.09% 0.13%
Vizcaya/Bizkaia (Biscay)  19.67% 20.25% 4.44% 0.03% 0.03% 36.11% 0.08% 16.18%
Zamora  54.06% 34.39% 3.58% 0.04% 0.02% 0.03% 0.08% 0.06%
Zaragoza 42.84% 32.83% 4.24% 0.06% 8.37% 0.06% 0.02% 0.11%
Ceuta 60.81% 28.46% 3.71% 0.08% 0.15% 0.07% 0.11% 0.07%
Melilla 50.12% 37.52% 4.50% 0.25% 0.26% 0.11% 0.14% 0.05%

 

 

Source:

http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm
Home » Statistics » Spain » European Parliament Electoin, 1999

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.